
1xBet
Best for: High odds
- Great odds and markets
- Live betting
- Mobile app
Consultez les cotes GAGNANT et PLACÉ du Champ de Mars avec les partants, jockeys, entraîneurs, horaires et informations de course disponibles.
Source des cotes : SMS Pariaz
Les cotes enregistrées peuvent changer avant la course. Vérifiez le dernier prix disponible et les déclarations finales avant de parier. Réservé aux 18 ans et plus.
1400 m · Rating 21-0 · 10 partants
| No. | Cheval | GAGNANT | PLACÉ | Corde | Forme | Jockey | Entraîneur | Poids | Vue des pronostiqueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLESSED ARABIANÂge 13 | — | — | 5 | 351077 | V.A.Bundhoo | A.PERDRAU | 60kg | |
| 2 | SUN KINGÂge 15 | — | — | 2 | 68764 | V.Naiko | R.GUJADHUR | 59.5kg | |
| 3 | PORTMANTEAUÂge 9 | — | — | 1 | 28637 | N.Teeha | G.ROUSSET | 59kg | |
| 4 | POWER OF POSEIDONÂge 8 | — | — | 8 | 711910 | J.Bardottier | H.MAIGROT | 58.5(-5)kg | |
| 5 | PARDON A PRINCEÂge 11 | — | — | 10 | 37858 | R.Boutanive | GUJADHUR | 58kg | |
| 6 | GROBANITEÂge 9 | — | — | 3 | 59847 | S.Bussunt | R.MAINGARD | 57(-1.5)kg | |
| 7 | EVERLASTINGÂge 9 | — | — | 9 | 69443 | B.Bhaugeerothee | S.HENRY | 56(-1.5)kg | |
| 8 | GALA LEAGUEÂge 11 | — | — | 6 | 9410107 | R.Hoolash | S.RAMDOUR | 55.5(-5)kg | |
| 9 | UNDISPUTEDÂge 10 | — | — | 7 | 510875 | S.Azie | H.MAIGROT | 55(-1.5)kg | |
| 10 | PRIVATE LESSONÂge 10 | — | — | 4 | 87369 | S.Rama | P.MERVEN | 54kg |
Sélections des pronostiqueurs pas encore publiées.
Voir le résultat →1000 m · Rating 48-28 · 9 partants
| No. | Cheval | GAGNANT | PLACÉ | Corde | Forme | Jockey | Entraîneur | Poids | Vue des pronostiqueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLITO BOYÂge 9 | — | — | 4 | 38678 | G.Figueroa | P.MERVEN | 60kg | |
| 2 | WIDE BLUE SKYÂge 10 | — | — | 1 | 37885 | R.Hoolash | C.RAMDIN | 59.5(-5)kg | |
| 3 | AD HOCÂge 11 | — | — | 7 | 537610 | V.Naiko | R.GUJADHUR | 59kg | |
| 4 | ELECTROCASEÂge 9 | — | — | 5 | 10710610 | N.Teeha | S.RAMDOUR | 57.5kg | |
| 5 | DANDY ROUGEÂge 15 | — | — | 2 | 73668 | V.A.Bundhoo | A.PERDRAU | 57kg | |
| 6 | JOSE MOURINHOÂge 10 | — | — | 6 | 424108 | G.Faucon | S.HENRY | 56.5kg | |
| 7 | VOLTE FACEÂge 9 | — | — | 10 | 72956 | R.S.Dye | G.ROUSSET | 56kg | |
| 8 | COUNT ME INÂge 8 | — | — | 8 | 89124 | D.Nikolic | G.FOK | 55.5kg | |
| 9 | MAJOR JOHNÂge 9 | — | — | 3 | 51448 | Y.Emamdee | V.ALLET | 51kg |
Sélections des pronostiqueurs pas encore publiées.
Voir le résultat →1500 m · Rating 32-17 · 10 partants
| No. | Cheval | GAGNANT | PLACÉ | Corde | Forme | Jockey | Entraîneur | Poids | Vue des pronostiqueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRITÂge 12 | — | — | 6 | 65446 | M.Cahill | H.MAIGROT | 59.5kg | |
| 2 | SEEKING THE GOLDÂge 14 | — | — | 4 | 894310 | R.Hoolash | P.MERVEN | 59(-5)kg | |
| 3 | RUE ROYALEÂge 13 | — | — | 7 | 493109 | G.Faucon | S.HENRY | 58.5kg | |
| 4 | CUT \'EM UPÂge 12 | — | — | 9 | 386108 | D.Nikolic | G.FOK | 57.5kg | |
| 5 | LONE STAR PARKÂge 10 | — | — | 1 | 1091037 | G.Figueroa | P.MERVEN | 57.5kg | |
| 6 | PLACE ON THE BAYÂge 12 | — | — | 10 | 758710 | N.Teeha | R.MAINGARD | 57.5kg | |
| 7 | RED INDIANÂge 10 | — | — | 5 | 77558 | R.S.Dye | G.ROUSSET | 57kg | |
| 8 | NATIONAL TRUSTÂge 11 | — | — | 2 | 73448 | S.Azie | H.MAIGROT | 56.5(-1.5)kg | |
| 9 | GO SPOOKÂge 12 | — | — | 8 | 26646 | V.Naiko | R.GUJADHUR | 56kg | |
| 10 | JET PROPELLEDÂge 13 | — | — | 3 | 5910610 | Y.Emamdee | V.ALLET | 54kg |
Sélections des pronostiqueurs pas encore publiées.
Voir le résultat →1650 m · Rating 37-22 · 9 partants
| No. | Cheval | GAGNANT | PLACÉ | Corde | Forme | Jockey | Entraîneur | Poids | Vue des pronostiqueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISSISSIPPI MAGICÂge 9 | — | — | 7 | 89381 | B.Sooful | G.FOK | 60kg | |
| 2 | MUTUAL SECRETÂge 11 | — | — | 6 | 59278 | G.Figueroa | P.MERVEN | 60kg | |
| 3 | SKID ROWÂge 9 | — | — | 8 | 41761 | R.S.Dye | G.ROUSSET | 60kg | |
| 4 | ALARMING SWINGÂge 11 | — | — | 9 | 78486 | D.Nikolic | G.FOK | 59.5kg | |
| 5 | LITTLE GEEÂge 13 | — | — | 5 | 43532 | F.Herholdt | GUJADHUR | 59.5kg | |
| 6 | TITO MANOLOÂge 9 | — | — | 1 | 653119 | G.Faucon | S.HENRY | 59.5kg | |
| 7 | JUDGE BOESMANÂge 12 | — | — | 4 | 28964 | S.Mahadia | G.FOK | 58kg | |
| 8 | SLIVOVITZÂge 11 | — | — | 3 | 62967 | Y.Emamdee | V.ALLET | 57.5kg | |
| 9 | ICE FLOWÂge 13 | — | — | 2 | 13441 | N.Teeha | S.RAMDOUR | 57kg |
Sélections des pronostiqueurs pas encore publiées.
Voir le résultat →1850 m · Rating 65-45 · 10 partants
| No. | Cheval | GAGNANT | PLACÉ | Corde | Forme | Jockey | Entraîneur | Poids | Vue des pronostiqueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNEDIN STARÂge 11 | — | — | 6 | 17956 | R.Hoolash | GUJADHUR | 60(-5)kg | |
| 2 | COUNTRY SONGÂge 9 | — | — | 5 | 78776 | G.Faucon | S.HENRY | 59.5kg | |
| 3 | SPLENDID MANÂge 13 | — | — | 4 | 588710 | S.Mahadia | G.FOK | 59kg | |
| 4 | CHAMP IN ACTIONÂge 12 | — | — | 2 | 411088 | S.Rama | S.HENRY | 58.5kg | |
| 5 | LUMP SUMÂge 14 | — | — | 10 | 98873 | S.Azie | H.MAIGROT | 58(-1.5)kg | |
| 6 | MODERN ODYSSEYÂge 9 | — | — | 9 | 107958 | V.Naiko | M.RAMDIN | 58kg | |
| 7 | GOVERNATORÂge 10 | — | — | 7 | 14379 | M.Cahill | H.MAIGROT | 56.5kg | |
| 8 | OPTIMA MAXIMOÂge 12 | — | — | 1 | 25997 | D.Nikolic | G.FOK | 56.5kg | |
| 9 | PINE NUTÂge 10 | — | — | 3 | 54356 | N.Teeha | S.RAMDOUR | 56.5kg | |
| 10 | SALT LAKE CITYÂge 12 | — | — | 8 | 910678 | Y.Emamdee | V.ALLET | 56kg |
Sélections des pronostiqueurs pas encore publiées.
Voir le résultat →1500 m · Rating 60-45 · 10 partants
| No. | Cheval | GAGNANT | PLACÉ | Corde | Forme | Jockey | Entraîneur | Poids | Vue des pronostiqueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATAMARANÂge 11 | — | — | 2 | 46959 | R.Boutanive | C.RAMDIN | 60kg | |
| 2 | MIDNITE MASSÂge 11 | — | — | 1 | 43613 | D.Nikolic | G.FOK | 60kg | |
| 3 | HELIOTROPEÂge 13 | — | — | 6 | 108977 | C.Daby | V.ALLET | 59kg | |
| 4 | HUIZARDÂge 11 | — | — | 3 | 53888 | Y.Emamdee | V.ALLET | 59kg | |
| 5 | PIPELINEÂge 13 | — | — | 7 | 7610510 | V.Naiko | R.GUJADHUR | 57.5kg | |
| 6 | CAMDEN\'S CHOICEÂge 10 | — | — | 10 | 37777 | G.Faucon | S.HENRY | 57kg | |
| 7 | JUANFRAÂge 10 | — | — | 8 | 64234 | F.Herholdt | GUJADHUR | 57kg | |
| 8 | SO RAVENÂge 11 | — | — | 4 | 56835 | M.Cahill | H.MAIGROT | 56.5kg | |
| 9 | YOUNG PRETENDERÂge 11 | — | — | 9 | 7107910 | N.Teeha | S.RAMDOUR | 56.5kg | |
| 10 | JURLSHANÂge 10 | — | — | 5 | 321082 | R.S.Dye | G.ROUSSET | 55.5kg |
Sélections des pronostiqueurs pas encore publiées.
Voir le résultat →1650 m · Rating 48-33 · 9 partants
| No. | Cheval | GAGNANT | PLACÉ | Corde | Forme | Jockey | Entraîneur | Poids | Vue des pronostiqueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST AUSTELLÂge 12 | — | — | 9 | 31795 | R.Boutanive | C.RAMDIN | 60kg | |
| 2 | LUCIENÂge 9 | — | — | 4 | 4237 | F.Herholdt | GUJADHUR | 58.5kg | |
| 3 | BEL ESPRITÂge 10 | — | — | 5 | 56383 | Y.Emamdee | V.ALLET | 57.5kg | |
| 4 | BOLD PLUMÂge 12 | — | — | 7 | 44658 | S.Mahadia | G.FOK | 57kg | |
| 5 | GREEK HEROÂge 10 | — | — | 2 | 523410 | G.Figueroa | P.MERVEN | 56.5kg | |
| 6 | FOLLOW THE GOLDÂge 11 | — | — | 1 | 26799 | D.Nikolic | G.FOK | 56kg | |
| 7 | IMVULAÂge 10 | — | — | 8 | 711148 | V.Naiko | R.GUJADHUR | 56kg | |
| 8 | DESERT STORMÂge 9 | — | — | 3 | 35223 | G.Faucon | S.HENRY | 55.5kg | |
| 9 | SKY CAPTAINÂge 9 | — | — | 6 | 74874 | C.Daby | V.ALLET | 55.5kg |
Sélections des pronostiqueurs pas encore publiées.
Voir le résultat →1400 m · Rating 53-38 · 10 partants
| No. | Cheval | GAGNANT | PLACÉ | Corde | Forme | Jockey | Entraîneur | Poids | Vue des pronostiqueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHT STONEÂge 9 | — | — | 4 | 13837 | B.Sooful | M.RAMDIN | 59.5kg | |
| 2 | REALLY SOMETHINGÂge 11 | — | — | 9 | 5101088 | F.Herholdt | GUJADHUR | 59.5kg | |
| 3 | FLYING TELEGRAPHÂge 12 | — | — | 8 | 10910108 | G.Figueroa | P.MERVEN | 58.5kg | |
| 4 | MISTER ASSEMBLYÂge 12 | — | — | 3 | 109789 | V.Naiko | R.GUJADHUR | 58kg | |
| 5 | QUINNÂge 10 | — | — | 6 | 8310910 | G.Faucon | S.HENRY | 58kg | |
| 6 | ROSELLINIÂge 9 | — | — | 5 | 199107 | R.S.Dye | G.ROUSSET | 58kg | |
| 7 | UMHLANGAÂge 11 | — | — | 2 | 15932 | Y.Emamdee | V.ALLET | 56.5kg | |
| 8 | PRAISE BEÂge 10 | — | — | 1 | 461083 | M.Cahill | H.MAIGROT | 56kg | |
| 9 | WODENÂge 14 | — | — | 7 | 14577 | D.Nikolic | G.FOK | 55kg | |
| 10 | COME ON SPARKYÂge 8 | — | — | 10 | 1081058 | N.Teeha | S.RAMDOUR | 54kg |
Sélections des pronostiqueurs pas encore publiées.
Voir le résultat →Cette page présente les cotes GAGNANT et PLACÉ SMS Pariaz enregistrées pour les réunions du Champ de Mars avec les informations de course. Les prix peuvent évoluer.

Best for: High odds

Best for: Cryptocurrencies betting

Best for: Crypto Sports Betting
Affiliate links may generate commission for Rezilta. Compare terms, eligibility and local availability before registering.
Accédez plus rapidement aux pronostics, programmes, résultats et tirages depuis votre écran d’accueil.
Installer Rezilta sur iPhone ou iPad
Touchez Partager, choisissez Sur l’écran d’accueil, puis Ajouter.