Badge par défaut utilisé car aucun badge officiel n’est disponible.BOLD PLUM
BOLD PLUM: Courses récentes au Champ de Mars, classements, jockeys, distances, valeurs, corde, équipement et détails.
Rechercher un autre cheval
Saisissez le nom exact ou l’identifiant du profil.
BOLD PLUM
BOLD PLUM
1365 m
5 Courses · 2 Victoires · 2 Places
1500 m
9 Courses · 1 Victoires · 4 Places
1600 m
9 Courses · 1 Victoires · 2 Places
1400 m
10 Courses · 0 Victoires · 3 Places
Profil mitigé
Les indicateurs sont calculés à partir de l’historique Champ de Mars disponible dans Rezilta.
Dernières courses
| Date | Course | Distance | Valeur | Place | Jockey | Écurie | Corde | Équipement | Poids | Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. 2010 | THE AMEDEE POUPARD CUP | 1600 m | Rating 35-20 | 8 | B.Sooful | R.GUJADHUR | 9 | TN | 469kg | 1.41.32 |
| 7 août 2010 | THE EMTEL WOLRD CUP | 1650 m | Rating 35-20 | 5 | R.S.Dye | R.GUJADHUR | 3 | TN | 483kg | 1.42.52 |
| 10 juil. 2010 | LA COUPE DE L\'AMBASSADE DE FRANCE | 1500 m | Rating 35-20 | 6 | R.S.Dye | R.GUJADHUR | 3 | TN | 478kg | 1.34.25 |
| 19 juin 2010 | THE EDME GAUTHIER CUP | 1400 m | Rating 35-20 | 4 | E.Lacaille | R.GUJADHUR | 7 | TN | 478kg | 1.28.79 |
| 29 mai 2010 | THE RBL WATERPROOFING MOTHER\'S DAY TROPHY | 1600 m | Rating 35-20 | 4 | E.Lacaille | R.GUJADHUR | 7 | TN | 474kg | 1.40.50 |
| 2 mai 2010 | THE EUGENE ROUSSET CUP | 1400 m | Rating 35-20 | 3 | E.Lacaille | R.GUJADHUR | 2 | T+N | 480kg | 1.29.67 |
| 14 nov. 2009 | THE A.E.P.S MEMBERS CUP | 1400 m | Rating 40-25 | 9 | R.Joorawon | G.FOK | 4 | N | 492kg | 1.29.19 |
| 6 sept. 2009 | THE TAHARA-MAID PLATE | 1500 m | Rating 45-30 | 2 | V.Naiko | G.FOK | 3 | N | 494kg | 1.33.57 |
| 16 août 2009 | THE STUD MASTER PLATE | 1600 m | Rating 39-24 | 7 | L.Currie | G.FOK | 4 | T+ND | 487kg | 1.40.24 |
| 11 juil. 2009 | THE PRINCESS CUP | 1365 m | Rating 45-30 | 6 | S.Rama | G.FOK | 5 | N | 493kg | 1.24.08 |
| 20 juin 2009 | PRIX DU CENTENAIRE DE L\'ALLIANCE FRANÇAISE | 1600 m | Rating 48-33 | 5 | B.Sooful | G.FOK | 9 | N | 491kg | 1.39.45 |
| 30 mai 2009 | THE PHILIPPE GOUPILLE CUP | 1650 m | Rating 48-33 | 6 | S.Mahadia | G.FOK | 7 | N | 485kg | 1.43.22 |
| 2 mai 2009 | THE DAMOISELLE CUP | 1400 m | Rating 48-33 | 4 | S.Mahadia | G.FOK | 2 | N | 487kg | 1.25.46 |
| 11 avr. 2009 | THE PIERRE NOEL CUP | 1400 m | Rating 43-28 | 2 | C.Brown | G.FOK | 6 | N | 490kg | 1.28.24 |
| 11 oct. 2008 | THE SIR CLAUDE NOEL CUP | 1365 m | Rating 32-52 | 6 | C.Brown | G.FOK | 3 | TN | 488kg | 1.22.43 |
| 27 sept. 2008 | THE PHILIPPE ROUSSET CUP | 1600 m | Rating 26-46 | 2 | C.Brown | G.FOK | 4 | TN | 487kg | 1.38.04 |
| 7 sept. 2008 | THE SMIRNOFF ICE CHALLENGE TROPHY | 1365 m | Rating 25-45 | 1 | C.Brown | G.FOK | 2 | TN | 487kg | 1.22.37 |
| 9 août 2008 | THE PET LOVERS ASSOCIATION CUP | 1400 m | Rating 24-47 | 2 | C.Brown | G.FOK | 3 | TN | 481kg | 1.25.01 |
| 5 juil. 2008 | LA COUPE DE L\'AMBASSADE DE FRANCE | 1500 m | Rating 31-49 | 4 | V.A.Bundhoo | G.FOK | 3 | TN | 488kg | 1.32.46 |
| 14 juin 2008 | THE L\'EXPRESS TURF CUP | 1600 m | Rating 30-50 | 4 | S.Mahadia | G.FOK | 8 | TN | 488kg | 1.39.38 |


