THE PET LOVERS ASSOCIATION CUP
1400 m · Rating 21-37 · 11 Cheval
0 sourcesAucune cote comparable n’est disponible pour cette course.
| # | Cheval | Cote disponible | Corde |
|---|---|---|---|
| 1 | BRASSY BADGER0 sourcesForme du cheval → |
— | 8 |
| 2 | DANE'S CASTLE0 sourcesForme du cheval → |
— | 1 |
| 3 | SWOON0 sourcesForme du cheval → |
— | 11 |
| 4 | BLUSHING MOON0 sourcesForme du cheval → |
— | 9 |
| 5 | BURNING LIGHT0 sourcesForme du cheval → |
— | 7 |
| 6 | THUNDER VALLEY0 sourcesForme du cheval → |
— | 10 |
| 7 | FREE OFFER0 sourcesForme du cheval → |
— | 3 |
| 8 | SUPER EDGE0 sourcesForme du cheval → |
— | 6 |
| 9 | CEDAR FALLS0 sourcesForme du cheval → |
— | 4 |
| 10 | SIR WINSTON0 sourcesForme du cheval → |
— | 2 |
| 11 | BLUE GRASS BEAU0 sourcesForme du cheval → |
— | 5 |


