Badge par défaut utilisé car aucun badge officiel n’est disponible.ALMAHAB
ALMAHAB: Courses récentes au Champ de Mars, classements, jockeys, distances, valeurs, corde, équipement et détails.
Rechercher un autre cheval
Saisissez le nom exact ou l’identifiant du profil.
ALMAHAB
ALMAHAB
1365 m
15 Courses · 1 Victoires · 3 Places
1400 m
10 Courses · 1 Victoires · 1 Places
1500 m
2 Courses · 0 Victoires · 0 Places
1600 m
1 Courses · 0 Victoires · 0 Places
Profil limité
Les indicateurs sont calculés à partir de l’historique Champ de Mars disponible dans Rezilta.
Dernières courses
| Date | Course | Distance | Valeur | Place | Jockey | Écurie | Corde | Équipement | Poids | Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. 2009 | THE ROBERT DE SENNEVILLE CUP | 1365 m | Rating 26-0 | 5 | V.A.Bundhoo | A.PERDRAU | 11 | N | 482kg | 1.23.60 |
| 3 oct. 2009 | THE MICHAEL HOLMES BLOODSTOCK TROPHY | 1400 m | Rating 26-0 | 7 | V.A.Bundhoo | A.PERDRAU | 2 | N | 482kg | 1.26.57 |
| 22 août 2009 | LA COUPE DU BI-CENTENAIRE | 1400 m | Rating 30-15 | 7 | V.A.Bundhoo | A.PERDRAU | 1 | N | 485kg | 1.27.30 |
| 27 juin 2009 | THE BAI CUP | 1365 m | Rating 30-15 | 7 | R.Doyal | A.PERDRAU | 5 | N | 479kg | 1.25.24 |
| 13 juin 2009 | THE FULL CHARGE CUP | 1365 m | Rating 26-0 | 4 | V.A.Bundhoo | A.PERDRAU | 4 | N | 479kg | 1.24.77 |
| 25 avr. 2009 | THE PRODIGAL CUP | 1365 m | Rating 32-17 | 4 | V.A.Bundhoo | A.PERDRAU | 7 | N | 485kg | 1.24.46 |
| 4 avr. 2009 | THE PRETTY MOLLIE PLATE | 1365 m | Rating 26-0 | 9 | V.A.Bundhoo | A.PERDRAU | 8 | N | 485kg | 1.25.81 |
| 27 sept. 2008 | THE PALLAGAMES GOODLANDS CUP | 1600 m | Rating 14-34 | 7 | G.Hatt | A.PERDRAU | 8 | N | 480kg | 1.40.00 |
| 7 sept. 2008 | THE ARMED GUARD CUP | 1400 m | Rating 10-30 | 5 | V.A.Bundhoo | A.PERDRAU | 6 | N | 482kg | 1.26.10 |
| 9 août 2008 | THE DAY TO REMEMBER CUP | 1400 m | Rating 0-26 | 1 | V.A.Bundhoo | A.PERDRAU | 6 | N | 483kg | 1.24.93 |
| 19 juil. 2008 | THE AFRASIA GLOBAL BUSINESS CUP | 1365 m | Rating 0-24 | 4 | G.Hatt | A.PERDRAU | 4 | N | 484kg | 1.23.96 |
| 5 juil. 2008 | THE LEOPOLD SEDAR SENGHOR CUP | 1400 m | Rating 15-33 | 5 | G.Hatt | A.PERDRAU | 6 | N | 480kg | 1.26.11 |
| 14 juin 2008 | THE L\'EXPRESS MADAGASCAR CUP | 1365 m | Rating 16-32 | 4 | G.Hatt | A.PERDRAU | 4 | N | 480kg | 1.24.32 |
| 10 mai 2008 | THE J. ANDRE KOENIG CUP | 1365 m | Rating 16-32 | 3 | G.Hatt | A.PERDRAU | 3 | N | 483kg | 1.24.36 |
| 26 avr. 2008 | LE MAURICIEN CENTENARY SOUVENIR TROPHY | 1000 m | Rating 16-32 | 4 | G.Hatt | A.PERDRAU | 9 | RN | 482kg | 57.71 |
| 17 nov. 2007 | THE DEMDYKE PLATE | 1500 m | Rating B-25 | 10 | V.Naiko | A.PERDRAU | 11 | N | 457kg | 1.36.24 |
| 29 sept. 2007 | THE ARMED GUARD CUP | 1365 m | Rating 21-37 | 6 | G.Hatt | A.PERDRAU | 12 | N | 457kg | 1.23.84 |
| 15 sept. 2007 | THE WILD AMBER PLATE | 1365 m | Rating 21-37 | 6 | G.Hatt | A.PERDRAU | 3 | N | 456kg | 1.24.84 |
| 11 août 2007 | THE PACIFIC OCEAN CUP | 1400 m | Rating 21-37 | 5 | G.Hatt | A.PERDRAU | 10 | TN | 451kg | 1.26.40 |
| 4 août 2007 | THE H. MARC WIEHE PLATE | 1365 m | Rating 21-37 | 5 | V.Naiko | A.PERDRAU | 4 | T1N | 455kg | 1.23.92 |


