THE RAOUL CORSON CUP
1365 m · Rating 25-0 · 10 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | AUSSIE RULZ0 fuentesForma del caballo → |
— | 5 |
| 2 | SHUTTERFLY0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |
| 3 | TORERO0 fuentesForma del caballo → |
— | 4 |
| 4 | NIGHT ATTACK0 fuentesForma del caballo → |
— | 11 |
| 5 | AMEN0 fuentesForma del caballo → |
— | 2 |
| 6 | PLACE ON THE BAY0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |
| 7 | POWER OF POSEIDON0 fuentesForma del caballo → |
— | 3 |
| 8 | HOPES AND DESIRES0 fuentesForma del caballo → |
— | 1 |
| 9 | BOOZER0 fuentesForma del caballo → |
— | 7 |
| 10 | CROSS PATCH0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |


