Se usa un emblema predeterminado porque no hay uno oficial.Perfil del caballo en Champ de Mars
STEEL OF APPROVAL
STEEL OF APPROVAL: Carreras recientes, posiciones, jockeys, distancias, ratings, cajón, equipo y detalles.
Buscar otro caballo
Introduce el nombre exacto o ID.
Tendencia de rendimiento
STEEL OF APPROVAL
Puntos de forma45
Consistencia38%
Tasa de puestos45%
Mejor puesto1
Análisis por distancia
STEEL OF APPROVAL
1365 m
29 Carreras · 7 Victorias · 12 Puestos
1400 m
18 Carreras · 4 Victorias · 12 Puestos
1000 m
8 Carreras · 0 Victorias · 1 Puestos
Indicadores de rendimiento
Perfil competitivo
Indicadores calculados con el historial Champ de Mars disponible.
Resultados recientes
55Últimas carreras
| Fecha | Carrera | Distancia | Rating | Posición | Jockey | Cuadra | Cajón | Equipo | Peso | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dic 2015 | THE MAURITIUS PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE TROPHY | 1400 m | Rating [0-25] | 9 | D.Tourneur | C.RAMDIN | 8 | B | 421kg | 1m26.47 |
| 7 nov 2015 | THE FREDERICK STAUB CUP | 1365 m | Rating [0-25] | 3 | B.Sooful | C.RAMDIN | 9 | B | 431kg | 1m23.64 |
| 19 sep 2015 | THE CHILI DATA CUP | 1400 m | Rating [0-20] | 1 | M.Neisius | C.RAMDIN | 2 | B | 422kg | 1m25.12 |
| 19 jul 2015 | THE SALOON PASSAGE PLATE | 1365 m | Rating [0-25] | 5 | M.Neisius | C.RAMDIN | 10 | B | 429kg | 1m24.83 |
| 13 jun 2015 | THE T. C. BRADSHAW PLATE | 1365 m | Rating [0-25] | 5 | M.Neisius | C.RAMDIN | 6 | B | 429kg | 1m22.93 |
| 4 abr 2015 | THE MR. CALIFORNIA PLATE | 1400 m | Rating [0-25] | 2 | R.Joorawon | C.RAMDIN | 6 | B | 425kg | 1m24.56 |
| 6 dic 2014 | THE VELOGIC CUP | 1400 m | Rating 31-15 | 1 | R.Joorawon | C.RAMDIN | 10 | B | 428kg | 1m24.77 |
| 6 dic 2014 | THE VELOGIC CUP | 1400 m | Rating 31-15 | 1 | R.Joorawon | C.RAMDIN | 10 | B | 428 (-1)kg | 1.24.77 |
| 11 oct 2014 | THE CHICA CUP | 1365 m | Rating 30-0 | 1 | M.Neisius | C.RAMDIN | 2 | B | 429 (+4)kg | 1.22.69 |
| 11 oct 2014 | THE CHICA CUP | 1365 m | Rating 30-0 | 1 | M.Neisius | C.RAMDIN | 2 | B | 429kg | 1m22.69 |
| 7 sep 2014 | THE SHADARI CUP | 1000 m | Rating 25-0 | 9 | N.Marday | C.RAMDIN | 5 | B | 425kg | 0m58.60 |
| 7 sep 2014 | THE SHADARI CUP | 1000 m | Rating 25-0 | 9 | N.Marday | C.RAMDIN | 5 | B | 425 (+4)kg | 58.60 |
| 12 jul 2014 | THE DR. KWAN PLATE | 1000 m | Rating 30-0 | 7 | N.Marday | C.RAMDIN | 10 | B | 421kg | 0m58.40 |
| 12 jul 2014 | THE DR. KWAN PLATE | 1000 m | Rating 30-0 | 7 | N.Marday | C.RAMDIN | 10 | B | 421 (+3)kg | 58.40 |
| 14 jun 2014 | THE DHANKUWAR GUJADHUR CUP | 1365 m | Rating 30-0 | 2 | N.Marday | C.RAMDIN | 4 | B | 418kg | 1m23.58 |
| 14 jun 2014 | THE DHANKUWAR GUJADHUR CUP | 1365 m | Rating 30-0 | 2 | N.Marday | C.RAMDIN | 4 | B | 418 (-3)kg | 1.23.58 |
| 3 may 2014 | THE SIR DONALD MACKENZIE KENNEDY CUP | 1365 m | Rating 31-15 | 10 | R.Joorawon | C.RAMDIN | 10 | B | 421kg | 1m26.89 |
| 3 may 2014 | THE SIR DONALD MACKENZIE KENNEDY CUP | 1365 m | Rating 31-15 | 10 | R.Joorawon | C.RAMDIN | 10 | B | 421kg | 1.26.89 |
| 16 nov 2013 | THE TOMMY BOY PLATE | 1000 m | Rating 36-20 | 6 | P.C.Orffer | R.GUJADHUR | 6 | B | 420kg | 58.41 |
| 2 nov 2013 | THE CORBAN PLATE | 1365 m | Rating 46-30 | 3 | N.Marday | R.GUJADHUR | 5 | B | 419kg | 1.22.41 |


