THE LIONS CLUBS INTERNATIONAL CUP
1400 m · Rating 22-0 · 10 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | JACK FLASH0 fuentesForma del caballo → |
— | 10 |
| 2 | BAYNESFIELD0 fuentesForma del caballo → |
— | 3 |
| 3 | POLE OF COLD0 fuentesForma del caballo → |
— | 4 |
| 4 | HIGHLAND JET0 fuentesForma del caballo → |
— | 11 |
| 5 | THE SNEAKER0 fuentesForma del caballo → |
— | 7 |
| 6 | ADDITION0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |
| 7 | ABSALOM0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |
| 8 | HOPES AND DESIRES0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |
| 9 | ARC ROYAL0 fuentesForma del caballo → |
— | 2 |
| 10 | SHERWANI0 fuentesForma del caballo → |
— | 1 |


