THE DR. KWAN PLATE
1000 m · Rating 30-0 · 10 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | STEEL OF APPROVAL0 fuentesForma del caballo → |
— | 10 |
| 2 | CELESTIAL WIND0 fuentesForma del caballo → |
— | 1 |
| 3 | KISHIMOTO0 fuentesForma del caballo → |
— | 5 |
| 4 | ONE AND ONLY0 fuentesForma del caballo → |
— | 4 |
| 5 | IN TO BEEP0 fuentesForma del caballo → |
— | 2 |
| 6 | ADDITION0 fuentesForma del caballo → |
— | 7 |
| 7 | TORERO0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |
| 8 | APPEAL BOARD0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |
| 9 | CASEY DE ROCHE0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |
| 10 | FRASER0 fuentesForma del caballo → |
— | 3 |


