THE LEOPOLD SEDAR SENGHOR CUP
1365 m · Rating 25-0 · 10 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | BURNT SUN0 fuentesForma del caballo → |
— | 5 |
| 2 | GAUDIO0 fuentesForma del caballo → |
— | 3 |
| 3 | PINNACLE POINT0 fuentesForma del caballo → |
— | 1 |
| 4 | FIDDLER'S GREEN0 fuentesForma del caballo → |
— | 2 |
| 5 | ROYAL DOME0 fuentesForma del caballo → |
— | 4 |
| 6 | PRIDE OF PRUSSIA0 fuentesForma del caballo → |
— | 7 |
| 7 | RUBINO0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |
| 8 | AUSSIE RULZ0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |
| 9 | BOOZER0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |
| 10 | BANG ON TIME0 fuentesForma del caballo → |
— | 10 |


