Se usa un emblema predeterminado porque no hay uno oficial.Perfil del caballo en Champ de Mars
L\'HOMME
L\'HOMME: Carreras recientes, posiciones, jockeys, distancias, ratings, cajón, equipo y detalles.
Buscar otro caballo
Introduce el nombre exacto o ID.
Tendencia de rendimiento
L\'HOMME
Puntos de forma22
Consistencia20%
Tasa de puestos25%
Mejor puesto1
Análisis por distancia
L\'HOMME
1850 m
5 Carreras · 1 Victorias · 3 Puestos
1500 m
3 Carreras · 0 Victorias · 0 Puestos
1600 m
2 Carreras · 0 Victorias · 0 Puestos
2100 m
1 Carreras · 0 Victorias · 0 Puestos
Indicadores de rendimiento
Perfil limitado
Indicadores calculados con el historial Champ de Mars disponible.
Resultados recientes
12Últimas carreras
| Fecha | Carrera | Distancia | Rating | Posición | Jockey | Cuadra | Cajón | Equipo | Peso | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ago 2011 | THE CHUPA CHUPS CUP | 2100 m | Rating 36-20 | 4 | N.Teeha | S.RAMDOUR | 4 | BE@ | 473kg | 2.15.08 |
| 18 jun 2011 | THE SLOVAK REPUBLIC CHALLENGE CUP | 1850 m | Rating 40-24 | 3 | R.Boutanive | S.RAMDOUR | 7 | BE | 477kg | 1.55.51 |
| 21 may 2011 | THE PHILIPPE DUCLER DES RAUCHES CUP | 1500 m | Rating 40-24 | 7 | J.Bardottier | S.RAMDOUR | 11 | BE | 476kg | 1.32.81 |
| 4 dic 2010 | LE GRAND PRIX PMU | 1850 m | Rating 45-30 | 3 | M.Delalande | S.RAMDOUR | 7 | BE | 462kg | 1.55.28 |
| 27 nov 2010 | THE DS PLATE | 1850 m | Rating 30-0 | 1 | N.Teeha | S.RAMDOUR | 6 | B+E | 460kg | 1.56.67 |
| 16 oct 2010 | THE PHUMELELA GAMING AND LEISURE LTD TROPHY | 1500 m | Rating 30-15 | 6 | E.Lacaille | S.RAMDOUR | 9 | E | 462kg | 1.33.31 |
| 11 sep 2010 | THE CERNOL WATER SOLUTIONS CUP | 1850 m | Rating 30-0 | 5 | E.Lacaille | S.RAMDOUR | 7 | E | 465kg | 1.56.08 |
| 14 ago 2010 | THE SUPERTOTE MOBILE BETTING TROPHY | 1850 m | Rating 35-15 | 9 | E.Lacaille | S.RAMDOUR | 1 | OE | 475kg | 2.07.24 |
| 24 jul 2010 | THE ASTRONOMY PLATE | 1650 m | Rating 40-25 | 7 | E.Lacaille | S.RAMDOUR | 8 | BP | 477kg | 1.42.66 |
| 3 jul 2010 | THE CIM INSURANCE STAFF SOUVENIR CUP | 1600 m | Rating 40-25 | 7 | B.Jacobson | S.RAMDOUR | 7 | B1P | 477kg | 1.40.07 |
| 22 may 2010 | THE NOBLE CHIEFTAIN PLATE | 1600 m | Rating 45-30 | 8 | B.Jacobson | S.RAMDOUR | 3 | D | 473kg | 1.39.36 |
| 2 may 2010 | THE DEMDYKE PLATE | 1500 m | Rating 50-35 | 10 | N.Teeha | S.RAMDOUR | 6 | - | 483kg | 1.37.03 |


