THE TELESERVICES CUP
1000 m · Rating 35-15 · 10 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED STRIKE0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |
| 2 | ROYAL LINEAGE0 fuentesForma del caballo → |
— | 1 |
| 3 | MR MAGOO0 fuentesForma del caballo → |
— | 4 |
| 4 | PRIMO0 fuentesForma del caballo → |
— | 5 |
| 5 | JUDGE BOESMAN0 fuentesForma del caballo → |
— | 11 |
| 6 | MAX JAFFA0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |
| 7 | APPEAL BOARD0 fuentesForma del caballo → |
— | 2 |
| 8 | MAJOR JOHN0 fuentesForma del caballo → |
— | 3 |
| 9 | MATCH THE MARKET0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |
| 10 | TUFF STUFF0 fuentesForma del caballo → |
— | 10 |


