
1xBet
Best for: High odds
- Great odds and markets
- Live betting
- Mobile app
Consulte as odds VENCER e COLOCAR do Champ de Mars com cavalos, jóqueis, treinadores, horários e informação disponível.
Fonte das odds: SMS Pariaz
As odds registadas podem mudar antes da corrida. Confirme o preço mais recente e as declarações finais antes de apostar. Apenas 18+.
1400 m · Rating 30-0 · 10 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYNASTARIdade 7 | — | — | 8 | 107786 | J.Bardottier | R.MAINGARD | 60.5kg | |
| 2 | STRIKE AGAINIdade 10 | — | — | 10 | 104494 | B.Sooful | S.NARANG | 60kg | |
| 3 | CRAFTSMANIdade 4 | — | — | 6 | 611341 | V.Naiko | V.ALLET | 59.5kg | |
| 4 | FIRE CURTAINIdade 6 | — | — | 3 | 711997 | R.Boutanive | P.MERVEN | 59.5kg | |
| 5 | TORERO DANCERIdade 4 | — | — | 4 | 107963 | S.Rama | P.MERVEN | 59.5kg | |
| 6 | THE BALLADEERIdade 6 | — | — | 2 | 89848 | R.Joorawon | GUJADHUR | 57kg | |
| 7 | ROVING CONSORTIdade 4 | — | — | 5 | 68552 | P.Horil | P.FOO KUNE | 54kg | |
| 8 | ONE AND ONLYIdade 7 | — | — | 1 | 587710 | K.Ghunowa | J.M.HENRY | 54kg | |
| 9 | PUT FOOT SINGEIdade 5 | — | — | 9 | 85775 | J.Leung | C.RAMDIN | 51(-1.5)kg | |
| 10 | CASEY DE ROCHEIdade 6 | — | — | 7 | 84699 | R.Hoolash | R.GUJADHUR | 51.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1600 m · Rating 25-0 · 9 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAZIWAYOIdade 9 | — | — | 5 | 24356 | R.Boutanive | S.NARANG | 61.5kg | |
| 2 | CAPTAIN MATTHEWIdade 5 | — | — | 7 | 45223 | R.Joorawon | GUJADHUR | 60.5kg | |
| 3 | ABSALOMIdade 7 | — | — | 6 | 78132 | B.Sooful | R.PERTAUB | 60kg | |
| 4 | MAX RAPAXIdade 4 | — | — | 1 | 35321 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 60kg | |
| 5 | ROYAL TIMESIdade 7 | — | — | 8 | 898109 | C.Segeon | P.MERVEN | 60kg | |
| 6 | DREAM IN COMBATIdade 4 | — | — | 4 | 67697 | V.Naiko | M.RAMDIN | 59.5kg | |
| 7 | CIRACIdade 6 | — | — | 9 | 24484 | R.Wiggins | R.GUJADHUR | 57.5kg | |
| 8 | JACK FLASHIdade 6 | — | — | 2 | 23655 | L.Currie | V.ALLET | 56.5kg | |
| 9 | MOBSCHIEFIdade 9 | — | — | 3 | 49888 | D.Bonilla | J.M.HENRY | 53.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1400 m · Rating 31-15 · 10 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERFLYIdade 5 | — | — | 2 | 1010 | R.Boutanive | M.RAMDIN | 60kg | |
| 2 | ANNACONDA MOONIdade 5 | — | — | 9 | 78378 | R.Wiggins | R.GUJADHUR | 59.5kg | |
| 3 | MILLENIMESTAIdade 4 | — | — | 1 | 31251 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 59.5kg | |
| 4 | OUR BOY BLAKEIdade 4 | — | — | 7 | 59224 | S.Brown | P.FOO KUNE | 59.5kg | |
| 5 | COOLS STYLEIdade 5 | — | — | 6 | 44342 | M.Neisius | C.RAMDIN | 59kg | |
| 6 | DATA CONTROLLERIdade 4 | — | — | 8 | 86 | J.Bardottier | A.PERDRAU | 59kg | |
| 7 | EVERGREENIdade 4 | — | — | 11 | 57419 | R.Joorawon | GUJADHUR | 59kg | |
| 8 | MIGHTY FINEIdade 11 | — | — | 3 | 52127 | L.Currie | V.ALLET | 59kg | |
| 9 | SOCIAL NETWORKIdade 4 | — | — | 10 | 34823 | D.Bonilla | J.M.HENRY | 59kg | |
| 10 | STRAIGHT JABIdade 4 | — | — | 4 | 44115 | B.Sooful | R.MAINGARD | 58.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1000 m · Rating 56-40 · 7 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCTIC SUNIdade 5 | — | — | 5 | 74234 | C.Segeon | P.MERVEN | 61.5kg | |
| 2 | ZHAN HUIdade 6 | — | — | 3 | 14133 | J.Bardottier | P.FOO KUNE | 60.5kg | |
| 3 | ADESTE FIDELISIdade 6 | — | — | 1 | 43622 | S.Brown | P.FOO KUNE | 59.5kg | |
| 4 | PIQUETIdade 8 | — | — | 6 | 12146 | B.Sooful | R.MAINGARD | 58.5kg | |
| 5 | WINTER SKYEIdade 6 | — | — | 7 | 37431 | S.Rama | P.MERVEN | 56.5kg | |
| 6 | PRINCE PASEOIdade 8 | — | — | 4 | 77867 | S.Bhundoo | V.ALLET | 55(-1.5)kg | |
| 7 | NAVISTARIdade 4 | — | — | 2 | 285 | D.Bonilla | J.M.HENRY | 54kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1850 m · Rating 51-35 · 7 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALSEIdade 5 | — | — | 4 | 56675 | C.Segeon | P.MERVEN | 60.5kg | |
| 2 | GHOST DOGIdade 7 | — | — | 3 | 62666 | D.Bonilla | J.M.HENRY | 60.5kg | |
| 3 | BLOOD BUCCANEERIdade 5 | — | — | 5 | 82112 | R.Boutanive | GUJADHUR | 60kg | |
| 4 | CARSON CITYIdade 6 | — | — | 2 | 15434 | S.Brown | P.FOO KUNE | 60kg | |
| 5 | SOUTHERN HEIGHTSIdade 8 | — | — | 7 | 41227 | J.Bardottier | A.PERDRAU | 60kg | |
| 6 | BRONCO BUSTERIdade 6 | — | — | 1 | 22243 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 58kg | |
| 7 | DUSTANIdade 4 | — | — | 6 | 94121 | R.Joorawon | P.FOO KUNE | 54kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1365 m · Rating 66-50 · 7 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWITTERIdade 5 | — | — | 3 | 66145 | S.Brown | P.FOO KUNE | 60.5kg | |
| 2 | DONNIE BRASCOIdade 5 | — | — | 5 | 12312 | C.Segeon | P.MERVEN | 59kg | |
| 3 | WIELANDIdade 7 | — | — | 1 | 39253 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 59kg | |
| 4 | ROCK OF ARTSIdade 5 | — | — | 6 | 24714 | L.Currie | V.ALLET | 58.5kg | |
| 5 | VALEREIdade 6 | — | — | 4 | 25421 | P.Horil | P.FOO KUNE | 57kg | |
| 6 | GIDAIdade 6 | — | — | 7 | 21227 | S.Rama | P.MERVEN | 56.5kg | |
| 7 | CHERBOURGIdade 6 | — | — | 2 | 1097106 | B.Sooful | S.NARANG | 55.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1650 m · Rating 41-25 · 8 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERSONIC SAMIdade 5 | — | — | 5 | 1071078 | C.Segeon | P.MERVEN | 61kg | |
| 2 | GLITTER STARIdade 6 | — | — | 1 | 97752 | N.Oodith | R.PERTAUB | 60.5(-4)kg | |
| 3 | MOON RAIDERIdade 8 | — | — | 4 | 55623 | S.Brown | P.FOO KUNE | 60.5kg | |
| 4 | SHODDY NICKIdade 4 | — | — | 6 | 68351 | L.Currie | V.ALLET | 60.5kg | |
| 5 | PONT D\'AVIGNONIdade 4 | — | — | 7 | 13116 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 59.5kg | |
| 6 | BLUE BERRYIdade 5 | — | — | 8 | 13775 | N.Teeha | G.ROUSSET | 59kg | |
| 7 | RIGHT TO TANGOIdade 5 | — | — | 2 | 810974 | D.Bonilla | J.M.HENRY | 59kg | |
| 8 | DON\'T SAY DON\'TIdade 8 | — | — | 3 | 37167 | P.Horil | P.MERVEN | 56.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1365 m · Rating 46-30 · 7 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BINGELELAIdade 5 | — | — | 4 | 15267 | S.Brown | P.FOO KUNE | 61.5kg | |
| 2 | INDABA MY CHILDRENIdade 5 | — | — | 3 | 621046 | R.Joorawon | GUJADHUR | 61kg | |
| 3 | THE FLYING MACHINEIdade 5 | — | — | 6 | 67854 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 60kg | |
| 4 | WONDERLAINEIdade 7 | — | — | 1 | 66545 | D.Bonilla | J.M.HENRY | 59.5kg | |
| 5 | FREEDOMIdade 7 | — | — | 5 | 16242 | L.Currie | V.ALLET | 59kg | |
| 6 | SHANGHAI KIDIdade 6 | — | — | 2 | 48463 | C.Segeon | P.MERVEN | 59kg | |
| 7 | SENESCHALIdade 5 | — | — | 7 | 99231 | V.Naiko | V.ALLET | 54kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1500 m · Rating 36-20 · 10 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANCOCK\'S DYNASTYIdade 4 | — | — | 2 | 37122 | J.Bardottier | A.PERDRAU | 60.5kg | |
| 2 | ROMAN EXPRESSIdade 4 | — | — | 6 | 9588 | R.Joorawon | M.RAMDIN | 60kg | |
| 3 | TORNADO MANIdade 5 | — | — | 1 | 171013 | R.Wiggins | R.GUJADHUR | 59.5kg | |
| 4 | DOUBLE DASHIdade 8 | — | — | 11 | 16315 | C.Segeon | P.MERVEN | 59kg | |
| 5 | NO PRISONERSIdade 5 | — | — | 8 | 441097 | P.Horil | P.FOO KUNE | 59kg | |
| 6 | SYLVESTERIdade 6 | — | — | 7 | 41786 | R.Boutanive | GUJADHUR | 59kg | |
| 7 | OBLIGATIONIdade 4 | — | — | 3 | 284109 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 58kg | |
| 8 | ISIPHOIdade 6 | — | — | 9 | 977510 | L.Currie | V.ALLET | 56.5kg | |
| 9 | ARGOIdade 4 | — | — | 5 | 21 | D.Bonilla | J.M.HENRY | 56kg | |
| 10 | GEORGE NOBLEIdade 5 | — | — | 10 | 55214 | B.Sooful | R.MAINGARD | 56kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →Esta página apresenta odds SMS Pariaz registadas para VENCER e COLOCAR nas reuniões do Champ de Mars com informação do programa.

Best for: High odds

Best for: Cryptocurrencies betting

Best for: Crypto Sports Betting
Affiliate links may generate commission for Rezilta. Compare terms, eligibility and local availability before registering.
Aceda mais rapidamente a palpites, corridas, resultados e sorteios a partir do ecrã inicial.
Instalar Rezilta no iPhone ou iPad
Toque em Partilhar, escolha Adicionar ao ecrã principal e depois Adicionar.