
1xBet
Best for: High odds
- Great odds and markets
- Live betting
- Mobile app
Consulte as odds VENCER e COLOCAR do Champ de Mars com cavalos, jóqueis, treinadores, horários e informação disponível.
Fonte das odds: SMS Pariaz
As odds registadas podem mudar antes da corrida. Confirme o preço mais recente e as declarações finais antes de apostar. Apenas 18+.
1600 m · Rating B.28 · 11 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBBY\'S BOYIdade 13 | — | — | 12 | 86784 | R.Joorawon | M.RAMDIN | 58.5kg | |
| 2 | RAMBO FIREIdade 14 | — | — | 2 | 10710611 | R.Boutanive | S.RAMDOUR | 58.5kg | |
| 3 | CEDAR FALLSIdade 13 | — | — | 10 | 499810 | S.Mahadia | G.FOK | 58kg | |
| 4 | DUTORIIdade 13 | — | — | 7 | 510668 | R.Hill | A.PERDRAU | 58kg | |
| 5 | PIGEON POSTIdade 12 | — | — | 5 | 8111711 | N.Teeha | G.ROUSSET | 57kg | |
| 6 | PLAY THE FIELDIdade 16 | — | — | 4 | 234410 | V.A.Bundhoo | G.FOK | 57kg | |
| 7 | DESERT PRINCEIdade 16 | — | — | 1 | 27459 | C.Brown | R.GUJADHUR | 56kg | |
| 8 | SIR WINSTONIdade 15 | — | — | 9 | 35868 | K.Shea | C.RAMDIN | 56kg | |
| 9 | SMUGGLERIdade 13 | — | — | 11 | 72797 | R.H.Rawa | V.ALLET | 55kg | |
| 10 | BLUE GRASS BEAUIdade 0 | — | — | 6 | 1086611 | S.G.Rassoude | L.A.GALLET | 54kg | |
| 11 | SPARKLING LADIdade 12 | — | — | 3 | 59599 | P.Whitmore | S.HENRY | 54kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1365 m · Rating 31-47 · 9 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN A HEART BEATIdade 14 | — | — | 7 | 74666 | R.Boutanive | S.RAMDOUR | 59.5kg | |
| 2 | LEGIONNAIREIdade 13 | — | — | 3 | 477103 | C.Brown | R.GUJADHUR | 59.5kg | |
| 3 | CENTURY LADIdade 12 | — | — | 1 | 41776 | K.Shea | C.RAMDIN | 59kg | |
| 4 | TWOICEEIdade 13 | — | — | 5 | 22356 | R.Joorawon | M.RAMDIN | 59kg | |
| 5 | DANE\'S CASTLEIdade 12 | — | — | 4 | 35234 | P.Whitmore | S.HENRY | 58.5kg | |
| 6 | GOLD GUILDIdade 13 | — | — | 9 | 17667 | S.Mahadia | G.FOK | 57.5kg | |
| 7 | SARDONYXIdade 11 | — | — | 6 | 79698 | V.A.Bundhoo | G.ROUSSET | 56.5kg | |
| 8 | PALATINOIdade 11 | — | — | 8 | 98111111 | M.Neisius | GUJADHUR | 56kg | |
| 9 | MAJOR LEAGUEIdade 12 | — | — | 2 | 21989 | J.Bekker | H.MAIGROT | 55.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1365 m · Rating 41-57 · 6 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN HUNDREDIdade 15 | — | — | 3 | 9105310 | N.Teeha | G.ROUSSET | 60.5kg | |
| 2 | MR MAGOOIdade 13 | — | — | 1 | 34956 | S.Rama | GUJADHUR | 58.5kg | |
| 3 | AFRICAN AMBASSADORIdade 12 | — | — | 2 | 97467 | S.G.Rassoude | V.ALLET | 55.5kg | |
| 4 | ASHTON MANORIdade 11 | — | — | 4 | 23168 | M.Neisius | GUJADHUR | 55.5kg | |
| 5 | SUGAR PRINCEIdade 13 | — | — | 5 | 86979 | P.Whitmore | S.HENRY | 53kg | |
| 6 | SUN KINGIdade 15 | — | — | 6 | 68764 | C.Brown | R.GUJADHUR | 54.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1800 m · Rating 67+ · 6 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREY ARROWIdade 13 | — | — | 7 | 116488 | M.Neisius | GUJADHUR | 58kg | |
| 2 | LUMP SUMIdade 14 | — | — | 2 | 98873 | J.Bekker | H.MAIGROT | 56kg | |
| 3 | BRANDY-PAWNEEIdade 14 | — | — | 4 | 64355 | S.Mahadia | G.FOK | 55kg | |
| 4 | GOLD BIDIdade 13 | — | — | 5 | 46478 | R.Joorawon | M.RAMDIN | 53.5kg | |
| 6 | HOLD THE FORTIdade 13 | — | — | 6 | 78736 | R.Boutanive | GUJADHUR | 53kg | |
| 7 | STERLING SILVERIdade 13 | — | — | 3 | 578710 | C.Brown | R.GUJADHUR | 54kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1600 m · Rating · 11 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVENDISHIdade 16 | — | — | 9 | 55161 | C.Brown | R.GUJADHUR | 58kg | |
| 2 | CHERRY BITEIdade 16 | — | — | 6 | 67537 | J.Bekker | H.MAIGROT | 58kg | |
| 3 | CHIEF WARRIORIdade 14 | — | — | 2 | 68597 | M.Neisius | GUJADHUR | 58kg | |
| 4 | CLIFTON KINGIdade 18 | — | — | 5 | 86425 | R.Joorawon | S.HENRY | 58kg | |
| 5 | FASHION EDITORIdade 16 | — | — | 8 | 26377 | R.Boutanive | S.RAMDOUR | 58kg | |
| 6 | GERMANY ONIdade 13 | — | — | 3 | 7101064 | P.Whitmore | S.HENRY | 58kg | |
| 7 | HAVE MERCYIdade 16 | — | — | 1 | 36798 | S.Rama | G.FOK | 58kg | |
| 8 | JUMPIN JOSHUAIdade 13 | — | — | 4 | 45253 | S.Mahadia | G.FOK | 58kg | |
| 9 | TABASCOREZIdade 12 | — | — | 7 | 1431010 | K.Shea | V.ALLET | 58kg | |
| 10 | TO THE LINEIdade 13 | — | — | 11 | 4107510 | V.A.Bundhoo | G.ROUSSET | 58kg | |
| 11 | WORLD FOCUSIdade 15 | — | — | 10 | 73552 | R.Hill | A.PERDRAU | 58kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1400 m · Rating 51-67 · 9 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANKEE BELLIdade 12 | — | — | 6 | 28576 | M.Neisius | GUJADHUR | 60kg | |
| 2 | JOSHUA DAYIdade 13 | — | — | 2 | 71677 | C.Brown | R.GUJADHUR | 59kg | |
| 3 | DANDY ROUGEIdade 15 | — | — | 9 | 73668 | R.Hill | A.PERDRAU | 58.5kg | |
| 4 | LEXIdade 14 | — | — | 4 | 59688 | S.Bussunt | GUJADHUR | 57(-2.5)kg | |
| 5 | VAMPIRE JETIdade 16 | — | — | 8 | 547610 | R.Boutanive | S.RAMDOUR | 57kg | |
| 6 | NOBLE DANCERIdade 11 | — | — | 7 | 988510 | K.Shea | C.RAMDIN | 56kg | |
| 7 | OISIN BREEZEIdade 13 | — | — | 1 | 72688 | J.Bekker | H.MAIGROT | 56kg | |
| 8 | ARABIAN SCENTIdade 13 | — | — | 3 | 66898 | V.Naiko | ESP NOËL | 54kg | |
| 9 | GRAND DUKEIdade 11 | — | — | 5 | 11695 | P.Whitmore | S.HENRY | 53.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1800 m · Rating 31-47 · 8 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAME LODGEIdade 14 | — | — | 2 | 57637 | S.Bussunt | M.RAMDIN | 60(-2.5)kg | |
| 2 | ST AUSTELLIdade 12 | — | — | 7 | 31795 | K.Shea | C.RAMDIN | 59.5kg | |
| 3 | GOLDEN MILLENIUMIdade 13 | — | — | 8 | 188610 | N.Teeha | G.ROUSSET | 58kg | |
| 4 | PARANUIIdade 15 | — | — | 3 | 108599 | S.Mahadia | G.FOK | 57.5kg | |
| 5 | SUNSATIdade 15 | — | — | 4 | 89877 | C.Brown | R.GUJADHUR | 56.5kg | |
| 6 | WISE OWLIdade 15 | — | — | 5 | 54357 | P.Whitmore | S.HENRY | 56.5kg | |
| 7 | NEW RECRUITIdade 13 | — | — | 6 | 84859 | V.A.Bundhoo | G.FOK | 55.5kg | |
| 8 | ELI\'S ROMANCEIdade 12 | — | — | 1 | 54438 | J.Bekker | H.MAIGROT | 54.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1400 m · Rating 21-37 · 11 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREQUENT DANCEIdade 16 | — | — | 9 | 1011847 | P.Whitmore | S.HENRY | 60kg | |
| 2 | BITE THE BULLETIdade 15 | — | — | 2 | 910459 | R.H.Rawa | V.ALLET | 59.5kg | |
| 3 | CATULLUSIdade 13 | — | — | 4 | 22945 | K.Shea | C.RAMDIN | 59.5kg | |
| 4 | ICE FLOWIdade 13 | — | — | 11 | 13441 | N.Teeha | G.ROUSSET | 59.5kg | |
| 5 | LINK-UPIdade 12 | — | — | 7 | 65194 | S.Mahadia | G.FOK | 58.5kg | |
| 6 | LOVE BUGIdade 13 | — | — | 6 | 55769 | S.G.Rassoude | L.A.GALLET | 57.5kg | |
| 7 | PRAISE CAESOURIdade 14 | — | — | 1 | 67336 | C.Brown | R.GUJADHUR | 56kg | |
| 8 | BE A SPORTIdade 14 | — | — | 5 | 44337 | M.Neisius | GUJADHUR | 55.5kg | |
| 9 | TAMARIN FALLSIdade 16 | — | — | 10 | 92935 | S.Rama | C.RAMDIN | 55.5kg | |
| 10 | GANDOLFIdade 12 | — | — | 3 | 39458 | V.A.Bundhoo | G.ROUSSET | 53kg | |
| 11 | MUSIC MASTERIdade 15 | — | — | 8 | 1075811 | C.Daby | G.FOK | 52kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →Esta página apresenta odds SMS Pariaz registadas para VENCER e COLOCAR nas reuniões do Champ de Mars com informação do programa.

Best for: High odds

Best for: Cryptocurrencies betting

Best for: Crypto Sports Betting
Affiliate links may generate commission for Rezilta. Compare terms, eligibility and local availability before registering.
Aceda mais rapidamente a palpites, corridas, resultados e sorteios a partir do ecrã inicial.
Instalar Rezilta no iPhone ou iPad
Toque em Partilhar, escolha Adicionar ao ecrã principal e depois Adicionar.