
1xBet
Best for: High odds
- Great odds and markets
- Live betting
- Mobile app
Consulte as odds VENCER e COLOCAR do Champ de Mars com cavalos, jóqueis, treinadores, horários e informação disponível.
Fonte das odds: SMS Pariaz
As odds registadas podem mudar antes da corrida. Confirme o preço mais recente e as declarações finais antes de apostar. Apenas 18+.
1500 m · Rating 30-0 · 9 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAST EMPERORIdade 4 | — | — | 8 | 92346 | A.Balloo | GUJADHUR | 62(-4)kg | |
| 2 | DON\'T SAY DON\'TIdade 7 | — | — | 1 | 43737 | P.K.Horil | P.MERVEN | 60kg | |
| 3 | KISHIMOTOIdade 4 | — | — | 4 | 1010989 | N.Juglall | HURLYWOOD | 60kg | |
| 4 | FIDELISIdade 6 | — | — | 2 | 82423 | S.Bussunt | GUJADHUR | 59.5kg | |
| 5 | SINGLE TEMPOIdade 6 | — | — | 5 | 33436 | B.Bhaugeerothee | MAIGROT | 59.5(-1.5)kg | |
| 6 | GENEROUS GENTIdade 5 | — | — | 9 | 381058 | S.Azie | R.GUJADHUR | 57(-1.5)kg | |
| 7 | HOPES AND DESIRESIdade 6 | — | — | 7 | 57887 | N.Marday | S.HENRY | 55(-3)kg | |
| 8 | CASEY DE ROCHEIdade 5 | — | — | 6 | 38452 | B.Sooful | R.GUJADHUR | 52kg | |
| 9 | DOUBLE GRIPIdade 5 | — | — | 3 | 46664 | V.Naiko | S.HENRY | 51.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1000 m · Rating 25-0 · 10 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIN A MILLIONIdade 3 | — | — | 4 | nouveau | N.Juglall | HURLYWOOD | 61.5kg | |
| 2 | WINGED CAPTAINIdade 5 | — | — | 6 | 81656 | F.Durso | R.GUJADHUR | 61.5kg | |
| 3 | SMARTELLIIdade 4 | — | — | 1 | 73468 | A.Balloo | J.M.HENRY | 61(-4)kg | |
| 4 | KEEP WALKINGIdade 6 | — | — | 2 | 45598 | C.Segeon | P.MERVEN | 60.5kg | |
| 5 | KING FAHIEMIdade 6 | — | — | 7 | 1085101 | S.Bussunt | GUJADHUR | 59.5kg | |
| 6 | DON\'T TELL MAMAIdade 5 | — | — | 8 | 91635 | G.Avranche | MAIGROT | 58.5kg | |
| 7 | TOREROIdade 7 | — | — | 9 | 74453 | B.Bhaugeerothee | GUJADHUR | 57.5(-1.5)kg | |
| 8 | IN TO BEEPIdade 5 | — | — | 3 | 86588 | M.Neisius | P.FOO KUNE | 57kg | |
| 9 | ROCK THIS TOWNIdade 5 | — | — | 10 | 71968 | V.Naiko | S.HENRY | 54.5kg | |
| 10 | MASSIVE IMPACTIdade 4 | — | — | 5 | 107104C | D.David | P.FOO KUNE | 52.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1600 m · Rating 31-15 · 9 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE BERRYIdade 4 | — | — | 8 | 34R | G.Avranche | MAIGROT | 61kg | |
| 2 | KOWLOON BAYIdade 4 | — | — | 2 | 8 | R.Joorawon | G.ROUSSET | 61kg | |
| 3 | CAPTAIN HIGHIdade 4 | — | — | 3 | 85 | A.Balloo | GUJADHUR | 60.5(-4)kg | |
| 4 | INSIDE OUTIdade 8 | — | — | 6 | 17586 | K.Ghunowa | J.M.HENRY | 60.5kg | |
| 5 | BEAUTIFUL BHUTANIdade 5 | — | — | 4 | 25591 | S.Bussunt | GUJADHUR | 60kg | |
| 6 | TORNADO MANIdade 4 | — | — | 9 | 34132 | F.Durso | R.GUJADHUR | 59.5kg | |
| 7 | SALUTE THE SAINTIdade 6 | — | — | 5 | 81234 | N.Juglall | HURLYWOOD | 58.5kg | |
| 8 | SPACEBEAMIdade 5 | — | — | 1 | 39264 | D.David | P.FOO KUNE | 58kg | |
| 9 | PALE ALEIdade 7 | — | — | 7 | 323107 | P.C.Orffer | S.HENRY | 55.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1000 m · Rating 41-25 · 6 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIQUETIdade 7 | — | — | 5 | 45563 | R.Burke | R.MAINGARD | 60kg | |
| 2 | SHIELD OF THUNDERIdade 5 | — | — | 6 | 86785 | R.Joorawon | C.RAMDIN | 59.5kg | |
| 3 | MIGHTY LIONIdade 4 | — | — | 2 | 7 | Y.Emamdee | P.MERVEN | 58.5kg | |
| 4 | MOUNTAIN THUNDERIdade 5 | — | — | 3 | 25221 | C.Segeon | P.MERVEN | 58kg | |
| 5 | ARCHANGEL MICHAELIdade 6 | — | — | 1 | 88996 | P.C.Orffer | S.HENRY | 57.5kg | |
| 6 | UMHLANGAIdade 11 | — | — | 4 | 31593 | L.Currie | ALLET | 57.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1365 m · Rating 66-50 · 7 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBBY BEARIdade 6 | — | — | 4 | 51567 | C.Segeon | P.MERVEN | 60kg | |
| 2 | ROCK OF ARTSIdade 4 | — | — | 1 | 32 | L.Currie | ALLET | 60kg | |
| 3 | VALEREIdade 5 | — | — | 5 | 76414 | M.Neisius | P.FOO KUNE | 59.5kg | |
| 4 | GRAY\'S CHAMPIdade 4 | — | — | 6 | nouveau | Y.Emamdee | P.MERVEN | 58.5kg | |
| 5 | ICY JETIdade 5 | — | — | 7 | 81618 | S.Bussunt | PERDRAU | 58kg | |
| 6 | RYDER CUPIdade 4 | — | — | 3 | 21141 | D.David | P.FOO KUNE | 57.5kg | |
| 7 | SKIPPYJON JONESIdade 4 | — | — | 2 | nouveau | P.K.Horil | P.MERVEN | 57kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1400 m · Rating 4 yr old · 8 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERMINATORIdade 4 | — | — | 5 | 119 | S.Bussunt | HURLYWOOD | 61kg | |
| 2 | GEMMAYZE STREETIdade 4 | — | — | 2 | 944 | D.David | P.FOO KUNE | 58kg | |
| 3 | LIVING WITH HEARTIdade 4 | — | — | 6 | 22 | C.Segeon | P.MERVEN | 57kg | |
| 4 | CENSOREDIdade 4 | — | — | 3 | nouveau | R.Burke | R.MAINGARD | 56.5kg | |
| 5 | CORREDORIdade 4 | — | — | 7 | nouveau | G.Avranche | MAIGROT | 56kg | |
| 6 | PIERNEEFIdade 4 | — | — | 4 | 11 | N.Juglall | HURLYWOOD | 55.5kg | |
| 7 | RIGHT TO TANGOIdade 4 | — | — | 1 | nouveau | R.Joorawon | J.M.HENRY | 54kg | |
| 8 | DONNIE BRASCOIdade 4 | — | — | 8 | 61231 | V.Naiko | S.HENRY | 52.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1500 m · Rating 56-40 · 10 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WONDER KIDIdade 6 | — | — | 1 | 61175 | F.Durso | R.GUJADHUR | 60.5kg | |
| 2 | KING\'S GUARDIdade 6 | — | — | 8 | 611C3 | C.Segeon | P.MERVEN | 60kg | |
| 3 | REAR ADMIRALIdade 4 | — | — | 10 | 12311 | R.Joorawon | G.ROUSSET | 60kg | |
| 4 | CAPTAIN FIRTHIdade 4 | — | — | 3 | 84731 | D.David | P.FOO KUNE | 59.5kg | |
| 5 | KALINAGOIdade 5 | — | — | 5 | 12831 | S.Bussunt | PERDRAU | 59.5kg | |
| 6 | ARABIAN EMPIREIdade 6 | — | — | 11 | 46142 | N.Juglall | HURLYWOOD | 59kg | |
| 7 | GLITTER STARIdade 5 | — | — | 6 | 42276 | M.Neisius | P.FOO KUNE | 58.5kg | |
| 8 | SENESCHALIdade 4 | — | — | 9 | 89 | L.Currie | ALLET | 57.5kg | |
| 9 | LEVANTOIdade 4 | — | — | 7 | 933 | Y.Emamdee | P.MERVEN | 55.5kg | |
| 10 | I\'LL BE BACKIdade 7 | — | — | 4 | 92754 | V.Naiko | ALLET | 54kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1600 m · Rating 46-30 · 8 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONCO BUSTERIdade 5 | — | — | 5 | 35133 | R.Joorawon | G.ROUSSET | 60kg | |
| 2 | CHINESE GOLDIdade 4 | — | — | 1 | 562 | R.Burke | R.MAINGARD | 59.5kg | |
| 3 | MOON RAIDERIdade 7 | — | — | 3 | 17475 | S.Bussunt | PERDRAU | 59.5kg | |
| 4 | CARSON CITYIdade 5 | — | — | 6 | 15422 | D.David | P.FOO KUNE | 59kg | |
| 5 | MAKES ME WONDERIdade 6 | — | — | 2 | 56336 | C.Segeon | P.MERVEN | 59kg | |
| 6 | GEORGEAN BOYIdade 4 | — | — | 4 | 92632 | F.Durso | R.GUJADHUR | 58kg | |
| 7 | READ MY HEARTIdade 6 | — | — | 7 | 18865 | L.Currie | ALLET | 58kg | |
| 8 | STRIKE AGAINIdade 9 | — | — | 8 | 96845 | P.C.Orffer | S.HENRY | 57kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1400 m · Rating 36-20 · 9 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOLS STYLEIdade 4 | — | — | 5 | nouveau | R.Joorawon | C.RAMDIN | 60kg | |
| 2 | PAGEANTRYIdade 7 | — | — | 9 | 24473 | G.Avranche | MAIGROT | 59.5kg | |
| 3 | SYLVESTERIdade 5 | — | — | 6 | 85527 | S.Bussunt | GUJADHUR | 59.5kg | |
| 4 | SAZIWAYOIdade 8 | — | — | 7 | 103541 | P.C.Orffer | S.HENRY | 58kg | |
| 5 | TED BASSETTIdade 3 | — | — | 8 | 1 | R.Burke | R.MAINGARD | 58kg | |
| 6 | SUPER VILLAINIdade 3 | — | — | 1 | 7 | C.Segeon | P.MERVEN | 57.5kg | |
| 7 | MIGHTY FINEIdade 10 | — | — | 3 | 32152 | L.Currie | ALLET | 57kg | |
| 8 | MAX RAPAXIdade 3 | — | — | 2 | nouveau | A.Balloo | G.ROUSSET | 56(-4)kg | |
| 9 | YODA MANIdade 3 | — | — | 4 | 23 | D.David | P.FOO KUNE | 55.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →Esta página apresenta odds SMS Pariaz registadas para VENCER e COLOCAR nas reuniões do Champ de Mars com informação do programa.

Best for: High odds

Best for: Cryptocurrencies betting

Best for: Crypto Sports Betting
Affiliate links may generate commission for Rezilta. Compare terms, eligibility and local availability before registering.
Aceda mais rapidamente a palpites, corridas, resultados e sorteios a partir do ecrã inicial.
Instalar Rezilta no iPhone ou iPad
Toque em Partilhar, escolha Adicionar ao ecrã principal e depois Adicionar.