
1xBet
Best for: High odds
- Great odds and markets
- Live betting
- Mobile app
Consulte as odds VENCER e COLOCAR do Champ de Mars com cavalos, jóqueis, treinadores, horários e informação disponível.
Fonte das odds: SMS Pariaz
As odds registadas podem mudar antes da corrida. Confirme o preço mais recente e as declarações finais antes de apostar. Apenas 18+.
1600 m · Rating 25-0 · 11 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALL PARKIdade 6 | — | — | 6 | 83399 | Y.Yeung Ki | S.RAMDOUR | 61(-1.5)kg | |
| 2 | DIAMOND LIGHTIdade 6 | — | — | 4 | 32311 | N.Marday | C.RAMDIN | 61(-4)kg | |
| 3 | GAUDIOIdade 7 | — | — | 2 | 47915 | V.Sola | H.MAIGROT | 61(-4)kg | |
| 4 | TRANSPARENTIdade 6 | — | — | 7 | 810101011 | J.Bardottier | R.GUJADHUR | 61(-4)kg | |
| 5 | LYCEUMIdade 7 | — | — | 5 | 571108 | S.Bussunt | GUJADHUR | 60.5kg | |
| 6 | SIDELINERIdade 11 | — | — | 8 | 119888 | Y.Emamdee | R.GUJADHUR | 60.5kg | |
| 7 | SOUTHERN HEIGHTSIdade 7 | — | — | 9 | 87266 | V.Venkaya | A.PERDRAU | 60.5kg | |
| 8 | TRUE CONNECTIONIdade 7 | — | — | 10 | 1054710 | D.Bheekary | R.MAINGARD | 60(-3)kg | |
| 9 | TITO MANOLOIdade 9 | — | — | 12 | 653119 | B.Bhaugeerothee | S.HENRY | 59.5(-1.5)kg | |
| 10 | GOOD TIME CHARLIEIdade 7 | — | — | 3 | 79996 | S.Rama | V.ALLET | 58.5kg | |
| 11 | CATCH A STARIdade 6 | — | — | 1 | 23459 | V.Naiko | P.FOO KUNE | 55.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1365 m · Rating 30-14 · 10 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COME ON SPARKYIdade 8 | — | — | 5 | 1081058 | J.Bardottier | V.ALLET | 61.5(-4)kg | |
| 2 | CAPTAIN JAMES COOKIdade 7 | — | — | 3 | 14524 | C.Segeon | R.MAINGARD | 61kg | |
| 3 | ADDITIONIdade 6 | — | — | 10 | 55939 | M.J.Cahill | H.MAIGROT | 60kg | |
| 4 | BARON BLIXENIdade 8 | — | — | 2 | 23776 | N.Teeha | G.ROUSSET | 60kg | |
| 5 | QUINNIdade 10 | — | — | 9 | 8310910 | J.Auge | S.HENRY | 60kg | |
| 6 | WATERSIDE JETIdade 7 | — | — | 1 | 52134 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 60kg | |
| 7 | APPEAL BOARDIdade 9 | — | — | 8 | 47785 | R.Burke | GUJADHUR | 59.5kg | |
| 8 | BURNT SUNIdade 8 | — | — | 7 | 34358 | V.A.Bundhoo | M.RAMDIN | 59.5kg | |
| 9 | GALAXY WAYIdade 7 | — | — | 6 | 643810 | M.Neisius | C.RAMDIN | 57.5kg | |
| 10 | CARAMEL KINGIdade 8 | — | — | 4 | 104593 | M.Pegus | P.MERVEN | 56.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1500 m · Rating 40-24 · 11 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMEN BOOIdade 9 | — | — | 10 | 66688 | V.Naiko | P.FOO KUNE | 61kg | |
| 2 | SAZIWAYOIdade 8 | — | — | 7 | 35416 | J.Auge | S.HENRY | 61kg | |
| 3 | DANISH DUDEIdade 7 | — | — | 9 | 549107 | M.J.Cahill | H.MAIGROT | 60kg | |
| 4 | MOHICANIdade 9 | — | — | 4 | 66856 | R.Burke | GUJADHUR | 60kg | |
| 5 | DAY OF RECKONINGIdade 7 | — | — | 5 | 55451 | C.Segeon | R.MAINGARD | 59kg | |
| 6 | LORD OF THE DANCEIdade 7 | — | — | 1 | 52181 | S.Rama | V.ALLET | 57.5kg | |
| 7 | TRINIDADIdade 8 | — | — | 8 | 341076 | C.Daby | H.MAIGROT | 57.5kg | |
| 8 | CATHAY PRINCEIdade 9 | — | — | 3 | 77646 | B.Sooful | M.RAMDIN | 57kg | |
| 9 | SILVER BROOKIdade 10 | — | — | 2 | 87964 | D.Bheekary | G.ROUSSET | 56.5(-3)kg | |
| 10 | SPACE MANIdade 7 | — | — | 6 | 10104610 | B.Lerena_ | A.PERDRAU | 56.5kg | |
| 11 | WILD DANIdade 9 | — | — | 11 | 65485 | M.Pegus | P.MERVEN | 56.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1650 m · Rating 46-30 · 8 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUBLE DASHIdade 7 | — | — | 4 | 26444 | M.Pegus | P.MERVEN | 61kg | |
| 2 | KING OF THE TRIBEIdade 10 | — | — | 6 | 778106 | D.Craven | R.GUJADHUR | 60kg | |
| 3 | MADE OF MONEYIdade 11 | — | — | 5 | 53516 | J.Auge | S.HENRY | 60kg | |
| 4 | INFINITE DESTINYIdade 7 | — | — | 1 | 291097 | R.Burke | GUJADHUR | 59kg | |
| 5 | INTERCONTINENTALIdade 7 | — | — | 2 | 13454 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 59kg | |
| 6 | DA LADIdade 11 | — | — | 7 | 45645 | R.Boutanive | C.RAMDIN | 58.5kg | |
| 7 | SEA OF GALILEEIdade 8 | — | — | 8 | 26221 | R.Fourie | P.FOO KUNE | 57.5kg | |
| 8 | SHAKLETONIdade 10 | — | — | 3 | 77732 | S.Bhundoo | V.ALLET | 57.5(-1.5)kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1365 m · Rating 56-40 · 10 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUANFRAIdade 10 | — | — | 7 | 64234 | J.Bardottier | GUJADHUR | 63(-4)kg | |
| 2 | CULT STATUSIdade 8 | — | — | 10 | 97746 | F.Herholdt | M.RAMDIN | 61kg | |
| 3 | PRINCE PASEOIdade 7 | — | — | 3 | 1010761 | S.Rama | V.ALLET | 61kg | |
| 4 | STEEL OF APPROVALIdade 10 | — | — | 2 | 536102 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 61kg | |
| 5 | CORMORANT PASSIdade 10 | — | — | 5 | 62234 | C.Daby | H.MAIGROT | 59.5kg | |
| 6 | JUNGLE JIMIdade 6 | — | — | 4 | 41797 | J.Auge | S.HENRY | 59kg | |
| 7 | LET\'S GET STARTEDIdade 9 | — | — | 9 | 65667 | M.Pegus | P.MERVEN | 59kg | |
| 8 | SUMMER EXPOSUREIdade 8 | — | — | 8 | 397810 | M.J.Cahill | H.MAIGROT | 59kg | |
| 9 | AMERICAN EMBLEMIdade 9 | — | — | 6 | 93529 | M.Neisius | C.RAMDIN | 58.5kg | |
| 10 | FORT NOBLEIdade 7 | — | — | 1 | 19456 | K.Ghunowa | P.MERVEN | 58kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1600 m · Rating 60+ · 8 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISA LEADERIdade 8 | — | — | 3 | 11521 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 62kg | |
| 2 | CAPTAIN\'S KNOCKIdade 9 | — | — | 5 | 33485 | N.Teeha | G.ROUSSET | 59.5kg | |
| 3 | GLIDING HIGHIdade 9 | — | — | 9 | 35323 | M.J.Cahill | H.MAIGROT | 58.5kg | |
| 4 | GOLDEN DICEIdade 11 | — | — | 6 | 108278 | B.Lerena_ | A.PERDRAU | 58.5kg | |
| 5 | THE CARDINALIdade 9 | — | — | 8 | 758810 | R.Fourie | P.FOO KUNE | 56kg | |
| 6 | ROYAL CHALONIdade 8 | — | — | 4 | 56558 | C.Segeon | R.MAINGARD | 54kg | |
| 8 | SEATTLE ICEIdade 8 | — | — | 1 | 771079 | J.Auge | S.HENRY | 53kg | |
| 9 | MONSIEUR DANEIdade 8 | — | — | 2 | 44673 | R.Joorawon | GUJADHUR | 50kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →2100 m · Rating 56-40 · 8 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRUSKIdade 8 | — | — | 6 | 336107 | M.J.Cahill | H.MAIGROT | 60kg | |
| 2 | GALANT GAGNANTIdade 9 | — | — | 3 | 861069 | R.Burke | GUJADHUR | 60kg | |
| 3 | COASTAL ROCKIdade 10 | — | — | 8 | 47616 | D.Craven | R.GUJADHUR | 59kg | |
| 4 | JIVE TALKINGIdade 10 | — | — | 7 | 65457 | C.Segeon | R.MAINGARD | 58.5kg | |
| 5 | COUNTRY SONGIdade 9 | — | — | 1 | 78776 | J.Auge | S.HENRY | 58kg | |
| 6 | DUBAIIdade 9 | — | — | 5 | 33484 | F.Herholdt | M.RAMDIN | 54kg | |
| 7 | PIECE OF PARADISEIdade 9 | — | — | 4 | 36943 | D.Bheekary | V.ALLET | 54(-3)kg | |
| 8 | COCKTAIL PARADEIdade 8 | — | — | 2 | 37556 | R.Joorawon | G.ROUSSET | 53kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1500 m · Rating 36-20 · 9 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY IN THE SKYIdade 12 | — | — | 3 | 77666 | C.Segeon | R.MAINGARD | 61kg | |
| 2 | GYMNASTIdade 9 | — | — | 1 | 225118 | D.Craven | R.GUJADHUR | 60.5kg | |
| 3 | HEDGE YOUR BETIdade 7 | — | — | 9 | 55799 | R.Fourie | P.FOO KUNE | 59.5kg | |
| 4 | INDIGO BLUEIdade 9 | — | — | 2 | 810343 | C.Daby | H.MAIGROT | 58kg | |
| 5 | FEARLESS THOMASIdade 10 | — | — | 6 | 55547 | M.Neisius | C.RAMDIN | 57.5kg | |
| 6 | SALVADOR DALIIdade 7 | — | — | 4 | 44327 | B.Lerena_ | A.PERDRAU | 57kg | |
| 7 | KING\'S BENCHIdade 8 | — | — | 7 | 27851 | D.Bheekary | V.ALLET | 56.5(-4)kg | |
| 8 | ROOFINGIdade 8 | — | — | 5 | 10811109 | K.Ghunowa | P.MERVEN | 55.5kg | |
| 9 | ASSET GROWTHIdade 8 | — | — | 8 | 54753 | F.Herholdt | M.RAMDIN | 53.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →Esta página apresenta odds SMS Pariaz registadas para VENCER e COLOCAR nas reuniões do Champ de Mars com informação do programa.

Best for: High odds

Best for: Cryptocurrencies betting

Best for: Crypto Sports Betting
Affiliate links may generate commission for Rezilta. Compare terms, eligibility and local availability before registering.
Aceda mais rapidamente a palpites, corridas, resultados e sorteios a partir do ecrã inicial.
Instalar Rezilta no iPhone ou iPad
Toque em Partilhar, escolha Adicionar ao ecrã principal e depois Adicionar.