
1xBet
Best for: High odds
- Great odds and markets
- Live betting
- Mobile app
Consulte as odds VENCER e COLOCAR do Champ de Mars com cavalos, jóqueis, treinadores, horários e informação disponível.
Fonte das odds: SMS Pariaz
As odds registadas podem mudar antes da corrida. Confirme o preço mais recente e as declarações finais antes de apostar. Apenas 18+.
1400 m · Rating 0-25 · 10 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN MILLENIUMIdade 13 | — | — | 9 | 188610 | V.Venkaya | V.ALLET | 60(-1.5)kg | |
| 2 | CAMP DELTAIdade 11 | — | — | 11 | 53332 | V.Naiko | R.GUJADHUR | 59.5kg | |
| 3 | PIPER\'S PROMISEIdade 11 | — | — | 6 | 5101027 | S.Bhundoo | L.A.GALLET | 59.5(-1.5)kg | |
| 4 | PERUZZIIdade 12 | — | — | 10 | 1078810 | B.Wachill | P.MERVEN | 58.5kg | |
| 5 | TINCTUREIdade 16 | — | — | 7 | 75287 | C.Daby | GUJADHUR | 58kg | |
| 6 | NEW RECRUITIdade 13 | — | — | 8 | 84859 | R.Boutanive | C.RAMDIN | 57.5kg | |
| 7 | BLESSED ARABIANIdade 13 | — | — | 5 | 351077 | S.Mahadia | A.PERDRAU | 56.5kg | |
| 8 | EVERLASTINGIdade 9 | — | — | 2 | 69443 | B.Bhaugeerothee | S.HENRY | 56.5(-1.5)kg | |
| 9 | GANDOLFIdade 12 | — | — | 4 | 39458 | N.Teeha | G.ROUSSET | 55.5kg | |
| 10 | UNDISPUTEDIdade 10 | — | — | 1 | 510875 | S.Azie | H.MAIGROT | 52(-1.5)kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1400 m · Rating 27-45 · 10 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMP IN THE FORUMIdade 11 | — | — | 8 | 42238 | N.Teeha | G.ROUSSET | 60kg | |
| 2 | ROYAL DOMEIdade 13 | — | — | 4 | 53988 | G.Behr | GUJADHUR | 60kg | |
| 3 | WHAT PRICEIdade 11 | — | — | 9 | 16842 | G.Figueroa | S.RAMDOUR | 60kg | |
| 4 | ARABIAN SCENTIdade 13 | — | — | 2 | 66898 | L.Currie | V.ALLET | 59.5kg | |
| 5 | BOLD PLUMIdade 12 | — | — | 3 | 44658 | C.Brown | G.FOK | 59.5kg | |
| 6 | CAZAMIdade 11 | — | — | 7 | 51418 | R.Boutanive | P.MERVEN | 59.5kg | |
| 7 | MUTUAL SECRETIdade 11 | — | — | 11 | 59278 | S.Jousselin | C.RAMDIN | 59kg | |
| 8 | CASEY\'S BLUFFIdade 11 | — | — | 6 | 37234 | V.Naiko | R.GUJADHUR | 58.5kg | |
| 9 | ICELANDICIdade 11 | — | — | 5 | 237310 | G.Faucon | S.HENRY | 58kg | |
| 10 | SIDELINERIdade 11 | — | — | 1 | 119888 | O.Noach | R.MAINGARD | 58kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1000 m · Rating 16-32 · 9 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINNIdade 10 | — | — | 1 | 8310910 | G.Faucon | S.HENRY | 59.5kg | |
| 2 | TEN HUNDREDIdade 15 | — | — | 2 | 9105310 | S.Jousselin | C.RAMDIN | 58.5kg | |
| 3 | FIRE QUIIdade 11 | — | — | 7 | 38992 | V.Naiko | R.GUJADHUR | 58kg | |
| 4 | FORTUNATE ACTIdade 10 | — | — | 8 | 897 | R.Boutanive | P.MERVEN | 58kg | |
| 5 | FUNNYSIDEIdade 9 | — | — | 6 | 84413 | S.Bhundoo | L.A.GALLET | 57.5(-1.5)kg | |
| 6 | JUDGEMENT CALLIdade 11 | — | — | 4 | 84989 | L.Currie | V.ALLET | 57.5kg | |
| 7 | MAX JAFFAIdade 9 | — | — | 5 | 31315 | P.Whitmore | L.A.GALLET | 57.5kg | |
| 8 | DESTINATIONIdade 13 | — | — | 3 | 424710 | G.Figueroa | S.RAMDOUR | 56.5kg | |
| 9 | ALMAHABIdade 11 | — | — | 9 | 47775 | G.Hatt | A.PERDRAU | 56kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1365 m · Rating 50-70 · 10 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIUSIdade 13 | — | — | 6 | 29567 | G.Faucon | S.HENRY | 60kg | |
| 2 | LIGHT SCUFFLEIdade 14 | — | — | 11 | 938810 | G.Behr | GUJADHUR | 59.5kg | |
| 3 | OPTIMA MAXIMOIdade 12 | — | — | 8 | 25997 | C.Brown | G.FOK | 59kg | |
| 4 | HARRY\'S GAMEIdade 14 | — | — | 10 | 68887 | N.Teeha | G.ROUSSET | 58.5kg | |
| 5 | HARRIMANIdade 11 | — | — | 9 | 18448 | P.Whitmore | L.A.GALLET | 56.5kg | |
| 6 | AFRICAN AMBASSADORIdade 12 | — | — | 3 | 97467 | L.Currie | V.ALLET | 56kg | |
| 7 | SHOOTERIdade 12 | — | — | 1 | 102101010 | R.Joorawon | M.RAMDIN | 56kg | |
| 8 | FLYING TELEGRAPHIdade 12 | — | — | 2 | 10910108 | S.Jousselin | C.RAMDIN | 55kg | |
| 9 | MEGELLANIdade 12 | — | — | 7 | 658710 | G.Figueroa | S.RAMDOUR | 54kg | |
| 10 | JOSHUA DAYIdade 13 | — | — | 4 | 71677 | V.Naiko | R.GUJADHUR | 53kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1000 m · Rating 65+ · 5 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANY ONIdade 13 | — | — | 5 | 7101064 | G.Faucon | S.HENRY | 60kg | |
| 2 | ONE FOR THE ROADIdade 12 | — | — | 2 | 52277 | C.Brown | G.FOK | 58kg | |
| 3 | HELIOTROPEIdade 13 | — | — | 1 | 108977 | L.Currie | V.ALLET | 54.5kg | |
| 4 | MISTER ASSEMBLYIdade 12 | — | — | 4 | 109789 | S.Mahadia | G.FOK | 52kg | |
| 5 | BOY WONDERIdade 11 | — | — | 3 | 52464 | P.Whitmore | L.A.GALLET | 51.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1365 m · Rating 32-48 · 9 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMISE KEEPERIdade 14 | — | — | 1 | 49458 | G.Faucon | S.HENRY | 59.5kg | |
| 2 | ILE DE SOLIdade 11 | — | — | 3 | 25557 | S.Jousselin | C.RAMDIN | 58.5kg | |
| 3 | JOSE MOURINHOIdade 10 | — | — | 8 | 424108 | P.Whitmore | L.A.GALLET | 58kg | |
| 4 | UMHLANGAIdade 11 | — | — | 2 | 15932 | L.Currie | V.ALLET | 57.5kg | |
| 5 | MCLEODIdade 9 | — | — | 7 | 34668 | O.Noach | R.MAINGARD | 56kg | |
| 6 | SEEKING THE GOLDIdade 14 | — | — | 4 | 894310 | G.Figueroa | S.RAMDOUR | 55.5kg | |
| 7 | ELI\'S ROMANCEIdade 12 | — | — | 5 | 54438 | M.Cahill | H.MAIGROT | 55kg | |
| 8 | KALEIDOSCOPEIdade 13 | — | — | 9 | 77767 | S.Azie | H.MAIGROT | 54(-1.5)kg | |
| 9 | PORT JACKSONIdade 11 | — | — | 6 | 89789 | V.Naiko | R.GUJADHUR | 52.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1400 m · Rating 39-57 · 10 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL MAMBOIdade 11 | — | — | 5 | 25849 | R.Boutanive | P.MERVEN | 59.5kg | |
| 2 | CACTUS WOLFIdade 10 | — | — | 10 | 71696 | P.Whitmore | L.A.GALLET | 59kg | |
| 3 | DUNEDIN STARIdade 11 | — | — | 9 | 17956 | G.Behr | GUJADHUR | 58.5kg | |
| 4 | ZEPHUROSIdade 11 | — | — | 1 | 11482 | L.Currie | V.ALLET | 58.5kg | |
| 5 | JERICOIdade 14 | — | — | 3 | 899109 | M.Cahill | H.MAIGROT | 58kg | |
| 6 | PIPELINEIdade 13 | — | — | 4 | 7610510 | V.Naiko | R.GUJADHUR | 57.5kg | |
| 7 | WESTON HERITAGEIdade 12 | — | — | 7 | 433102 | G.Figueroa | S.RAMDOUR | 57.5kg | |
| 8 | CEDAR FALLSIdade 13 | — | — | 2 | 499810 | C.Brown | G.FOK | 56.5kg | |
| 9 | WESTERN RANGERIdade 11 | — | — | 6 | 26872 | G.Faucon | S.HENRY | 56.5kg | |
| 10 | BORN LEADERIdade 11 | — | — | 8 | 44946 | O.Noach | R.MAINGARD | 56kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →1365 m · Rating 20-36 · 10 participantes
| No. | Cavalo | VENCER | COLOCAR | Baliza | Forma | Jóquei | Treinador | Peso | Visão dos tipsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJOR LEAGUEIdade 12 | — | — | 4 | 21989 | M.Cahill | H.MAIGROT | 60kg | |
| 2 | SLIVOVITZIdade 11 | — | — | 7 | 62967 | L.Currie | V.ALLET | 60kg | |
| 3 | DICK DASTARDLYIdade 12 | — | — | 2 | 210288 | N.Teeha | G.ROUSSET | 59.5kg | |
| 4 | NATIONAL RESPECTIdade 10 | — | — | 6 | 57376 | O.Noach | R.MAINGARD | 59.5kg | |
| 5 | MR MAGOOIdade 13 | — | — | 8 | 34956 | G.Behr | GUJADHUR | 58.5kg | |
| 6 | GRAND DUKEIdade 11 | — | — | 3 | 11695 | G.Faucon | S.HENRY | 58kg | |
| 7 | TAMBOUR BATTANTIdade 14 | — | — | 9 | 89469 | R.Boutanive | P.MERVEN | 58kg | |
| 8 | ASTRAKHANIdade 10 | — | — | 10 | 109918 | V.Naiko | R.GUJADHUR | 57kg | |
| 9 | AY TEE EMIdade 11 | — | — | 5 | 98556 | G.Figueroa | S.RAMDOUR | 57kg | |
| 10 | PRIVATE LESSONIdade 10 | — | — | 1 | 87369 | P.Whitmore | L.A.GALLET | 55.5kg |
As seleções dos tipsters ainda não foram publicadas.
Ver resultado →Esta página apresenta odds SMS Pariaz registadas para VENCER e COLOCAR nas reuniões do Champ de Mars com informação do programa.

Best for: High odds

Best for: Cryptocurrencies betting

Best for: Crypto Sports Betting
Affiliate links may generate commission for Rezilta. Compare terms, eligibility and local availability before registering.
Aceda mais rapidamente a palpites, corridas, resultados e sorteios a partir do ecrã inicial.
Instalar Rezilta no iPhone ou iPad
Toque em Partilhar, escolha Adicionar ao ecrã principal e depois Adicionar.