Foi usado um emblema padrão porque não existe um oficial.Perfil do cavalo no Champ de Mars
ANDERSON
ANDERSON: Corridas recentes, posições, jockeys, distâncias, ratings, baliza, equipamento e detalhes.
Pesquisar outro cavalo
Introduza o nome exato ou ID.
Tendência de desempenho
ANDERSON
Pontos de forma31
Consistência23%
Taxa de pódios33%
Melhor posição2
Análise por distância
ANDERSON
1400 m
3 Corridas · 0 Vitórias · 1 Pódios
1600 m
3 Corridas · 0 Vitórias · 1 Pódios
1365 m
2 Corridas · 0 Vitórias · 1 Pódios
1400m
1 Corridas · 0 Vitórias · 1 Pódios
Indicadores de desempenho
Perfil limitado
Indicadores calculados com o histórico Champ de Mars disponível.
Resultados recentes
15Últimas corridas
| Data | Corrida | Distância | Rating | Posição | Jockey | Coudelaria | Baliza | Equipamento | Peso | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 out 2025 | THE LINES OF POWER PLATE | 1400m | (0-20) | 3 | DMANSOUR | C.HEWITSON | 9 | NA | 16:40:00 | |
| 27 set 2025 | THE CHABEELALLSINGH GOURDEALE MEMORIAL PLATE | 1600m | (0-26) | 3 | B.SOOFUL | C.HEWITSON | 4 | NA | 16:40:00 | |
| 8 out 2022 | THE FLACQ SENIOR CITIZENS ASSOCIATION CUP | 1400 m | Rating Benchmark [0-25] | 2 | J.Allyhosain | P.MERVEN | 1 | BN | 1m25.09 | |
| 4 set 2022 | THE MANGALKHAN PLATE | 1600 m | Rating [0-26] | 2 | A.Andrews | P.MERVEN | 3 | BN | 473kg | 1m39.33 |
| 31 jul 2022 | THE FRONTLINERS GLADIATOR CUP | 1450 m | Rating Benchmark 31 | 4 | A.Andrews | P.MERVEN | 2 | BN | 473kg | 1m27.0 |
| 10 jul 2022 | THE NOBLE HERO PLATE | 1600 m | Rating Benchmark 31 | 4 | A.Andrews | P.MERVEN | 8 | BN | 465kg | 1m40.57 |
| 11 jun 2022 | THE ALEXEI PLATE | 1365 m | Rating Benchmark 31 | 3 | D.Bheekary | P.MERVEN | 5 | BN | 467kg | 1m22.96 |
| 5 jun 2022 | THE NARAD RAMLAGUN-AZUL TROPHY | 1365 m | Rating Benchmark 41 | 0 | D.Bheekary | P.MERVEN | 5 | BN | 00:00:00 | |
| 19 dez 2021 | THE CAVENDISH MEMORIAL CUP | 1600 m | Rating Benchmark 31 | 4 | T.Juglall | S.JONES | 8 | BN | 454kg | 1m37.74 |
| 27 nov 2021 | THE JOKERS WILD PLATE | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 5 | B.Sooful | S.JONES | 3 | B1N | 461kg | 1m32.85 |
| 30 out 2021 | THE WHY WORRY PLATE | 1400 m | Rating Benchmark 31 | 10 | B.Woodworth | S.JONES | 10 | N | 460kg | 1m28.12 |
| 16 out 2021 | THE LUCINIUS PLATE | 1450 m | Rating Benchmark 36 | 6 | B.Woodworth | S.JONES | 4 | N | 461kg | 1m28.61 |
| 18 set 2021 | THE SALOON PASSAGE PLATE | 1650 m | Rating Benchmark 36 | 6 | B.Woodworth | S.JONES | 7 | N | 462kg | 1m43.43 |
| 14 ago 2021 | THE NIPPY REGEN PLATE | 1400 m | Rating Benchmark 36 | 7 | T.Juglall | S.JONES | 3 | N | 460kg | 1m28.08 |
| 31 jul 2021 | THE TRUMP PLATE | 990 m | Rating Benchmark 36 | 8 | T.Juglall | S.JONES | 3 | N | 469kg | 0m58.13 |


