Foi usado um emblema padrão porque não existe um oficial.Perfil do cavalo no Champ de Mars
BRIGHT SHINING
BRIGHT SHINING: Corridas recentes, posições, jockeys, distâncias, ratings, baliza, equipamento e detalhes.
Pesquisar outro cavalo
Introduza o nome exato ou ID.
Tendência de desempenho
BRIGHT SHINING
Pontos de forma22
Consistência5%
Taxa de pódios6%
Melhor posição3
Análise por distância
BRIGHT SHINING
1365 m
3 Corridas · 1 Vitórias · 1 Pódios
1400 m
13 Corridas · 0 Vitórias · 1 Pódios
1500 m
10 Corridas · 0 Vitórias · 0 Pódios
1600 m
4 Corridas · 0 Vitórias · 0 Pódios
Indicadores de desempenho
Perfil limitado
Indicadores calculados com o histórico Champ de Mars disponível.
Resultados recentes
34Últimas corridas
| Data | Corrida | Distância | Rating | Posição | Jockey | Coudelaria | Baliza | Equipamento | Peso | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov 2017 | THE VELOGIC HAULAGE SERVICES TROPHY | 1600 m | Rating [0-25] | 10 | P.K.Horil | C.RAMDIN | 5 | ST | 481kg | 1m45.49 |
| 14 out 2017 | THE PRODIGAL CUP | 1400 m | Rating [0-15] | 4 | P.Mogun | C.RAMDIN | 1 | ST+ | 482kg | 11m28.21 |
| 29 jul 2017 | THE ALFRED GELLÉ CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [0-20] | 6 | P.Mogun | C.RAMDIN | 7 | 491kg | 1m36.10 | |
| 8 jul 2017 | THE WORLD FOCUS CUP | 1400 m | Rating [0-20] | 3 | B.Sooful | C.RAMDIN | 3 | 489kg | - | |
| 19 nov 2016 | THE JACQUES VALLET CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [0-20] | 5 | M.Neisius | C.RAMDIN | 11 | 482kg | 1m34.76 | |
| 22 out 2016 | THE VICTOR DUVIVIER CUP | 1400 m | Rating [0-25] | 7 | P.Mogun | C.RAMDIN | 8 | T+ | 479kg | 1m29.11 |
| 24 set 2016 | LE DEFI BUSINESS & ECONOMY TROPHY - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [0-20] | 4 | P.Mogun | C.RAMDIN | 8 | 476kg | 1m33.38 | |
| 9 jul 2016 | THE PRETTY MOLLIE PLATE - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [0-20] | 8 | B.Bhaugeerothee | C.RAMDIN | 8 | 490kg | 1m33.27 | |
| 2 jul 2016 | THE FACET?S MAGIC PLATE | 1850 m | Rating Benchmark 31 | 6 | B.Bhaugeerothee | C.RAMDIN | 1 | 496kg | 1m57.93 | |
| 18 jun 2016 | THE CORBAN PLATE | 1400 m | Rating [0-20] | 7 | B.Bhaugeerothee | C.RAMDIN | 8 | 494kg | 1m27.58 | |
| 23 abr 2016 | THE TOMMY BOY PLATE | 1600 m | Rating [0-25] | 5 | M.Neisius | C.RAMDIN | 1 | T | 479kg | 1m40.52 |
| 9 abr 2016 | THE HOOMESHWAR CHUMMUN MEMORIAL CUP | 1365 m | Rating [0-25] | 4 | B.Sooful | C.RAMDIN | 6 | T+ | 489kg | 1m24.08 |
| 26 mar 2016 | THE LALDHEER PLATE | 1400 m | Rating [0-25] | 6 | M.Neisius | C.RAMDIN | 2 | 490kg | 1m28.06 | |
| 6 dez 2015 | THE UNIFIED TIGER & GLORIA CUP- DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 8 | N.T.Callow | C.RAMDIN | 7 | 470kg | 1m33.21 | |
| 31 out 2015 | THE AFRASIA TREASURY CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 7 | B.Sooful | C.RAMDIN | 5 | D | 479kg | 1m34.14 |
| 17 out 2015 | THE DOMINIQUE GALEA CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 6 | M.Neisius | C.RAMDIN | 5 | 469kg | 1m33.12 | |
| 26 set 2015 | THE JMT SMART VOICE SERVICES CUP | 1400 m | Rating Benchmark 31 | 4 | M.Neisius | C.RAMDIN | 6 | D | 484kg | - |
| 22 ago 2015 | THE THE HOLDALL CUP | 1400 m | Rating Benchmark 31 | 6 | M.Neisius | C.RAMDIN | 1 | 488kg | 1m26.52 | |
| 8 ago 2015 | THE RAOUL RIVET CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 36 | 8 | M.Neisius | C.RAMDIN | 7 | 489kg | 1m31.81 | |
| 11 jul 2015 | THE WINGED PHAROAH PLATE | 1365 m | Rating Benchmark 36 | 4 | M.Neisius | C.RAMDIN | 9 | 494kg | 1m23.95 |


