Foi usado um emblema padrão porque não existe um oficial.Perfil do cavalo no Champ de Mars
REBEL ALLIANCE
REBEL ALLIANCE: Corridas recentes, posições, jockeys, distâncias, ratings, baliza, equipamento e detalhes.
Pesquisar outro cavalo
Introduza o nome exato ou ID.
Tendência de desempenho
REBEL ALLIANCE
Pontos de forma30
Consistência30%
Taxa de pódios40%
Melhor posição1
Análise por distância
REBEL ALLIANCE
1450 m
8 Corridas · 1 Vitórias · 2 Pódios
1365 m
1 Corridas · 1 Vitórias · 1 Pódios
1500 m
8 Corridas · 0 Vitórias · 3 Pódios
1400 m
4 Corridas · 0 Vitórias · 2 Pódios
Indicadores de desempenho
Perfil misto
Indicadores calculados com o histórico Champ de Mars disponível.
Resultados recentes
25Últimas corridas
| Data | Corrida | Distância | Rating | Posição | Jockey | Coudelaria | Baliza | Equipamento | Peso | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov 2019 | THE IMPERIAL WHITE CUP | 1400 m | Rating (0-26) | 2 | B.Sooful | R.MAINGARD | 3 | 436kg | 1m27.76 | |
| 19 out 2019 | THE HARVEY BEEF CENTENARY SOUVENIR TROPHY | 1450 m | Rating [0-25] | 7 | D.Holland | R.MAINGARD | 3 | 440kg | 1m30.60 | |
| 6 jul 2019 | THE BLEU FLEUR PLATE | 1450 m | Rating [0-25] | 7 | D.Holland | R.MAINGARD | 6 | 444kg | 1m31.07 | |
| 1 jun 2019 | THE CHICKADEE PLATE | 1500 m | Rating [0-26] | 6 | D.Holland | R.MAINGARD | 1 | 440kg | 1m33.20 | |
| 20 abr 2019 | THE DODSON & HORRELL HORSE FEED SPECIALISTS CUP | 1450 m | Rating [0-26] | 3 | D.Holland | R.MAINGARD | 10 | 437kg | - | |
| 13 abr 2019 | THE THALI CUP | 1450 m | Rating Benchmark 31 | 0 | D.Holland | R.MAINGARD | 9 | 439kg | 00:00:00 | |
| 30 mar 2019 | THE OWNERS CUP | 1400 m | Rating Benchmark 31 | 8 | P.K.Horil | R.MAINGARD | 8 | O | 437kg | 1m26.86 |
| 2 dez 2018 | THE TULAWAKA CUP - DRAPER'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 4 | D.Dunn | R.MAINGARD | 2 | B | 440kg | 1m32.92 |
| 28 out 2018 | THE HOLDEM RETAIL CUP | 1450 m | Rating Benchmark 31 | 7 | D.Bheekary | R.MAINGARD | 5 | B | 441kg | 1m30.15 |
| 6 out 2018 | THE MUA MUTUAL FUND CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 3 | D.Bheekary | R.MAINGARD | 1 | B | 440kg | 1m32.56 |
| 29 set 2018 | THE BACCHANALE SASSICAIA SOUVENIR TROPHY | 1450 m | Rating Benchmark 36 | 7 | R.Hoolash | R.MAINGARD | 8 | B+ | 443kg | 1m28.90 |
| 30 jun 2018 | THE INDIANOIL BRINGING ENERGY TO LIFE TROPHY | 1600 m | Rating Benchmark 36 | 4 | R.Oliver | R.MAINGARD | 5 | 442kg | 1m39.43 | |
| 23 jun 2018 | THE MALARTIC PLATE | 1450 m | Rating Benchmark 36 | 4 | R.Oliver | R.MAINGARD | 8 | 444kg | 1m31.09 | |
| 26 mai 2018 | THE PETS CONCERN ? TREATING YOUR PET AS FAMILY CUP? - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 36 | 2 | R.Oliver | R.MAINGARD | 2 | 440kg | 1m33.55 | |
| 29 abr 2018 | THE RACETIME ?DRIVE SAFE IS MY MOTTO? CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 36 | 3 | R.Oliver | R.MAINGARD | 1 | 439kg | 1m34.79 | |
| 7 abr 2018 | THE GRIT REAL ESTATE INCOME GROUP TROPHY | 1450 m | Rating Benchmark 31 | 1 | R.Oliver | R.MAINGARD | 5 | 440kg | 1m30.90 | |
| 2 dez 2017 | THE JEAN HALBWACHS CHALLENGE TROPHY - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 7 | M.Barzalona | R.MAINGARD | 7 | 435kg | 1m32.45 | |
| 21 out 2017 | THE MAURICE MARTIN CUP | 1600 m | Rating [0-26] | 2 | B.Pengelly | R.MAINGARD | 2 | 444kg | 1m40.97 | |
| 30 set 2017 | THE FEBER ASSOCIATES CUP | 1600 m | Rating Benchmark 31 | 3 | B.Pengelly | R.MAINGARD | 6 | O | 442kg | - |
| 16 set 2017 | THE FANNY CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 4 | B.Pengelly | R.MAINGARD | 7 | B1 | 447kg | 1m33.71 |


