IMPORTANT NOTICE

BETTING ODDS ARE SUBJECT TO FLUCTUATION AND ARE HEREBY ONLY INDICATIVE. YOU SHOULD CONSULT THE OFFICIAL ODDS/ FIXTURES/ RACECARD/ RESULTS BEFORE PLACING/VALIDATING ANY BET. BETTING TIPS ARE FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND WE WILL TAKE NO RESPONSIBILITY FOR ANY LOSSES INCURRED BY YOU. RESULTS ARE FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND YOU SHOULD CONSULT THE OFFICIAL RESULT.

18+ ONLY - PLEASE BET RESPONSIBLY

Mauritius Loto Vert Results - 18th Apr 2025

Stay updated with Mauritius Loterie Nationale Loto and Loto Plus results with stats also. Draws every Wednesday and Saturday offer exciting winning opportunities for lottery enthusiasts

Fri 18, Apr 2025 Mauritius Loto Vert Results
Ball Image Ball Image Ball Image Ball Image Ball Image Ball Image Ball Image

Jackpot winning numbers: 4 - 5 - 13 - 15 - 16 - 17 - 25

Number Winning Tickets Payout (RS)
7 out of 7 1 1229345
6 out of 7 11 12773
5 out of 7 615 628
4 out of 7 6221 100

0

Advertisement

Last 75 Loto Vert Results

Date Winning Number
Fri 18, Apr 2025 4.5.13.15.16.17.25
Tue 15, Apr 2025 5.7.14.18.21.24.26
Fri 11, Apr 2025 1.2.4.5.10.14.17
Tue 8, Apr 2025 3.5.7.14.18.26.27
Fri 4, Apr 2025 1.10.11.17.21.26.27
Tue 1, Apr 2025 8.12.13.17.18.23.24
Fri 28, Mar 2025 3.12.14.15.18.23.27
Tue 25, Mar 2025 4.5.6.10.16.18.27
Fri 21, Mar 2025 2.3.6.7.11.16.27
Tue 18, Mar 2025 1.3.4.5.7.22.24
Fri 14, Mar 2025 3.7.8.19.23.26.28
Tue 11, Mar 2025 1.2.3.15.22.24.26
Fri 7, Mar 2025 3.5.18.19.21.27.28
Tue 4, Mar 2025 1.4.6.8.13.17.23
Fri 28, Feb 2025 1.18.22.24.25.27.28
Tue 25, Feb 2025 2.10.12.13.15.23.25
Fri 21, Feb 2025 2.3.8.12.14.15.26
Tue 18, Feb 2025 3.16.18.21.22.23.28
Fri 14, Feb 2025 10.14.15.16.17.22.28
Tue 11, Feb 2025 1.2.8.14.18.19.23
Fri 7, Feb 2025 5.6.9.13.14.16.23
Tue 4, Feb 2025 2.5.15.16.20.21.23
Fri 31, Jan 2025 3.4.7.9.21.23.27
Tue 28, Jan 2025 6.11.16.18.22.23.28
Fri 24, Jan 2025 2.8.10.11.13.19.23
Tue 21, Jan 2025 1.5.10.19.21.22.25
Fri 17, Jan 2025 6.7.10.11.15.21.28
Tue 14, Jan 2025 5.14.17.19.20.21.24
Fri 10, Jan 2025 4.5.7.8.14.16.23
Tue 7, Jan 2025 4.7.9.15.21.22.24
Fri 3, Jan 2025 1.7.9.13.22.25.27
Tue 31, Dec 2024 5.12.13.16.18.21.25
Fri 27, Dec 2024 2.5.7.8.15.19.21
Tue 24, Dec 2024 1.5.9.11.13.22.27
Fri 20, Dec 2024 2.4.12.14.19.22.25
Tue 17, Dec 2024 1.3.6.7.9.18.24
Fri 13, Dec 2024 2.5.8.14.16.18.28
Tue 10, Dec 2024 16.17.18.22.23.27.28
Fri 6, Dec 2024 2.3.9.11.18.22.27
Tue 3, Dec 2024 3.5.8.11.13.17.24
Fri 29, Nov 2024 4.6.14.17.18.20.28
Tue 26, Nov 2024 3.4.6.16.20.22.23
Sat 23, Nov 2024 10.12.15.16.17.18.28
Tue 19, Nov 2024 1.7.10.20.23.24.26
Fri 15, Nov 2024 2.7.11.15.21.24.25
Tue 12, Nov 2024 4.5.9.11.17.19.28
Fri 8, Nov 2024 2.14.15.18.19.21.23
Tue 5, Nov 2024 3.4.5.11.13.14.20
Fri 1, Nov 2024 1.3.7.12.18.20.28
Tue 29, Oct 2024 2.3.8.9.15.20.28
Fri 25, Oct 2024 10.14.16.17.18.20.25
Tue 22, Oct 2024 3.10.12.13.20.24.27
Fri 18, Oct 2024 1.5.6.15.22.23.28
Tue 15, Oct 2024 1.11.13.14.18.19.27
Fri 11, Oct 2024 6.11.12.16.17.26.27
Tue 8, Oct 2024 3.6.10.12.14.15.20
Fri 4, Oct 2024 3.7.8.14.16.17.23
Tue 1, Oct 2024 2.5.6.9.19.21.26
Fri 27, Sep 2024 3.4.5.8.14.16.27
Tue 24, Sep 2024 1.6.9.12.15.22.27
Fri 20, Sep 2024 1.5.8.11.13.15.20
Fri 13, Sep 2024 2.4.5.6.8.25.27
Tue 10, Sep 2024 1.7.8.9.12.20.24
Fri 6, Sep 2024 2.8.9.10.12.20.22
Tue 3, Sep 2024 4.5.6.11.15.22.27
Fri 30, Aug 2024 3.11.18.19.20.22.28
Fri 23, Aug 2024 1.3.7.11.18.27.28
Fri 16, Aug 2024 2.3.5.17.23.25.28
Fri 9, Aug 2024 3.7.11.15.17.20.23
Fri 2, Aug 2024 2.6.16.18.22.24.25
Fri 26, Jul 2024 13.16.19.21.25.27.28
Fri 19, Jul 2024 5.7.8.20.22.27.28
Fri 12, Jul 2024 3.7.8.14.17.25.26
Fri 5, Jul 2024 1.2.3.19.20.21.22
Fri 28, Jun 2024 3.6.7.13.18.22.27
Advertisement
GPWA

server2test