Badge par défaut utilisé car aucun badge officiel n’est disponible.DARK LIABILITY
DARK LIABILITY: Courses récentes au Champ de Mars, classements, jockeys, distances, valeurs, corde, équipement et détails.
Rechercher un autre cheval
Saisissez le nom exact ou l’identifiant du profil.
DARK LIABILITY
DARK LIABILITY
1500 m
9 Courses · 1 Victoires · 2 Places
1365 m
5 Courses · 0 Victoires · 3 Places
1400 m
10 Courses · 0 Victoires · 1 Places
1650 m
3 Courses · 0 Victoires · 1 Places
Profil limité
Les indicateurs sont calculés à partir de l’historique Champ de Mars disponible dans Rezilta.
Dernières courses
| Date | Course | Distance | Valeur | Place | Jockey | Écurie | Corde | Équipement | Poids | Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct. 2019 | THE SERGE HENRY CUP | 1500 m | Rating [0-20] | 10 | J.Allyhosain | J.M.HENRY | 10 | ND | 441kg | 1m36.77 |
| 24 août 2019 | THE ROBINSON CUP | 1400 m | Rating [0-20] | 5 | B.Bhaugeerothee | J.M.HENRY | 7 | ND | 451kg | 1m27.82 |
| 6 juil. 2019 | THE BLEU FLEUR PLATE | 1450 m | Rating [0-25] | 6 | C.Segeon | J.M.HENRY | 4 | ND | 451kg | 1m30.88 |
| 22 juin 2019 | THE BEVERLY HILLS PLATE | 1500 m | Rating [0-25] | 2 | C.Segeon | J.M.HENRY | 4 | ND | 450kg | 1m34.59 |
| 8 juin 2019 | THE FERRE CUP | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 8 | C.Segeon | J.M.HENRY | 5 | ND | 450kg | 1m33.71 |
| 20 avr. 2019 | THE TRAIANIUS CUP | 1400 m | Rating [0-25] | 8 | C.Segeon | J.M.HENRY | 1 | ND | 455kg | - |
| 13 avr. 2019 | THE DU PAIN CARDO CUP | 1600 m | Rating [0-25] | 0 | C.Segeon | J.M.HENRY | 2 | ND | 460kg | 00:00:00 |
| 2 déc. 2018 | THE RACETIME INTERNATIONAL CHALLENGE TROPHY | 1600 m | Rating [0-25] | 8 | J.Allyhosain | J.M.HENRY | 2 | ND | 453kg | 1m40.04 |
| 25 août 2018 | THE GEORGE EDMUND SINATAMBOU CHALLENGE CUP | 1400 m | Rating [0-25] | 9 | B.Bhaugeerothee | J.M.HENRY | 9 | ND | 456kg | 1m28.90 |
| 4 août 2018 | THE LINES OF POWER PLATE | 1650 m | Rating [0-25] | 2 | B.Bhaugeerothee | J.M.HENRY | 6 | ND | 451kg | 1m41.32 |
| 14 juil. 2018 | LE PRIX BAISER DE PAIX | 1400 m | Rating [0-25] | 5 | C.Segeon | J.M.HENRY | 4 | ND | 449kg | - |
| 2 juin 2018 | THE CHICA CUP | 1400 m | Rating [0-25] | 4 | C.Segeon | J.M.HENRY | 5 | ND | 455kg | - |
| 29 avr. 2018 | THE HOOMESHWAR CHUMMUN MEMORIAL CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [0-20] | 1 | J.Allyhosain | J.M.HENRY | 8 | ND | 459kg | 1m33.85 |
| 7 avr. 2018 | THE GUTS & DETERMINATION TROPHY | 1365 m | Rating [0-20] | 2 | C.Segeon | J.M.HENRY | 7 | ND | 459kg | 1m25.91 |
| 11 nov. 2017 | THE ERIC BETSEY MEMORIAL TROPHY | 1400 m | Rating [0-25] | 2 | C.Segeon | J.M.HENRY | 3 | ND | 443kg | 1m26.88 |
| 23 sept. 2017 | THE CONCORDE RED RIBBON TROPHY - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 6 | C.Segeon | J.M.HENRY | 3 | ND | 445kg | 1m34.56 |
| 3 sept. 2017 | THE AIR MAURITIUS A350-900 XWB TROPHY - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 6 | C.Segeon | J.M.HENRY | 8 | D | 448kg | 1m33.17 |
| 12 août 2017 | THE STRIDENT CUP | 1400 m | Rating Benchmark 36 | 5 | S.Azie | J.M.HENRY | 9 | 453kg | 1m27.25 | |
| 1 juil. 2017 | THE AZUL CUP | 1650 m | Rating Benchmark 31 | 7 | C.Segeon | J.M.HENRY | 2 | ND | 456kg | 1m45.37 |
| 3 juin 2017 | THE PRAT & QUANTUM PAS ROULE BRIT SOUVENIR CUP | 1400 m | Rating Benchmark 36 | 9 | C.Segeon | J.M.HENRY | 4 | ND | 456kg | - |


