Badge par défaut utilisé car aucun badge officiel n’est disponible.VICTORY TEAM
VICTORY TEAM: Courses récentes au Champ de Mars, classements, jockeys, distances, valeurs, corde, équipement et détails.
Rechercher un autre cheval
Saisissez le nom exact ou l’identifiant du profil.
VICTORY TEAM
VICTORY TEAM
1365 m
6 Courses · 3 Victoires · 5 Places
990 m
3 Courses · 1 Victoires · 1 Places
1000 m
2 Courses · 1 Victoires · 1 Places
1400 m
3 Courses · 0 Victoires · 0 Places
Profil solide
Les indicateurs sont calculés à partir de l’historique Champ de Mars disponible dans Rezilta.
Dernières courses
| Date | Course | Distance | Valeur | Place | Jockey | Écurie | Corde | Équipement | Poids | Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 déc. 2018 | THE AIR MAURITIUS PAILLES EN QUEUE TROPHY 2018 | 1400 m | Rating [55+] | 6 | N.Juglall | S.HURCHUND | 2 | N | 488kg | 1m25.19 |
| 3 nov. 2018 | THE SWAN GENERAL SOUVENIR PLATE 2018 | 990 m | Rating [50+] | 1 | A.Balloo | S.HURCHUND | 5 | N | 492kg | 0m55.31 |
| 15 sept. 2018 | THE APEX GROW WITH US TROPHY | 990 m | Rating Benchmark 61 | 5 | J.Allyhosain | S.HURCHUND | 5 | N | 485kg | - |
| 25 août 2018 | THE ONEX ENTERTAINMENT 10TH ANNIVERSARY CUP | 1400 m | Rating Benchmark 66 | 6 | S.Rama | S.HURCHUND | 5 | N | 485kg | 1m25.67 |
| 11 août 2018 | THE HINTERLAND CUP | 1400 m | Rating [60+] G.3 | 8 | S.Rama | S.HURCHUND | 9 | N | 480kg | 1m26.05 |
| 14 juil. 2018 | THE LIGHTNING CUP | 990 m | Rating [60+]G.2 | 5 | J.Allyhosain | S.HURCHUND | 3 | N | 483kg | - |
| 18 nov. 2017 | LE CAUDAN WATERFRONT SOUVENIR TROPHY | 1365 m | Rating Benchmark 61 | 1 | S.Rama | A.SEWDYAL | 1 | N | 493kg | 1m23.50 |
| 28 oct. 2017 | THE SWAN LIFE SOUVENIR PLATE | 1365 m | Rating [55+] | 2 | S.Rama | A.SEWDYAL | 2 | N | 491kg | 1m21.75 |
| 16 sept. 2017 | THE APEX FUND SERVICES (MAURITIUS) LTD 10TH ANNIVERSARY TROPHY | 1365 m | Rating Benchmark 51 | 1 | J.Allyhosain | A.SEWDYAL | 7 | N | 488kg | 1m23.30 |
| 12 août 2017 | THE COOLEST CHILI HINTERLAND CUP | 1365 m | Rating [50+] G.3 | 2 | S.Rama | A.SEWDYAL | 9 | N | 487kg | 1m22.71 |
| 22 juil. 2017 | THE AMÉDÉE POUPARD CUP | 1365 m | Rating Benchmark 51 | 1 | S.Rama | A.SEWDYAL | 3 | N | 487kg | 1m22.34 |
| 27 mai 2017 | THE TOP FM CHALLENGE CUP | 1000 m | Rating Benchmark 56 | 6 | S.Rama | A.SEWDYAL | 3 | N | 474kg | 0m58.55 |
| 13 mai 2017 | THE EPSON ? SAY GOODBYE TO CARTRIDGES CUP | 1365 m | Rating Benchmark 51 | 8 | M.Palmer | A.SEWDYAL | 10 | N | 471kg | 1m23.78 |
| 15 avr. 2017 | THE ROTARY CLUB OF EBENE CUP | 1000 m | Rating Benchmark 46 | 1 | M.Palmer | A.SEWDYAL | 8 | N | 475kg | 0m58.88 |


