Badge par défaut utilisé car aucun badge officiel n’est disponible.SIR BERNADINI
SIR BERNADINI: Courses récentes au Champ de Mars, classements, jockeys, distances, valeurs, corde, équipement et détails.
Rechercher un autre cheval
Saisissez le nom exact ou l’identifiant du profil.
SIR BERNADINI
SIR BERNADINI
1850 m
5 Courses · 1 Victoires · 1 Places
1500 m
8 Courses · 0 Victoires · 3 Places
1600 m
5 Courses · 0 Victoires · 0 Places
1450 m
2 Courses · 0 Victoires · 0 Places
Profil limité
Les indicateurs sont calculés à partir de l’historique Champ de Mars disponible dans Rezilta.
Dernières courses
| Date | Course | Distance | Valeur | Place | Jockey | Écurie | Corde | Équipement | Poids | Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 déc. 2022 | THE HTS GROUP FISH MARKET CHALLENGE CUP | 1850 m | Rating Benchmark 51 | 9 | N.Marday | S.P.NAGADOO | 7 | ON | 486kg | 1m58.92 |
| 5 nov. 2022 | THE PEOPLE\'S TURF GREEN AREA CUP | 1500 m | Rating Benchmark 51 | 7 | N.Marday | S.P.NAGADOO | 2 | BN | 483kg | 1m33.52 |
| 8 oct. 2022 | THE RIVIÈRE NOIRE SENIOR CITIZENS CUP | 1850 m | Rating Benchmark 46 | 7 | G.D.Aucharuz | S.P.NAGADOO | 2 | B+N | 1m57.66 | |
| 30 juil. 2022 | THE NOORESH JUGLALL SOUTH AFRICAN JOCKEY ACADEMY CHAMPION APPRENTICE CUP | 1600 m | Rating Benchmark 46 | 7 | G.D.Aucharuz | S.P.NAGADOO | 1 | SN | 485kg | 1m40.30 |
| 16 juil. 2022 | THE AAPRAVASI GHAT CUP | 1500 m | Rating Benchmark 46 | 7 | L.Goomany | S.P.NAGADOO | 6 | N | 483kg | 1m32.18 |
| 2 juil. 2022 | THE MEDIA TEMPLE - ZUR LEKURS TROPHY | 990m | Rating Benchmark 46 | 8 | N.Marday | S.P.NAGADOO | 4 | N | 495kg | 0m57.81 |
| 5 déc. 2021 | THE CHINTAMUN GUJADHUR CUP | 1600 m | Rating Benchmark 46 | 8 | O.Sola | A.PERDRAU | 3 | SN | 488kg | 1m40.15 |
| 16 oct. 2021 | THE YOU YOU CUP | 2050 m | Rating Benchmark 46 | 8 | O.Sola | A.PERDRAU | 2 | N | 467kg | 2m10.48 |
| 12 sept. 2021 | THE ICE AXE PLATE | 1450 m | Rating Benchmark 46 | 7 | K.Ramsamy | A.PERDRAU | 3 | N | 480kg | 1m31.08 |
| 12 juin 2021 | THE RACETIME TROPHY | 1500 m | Rating Benchmark 51 | 9 | O.Sola | A.PERDRAU | 7 | N | 489kg | 1m32.18 |
| 15 mai 2021 | THE JASON ESPITALIER NOEL CUP | 1400 m | Rating Benchmark 51 | 7 | K.Kalychurun | A.PERDRAU | 7 | N | 491kg | 1m26.04 |
| 15 nov. 2020 | THE VELOGIC HAULAGE SERVICES CUP | 1850 m | Rating Benchmark 51 | 1 | C.Segeon | P.MERVEN | 7 | N | 484kg | 1m55.28 |
| 10 oct. 2020 | THE DOMINIQUE GALEA CUP | 1850 m | Rating Benchmark 46 | 7 | C.Segeon | P.MERVEN | 5 | N | 481kg | 1m55.44 |
| 26 sept. 2020 | THE LIONS CLUB OF RIVIERE NOIRE CHALLENGE TROPHY | 1600 m | Rating Benchmark 46 | 4 | C.Segeon | P.MERVEN | 6 | N | 484kg | 1m39.82 |
| 30 août 2020 | THE L. EDGARD ADOLPHE O.B.E CUP | 1500 m | Rating Benchmark 51 | 3 | C.Segeon | P.MERVEN | 1 | ON | 487kg | 1m33.55 |
| 2 août 2020 | THE J. SERGE HENRY CUP | 1600 m | Rating Benchmark 51 | 7 | C.Segeon | P.MERVEN | 1 | BN | 489kg | 1m41.55 |
| 11 juil. 2020 | THE SIR BEDE CLIFFORD CUP | 1500 m | Rating Benchmark 51 | 8 | C.Segeon | P.MERVEN | 5 | BN | 486kg | 1m32.24 |
| 30 nov. 2019 | THE HP & COURTS MAMMOUTH TROPHY | 1500 m | Rating Benchmark 56 | 6 | A.Lemaitre | P.MERVEN | 2 | BN | 474kg | 1m32.10 |
| 17 nov. 2019 | SWAN LIFE SOUVENIR PLATE 2019 | 1450 m | Rating Benchmark 61 | 6 | S.Rama | P.MERVEN | 9 | BN | 467kg | 1m28.01 |
| 26 oct. 2019 | THE CAPRI-SUN SUMMER CHALLENGE CUP | 1650 m | Rating Benchmark 56 | 6 | J.Allyhosain | P.MERVEN | 3 | BN | 467kg | 1m44.18 |


