Badge par défaut utilisé car aucun badge officiel n’est disponible.SPUN OUT
SPUN OUT: Courses récentes au Champ de Mars, classements, jockeys, distances, valeurs, corde, équipement et détails.
Rechercher un autre cheval
Saisissez le nom exact ou l’identifiant du profil.
SPUN OUT
SPUN OUT
1850 m
8 Courses · 1 Victoires · 2 Places
1600 m
6 Courses · 1 Victoires · 2 Places
1650 m
6 Courses · 0 Victoires · 2 Places
1400 m
5 Courses · 0 Victoires · 1 Places
Profil limité
Les indicateurs sont calculés à partir de l’historique Champ de Mars disponible dans Rezilta.
Dernières courses
| Date | Course | Distance | Valeur | Place | Jockey | Écurie | Corde | Équipement | Poids | Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 déc. 2020 | THE ROLLING SANDS - JMLS CANCER SUPPORT CUP | 1400 m | Rating [0-15] | 7 | S.Rama | S.HURCHUND | 2 | ST1 | 469kg | 1m28.16 |
| 12 déc. 2020 | THE CHEEKY BOY - SOLIDARITE MARYE PIKE CUP | 1650 m | Rating [0-20] | 6 | S.Rama | S.HURCHUND | 4 | O S | 469kg | 1m43.37 |
| 28 nov. 2020 | THE WING PASSAGE - SOLIDARITE MARYE PIKE CUP | 1500 m | Rating [0-15] | 7 | S.Rama | S.HURCHUND | 10 | B | 468kg | 1m36.07 |
| 7 nov. 2020 | THE STUDDED CHALICE - JMLS CANCER SUPPORT CUP | 1450 m | Rating [0-15] | 3 | S.Rama | S.HURCHUND | 12 | B+ | 476kg | 1m29.29 |
| 1 nov. 2020 | THE PEACE PARADE PLATE | 1850 m | Rating [0-20] | 0 | S.HURCHUND | 9(EA) | S H | 00:00:00 | ||
| 10 oct. 2020 | THE BRIEF AFFAIRE-SOLIDARITE MARYE PIKE CUP | 1600 m | Rating [0-15] | 6 | D.Bheekary | S.HURCHUND | 5 | O S H | 471kg | 1m40.42 |
| 12 sept. 2020 | THE NOBLE HERO - JMLS CANCER SUPPORT CUP | 1400 m | Rating [0-15] | 9 | B.Sooful | S.HURCHUND | 10 | B+H | 478kg | 1m27.19 |
| 29 août 2020 | THE LINES OF POWER PLATE | 1850 m | Rating [0-26] | 5 | N.Marday | S.HURCHUND | 8 | S H | 475kg | 1m57.92 |
| 2 août 2020 | THE ZILLAH CUP | 1850 m | Rating [0-25] | 6 | K.Kalychurun | S.HURCHUND | 4 | S H | 477kg | 1m59.74 |
| 18 juil. 2020 | THE BLACK TULIP - CANCER SUPPORT CUP | 1500 m | Rating [0-20] | 0 | S.HURCHUND | 11(EA) | S H | 482kg | 00:00:00 | |
| 27 juin 2020 | THE PORT AU PRINCE -MARYE PIKE CUP | 1400 m | Rating [0-15] | 6 | J.Allyhosain | S.HURCHUND | 10 | S H | 488kg | 1m27.50 |
| 7 déc. 2019 | THE TRAINERS ASSOCIATION CUP | 1500 m | Rating [0-20] | 6 | R.Hoolash | S.HURCHUND | 10 | S H | 475kg | 1m34.02 |
| 1 déc. 2019 | THE LONGINES WORLD-FEGENTRI CHAMPIONSHIP PANDORA HARRY POTTER COLLECTION TROPHY | 1500 m | Rating [0-20] | 5 | S.Brotherton | S.HURCHUND | 4 | S H | 477kg | 1m33.76 |
| 16 nov. 2019 | THE JACQUES VALLET CUP | 1850 m | Rating [0-25] | 2 | M.Nunes | S.HURCHUND | 5 | S H | 475kg | 1m57.18 |
| 19 oct. 2019 | THE SERGE HENRY CUP | 1500 m | Rating [0-20] | 5 | K.Ramsamy | S.HURCHUND | 1 | S H | 476kg | 1m34.13 |
| 28 sept. 2019 | THE CENTRAL ROUTE TRADING & KUDA HOLDINGS SOUVENIR TROPHY | 1650 m | Rating [0-20] | 2 | M.Nunes | S.HURCHUND | 4 | S H | 479kg | 1m43.72 |
| 17 août 2019 | THE FASHION EDITOR CUP | 1850 m | Rating [0-20] | 5 | M.Nunes | S.HURCHUND | 5 | S H | 480kg | 1m57.86 |
| 3 août 2019 | THE MR. CALIFORNIA PLATE | 1600 m | Rating [0-25] | 5 | M.Nunes | S.HURCHUND | 10 | S H | 471kg | 1m40.00 |
| 13 juil. 2019 | THE DISA LEADER CUP | 1850 m | Rating [0-25] | 1 | M.Nunes | S.HURCHUND | 7 | S H | 474kg | 1m55.51 |
| 29 juin 2019 | THE RAMNARAIN RAJCOOMAR GUJADHUR CUP | 1600 m | Rating [0-20] | 1 | M.Nunes | S.HURCHUND | 5 | S H | 472kg | 1m40.68 |


