Badge par défaut utilisé car aucun badge officiel n’est disponible.LORD WELLINGTON
LORD WELLINGTON: Courses récentes au Champ de Mars, classements, jockeys, distances, valeurs, corde, équipement et détails.
Rechercher un autre cheval
Saisissez le nom exact ou l’identifiant du profil.
LORD WELLINGTON
LORD WELLINGTON
1400 m
7 Courses · 0 Victoires · 1 Places
1850 m
5 Courses · 0 Victoires · 0 Places
1500 m
5 Courses · 0 Victoires · 0 Places
1600 m
3 Courses · 0 Victoires · 0 Places
Profil limité
Les indicateurs sont calculés à partir de l’historique Champ de Mars disponible dans Rezilta.
Dernières courses
| Date | Course | Distance | Valeur | Place | Jockey | Écurie | Corde | Équipement | Poids | Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 nov. 2017 | THE LIONS CLUBS INTERNATIONAL CUP | 1600 m | Rating [0-20] | 9 | S.Azie | S.HURCHUND | 10 | BPN | 402kg | 1m43.34 |
| 14 oct. 2017 | THE PRODIGAL CUP | 1400 m | Rating [0-15] | 8 | R.Boutanive | S.HURCHUND | 11 | B+PN | 404kg | 1m29.32 |
| 3 sept. 2017 | LE TROPHEE DE ?L?AEROPORT DE SAINT PIERRE-PIERREFONDS? | 1850 m | Rating [0-25] | 8 | A.Roy | S.HURCHUND | 9 | ST | 405kg | 1m59.43 |
| 19 août 2017 | THE BRUTO CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [0-15] | 6 | N.S.Batchameah | S.HURCHUND | 2 | ST+ | 404kg | 1m36.15 |
| 29 juil. 2017 | THE TRACK RIDERS CHALLENGE TROPHY - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [0-20] | 8 | K.Kalychurun | S.HURCHUND | 6 | @ND | 411kg | 1m36.63 |
| 8 juil. 2017 | THE WORLD FOCUS CUP | 1400 m | Rating [0-20] | 5 | B.Bhaugeerothee | S.HURCHUND | 8 | ND | 407kg | - |
| 10 juin 2017 | THE HOLIDAY INN MAURITIUS MON TRESOR SOUVENIR TROPHY | 1850 m | Rating Benchmark 31 | 6 | B.Sooful | S.HURCHUND | 7 | ND | 405kg | 1m58.03 |
| 22 avr. 2017 | THE CHAMP DE MARS CUP | 1400 m | Rating [0-20] | 5 | N.S.Batchameah | S.NARANG | 6 | TN@ | 412kg | - |
| 8 avr. 2017 | THE PONDICHERY CUP | 1400 m | Rating [0-25] | 2 | B.Sooful | S.NARANG | 4 | TN@ | 409kg | - |
| 25 mars 2017 | THE DR. FRANCE RIVALLAND CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [0-20] | 6 | N.S.Bathameah | S.NARANG | 10 | OTN@ | 409kg | 1m33.55 |
| 12 nov. 2016 | THE ROBINSON CUP | 1400 m | Rating [0-30] | 6 | R.Hoolash | S.NARANG | 5 | BTN | 416kg | 1m27.38 |
| 22 oct. 2016 | THE VICTOR DUVIVIER CUP | 1400 m | Rating [0-25] | 6 | Y.Emamdee | S.NARANG | 5 | BTN | 419kg | 1m28.67 |
| 24 sept. 2016 | LE TELE PLUS TROPHY | 1400 m | Rating [0-30] | 5 | K.Ghunowa | S.NARANG | 7 | BT1N | 410kg | 1m27.57 |
| 4 sept. 2016 | THE MUZIKA SPORTS AND JAZZ BAR TROPHY | 1850 m | Rating [0-25] | 8 | S.Ramgopal | S.NARANG | 3 | B | 400kg | - |
| 20 août 2016 | THE J. ANGE CAYEUX CUP | 1650 m | Rating [0-30] | 4 | K.Ghunowa | S.NARANG | 3 | B1 | 402kg | 1m43.21 |
| 21 mai 2016 | THE LEOPOLD SEDAR SENGHOR CUP | 1850 m | Rating Benchmark 41 | 5 | N.Marday | S.NARANG | 5 | D | 413kg | 1m59.58 |
| 16 avr. 2016 | THE SHARP PIP CUP | 1600 m | Rating Benchmark 31 | 5 | V.Sola | S.NARANG | 3 | D | 414kg | 1m41.46 |
| 28 nov. 2015 | THE TAMARINA MAURITIUS CUP | 1600 m | Rating Benchmark 41 | 5 | V.Sola | S.NARANG | 5 | D | 404kg | 1m39.53 |
| 31 oct. 2015 | THE AFRASIA CORPORATE BANKING CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 5 | N.Marday | S.NARANG | 1 | D | 410kg | 1m32.58 |
| 3 oct. 2015 | THE ASSOCIATED BROKERS CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 36 | 7 | B.Sooful | S.NARANG | 1 | D | 419kg | 1m34.09 |


