Badge par défaut utilisé car aucun badge officiel n’est disponible.GANG LEADER
GANG LEADER: Courses récentes au Champ de Mars, classements, jockeys, distances, valeurs, corde, équipement et détails.
Rechercher un autre cheval
Saisissez le nom exact ou l’identifiant du profil.
GANG LEADER
GANG LEADER
1400m
1 Courses · 1 Victoires · 1 Places
1450M
1 Courses · 1 Victoires · 1 Places
990 m
6 Courses · 0 Victoires · 2 Places
1365M
2 Courses · 0 Victoires · 2 Places
Profil limité
Les indicateurs sont calculés à partir de l’historique Champ de Mars disponible dans Rezilta.
Dernières courses
| Date | Course | Distance | Valeur | Place | Jockey | Écurie | Corde | Équipement | Poids | Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 juil. 2026 | The Captain Trial - Red Star Trophy | 1450m | 0-25 | 4 | R.JOORAWON | J.AWOTAR | 2 | DA | 519 | 88.74 |
| 20 juin 2026 | The Handlers Challenge Trophy | 1365m | 0-26 | 6 | G.V.NIEKERK | J.AWOTAR | 2 | DA | 520 | 83.76 |
| 30 mai 2026 | The Sepoy Plate | 1450m | 0-26 | 4 | G.V.NIEKERK | J.AWOTAR | 3 | DA | 519 | 89.38 |
| 2 mai 2026 | The Baiser de Paix Plate | 1365m | BM31 | 6 | G.VAN.NIEKERK | J.AWOTAR | 2 | DA | 5121150151 | 85.28 |
| 20 déc. 2025 | THE MOHUNPARSAD NOWBUTH MEMORIAL TROPHY | 990m | Benchmark 31 | 5 | S.RAMA | JEVINAWOTAR | 4 | DA | 13:00:00 | |
| 8 nov. 2025 | THE PHONELEPEP CUP | 1365m | Benchmark 36 | 4 | P.HORIL | JEVINAWOTAR | 4 | DA | 13:40:00 | |
| 18 oct. 2025 | THE RAM RUHEE MEMORIAL TROPHY | 1400m | Benchmark 31 | 1 | P.HORIL | JEVINAWOTAR | 5 | DA | 13:05:00 | |
| 4 oct. 2025 | THE NUNDKISHORE GUJADHUR CUP | 990m | Benchmark 31 | 4 | P.HORIL | JEVINAWOTAR | 5 | DA | 17:00:00 | |
| 1 sept. 2024 | THE GOODLANDS FEDERATION ASSOCIATION CUP | 990m | Benchmark 36 | 3 | G.AUCHARUZ | N.RAWAT | 5 | N | 14:15:00 | |
| 16 déc. 2023 | THE MAKALAPO CUP | 1500m | Benchmark 36 | 2 | R.JOORAWON | H.RUHEE | 6 | AX | 00:00:00 | |
| 7 oct. 2023 | THE WORLD HEALTH MENTAL DAY CUP | 1450M | Benchmark 31 | 1 | R.JOORAWON | H.RUHEE | 2 | AX | 489(-1) | 00:00:00 |
| 2 sept. 2023 | LA CHAUX ACADEMY CUP | 1365M | Benchmark 31 | 3 | R.JOORAWON | H.RUHEE | 2 | AXN | 00:00:00 | |
| 22 juil. 2023 | THE PORT-LOUIS SOUTH SENIOR CITIZEN ASSOCIATION CUP | 1365M | BENCHMARK RATING 31 | 3 | J.ALLYHOSAIN | H.RUHEE | 3 | ANX | 00:00:00 | |
| 10 juin 2023 | THE PROMOTION OF LOCAL ARTISTS BY PTP CUP | 990M | Rating Benchmark 31 | 4 | N.TEEHA | H.RUHEE | 3 | AN | 00:00:00 | |
| 27 mai 2023 | THE PTP MOTHERS CUP | 990M | Rating Benchmark 31 | — | N.Teeha | H.RUHEE | 4 | 00:00:00 | ||
| 18 déc. 2022 | THE TOP FM LEVE MORIS CUP | 990 m | Rating Benchmark 36 | 3 | I.Taka | H.RUHEE | 3 | B+ | 495kg | 0m55.80 |
| 29 oct. 2022 | THE DERBY O\'GILL PLATE | 1365 m | Rating Benchmark 36 | 4 | N.Teeha | H.RUHEE | 6 | O Z | 489kg | 1m23.68 |
| 22 oct. 2022 | THE SOOKDEO BISSOONDOYAL MEMORIAL CUP | 1365 m | Rating Benchmark 36 | 3 | N.Teeha | H.RUHEE | 3 | B1 | 496kg | 1m23.13 |
| 17 sept. 2022 | THE GYPSY ROVER PLATE | 1365 m | Rating Benchmark 41 | 4 | N.Teeha | H.RUHEE | 4 | 491kg | 1m23.93 | |
| 13 août 2022 | THE BREAST CANCER CARE CUP | 990 m | Rating Benchmark 36 | 3 | J.Da Silva | A.SEWDYAL | 3 | N | 493kg | 0m56.15 |


