Badge par défaut utilisé car aucun badge officiel n’est disponible.FLYING ARROW
FLYING ARROW: Courses récentes au Champ de Mars, classements, jockeys, distances, valeurs, corde, équipement et détails.
Rechercher un autre cheval
Saisissez le nom exact ou l’identifiant du profil.
FLYING ARROW
FLYING ARROW
1500 m
1 Courses · 1 Victoires · 1 Places
1400 m
4 Courses · 0 Victoires · 0 Places
1600 m
1 Courses · 0 Victoires · 0 Places
1650 m
1 Courses · 0 Victoires · 0 Places
Profil limité
Les indicateurs sont calculés à partir de l’historique Champ de Mars disponible dans Rezilta.
Dernières courses
| Date | Course | Distance | Valeur | Place | Jockey | Écurie | Corde | Équipement | Poids | Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 nov. 2019 | THE BACCHANALE INTERNATIONAL TROPHY | 1400 m | Rating [0-25] | 7 | S.Srinath | G.ROUSSET | 3 | P | 481kg | 1m26.43 |
| 10 nov. 2019 | THE T.C. BRADSHAW PLATE | 1400 m | Rating [0-25] | 9 | N.Teeha | G.ROUSSET | 10 | HTN | 478kg | 1m27.69 |
| 12 oct. 2019 | THE JEROME TENNANT CUP | 1600 m | Rating Benchmark 31 | 8 | N.Juglall | G.ROUSSET | 5 | HT | 489kg | 1m39.42 |
| 14 sept. 2019 | THE YUTONG-CHINA SOUVENIR CUP | 1650 m | Rating Benchmark 31 | 9 | T.Juglall | G.ROUSSET | 7 | PT | 483kg | 1m44.26 |
| 1 sept. 2019 | THE SONY MAIDEN DAY TROPHY | 1400 m | Rating Benchmark 31 | 9 | N.Juglall | G.ROUSSET | 10 | PT | 484kg | 1m26.97 |
| 10 août 2019 | THE INTERCONTINENTAL PLATE | 1500 m | Rating [0-25] | 1 | N.Juglall | G.ROUSSET | 10 | PT+ | 489kg | 1m32.75 |
| 6 juil. 2019 | THE BLEU FLEUR PLATE | 1450 m | Rating [0-25] | 9 | J.Allyhosain | G.ROUSSET | 7 | ND | 480kg | 1m31.53 |
| 15 juin 2019 | THE GREAT GUSTO PLATE | 1400 m | Rating [0-26] | 8 | B.Louis | G.ROUSSET | 3 | OT1 | 481kg | - |
| 18 mai 2019 | THE MANGALKHAN PLATE | 990 m | Rating Benchmark 31 | 8 | N.Juglall | G.ROUSSET | 9 | BN | 470kg | 0m58.62 |


