Badge par défaut utilisé car aucun badge officiel n’est disponible.ACT OF LOYALTY
ACT OF LOYALTY: Courses récentes au Champ de Mars, classements, jockeys, distances, valeurs, corde, équipement et détails.
Rechercher un autre cheval
Saisissez le nom exact ou l’identifiant du profil.
ACT OF LOYALTY
ACT OF LOYALTY
1600 m
5 Courses · 1 Victoires · 2 Places
1650 m
2 Courses · 1 Victoires · 2 Places
1850 m
1 Courses · 1 Victoires · 1 Places
1500 m
8 Courses · 0 Victoires · 8 Places
Profil compétitif
Les indicateurs sont calculés à partir de l’historique Champ de Mars disponible dans Rezilta.
Dernières courses
| Date | Course | Distance | Valeur | Place | Jockey | Écurie | Corde | Équipement | Poids | Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 août 2019 | THE CAMILLE L. NAIRAC CUP | 1600 m | Rating Benchmark 56 | 6 | O.Placais | GUJADHUR | 2 | TN | 488kg | 1m39.63 |
| 15 juin 2019 | LE DEFI QUOTIDIEN / DEFI PLUS SOUVENIR TROPHY | 1500 m | Rating Benchmark 56 | 3 | O.Placais | GUJADHUR | 8 | TN | 489kg | - |
| 11 mai 2019 | THE DEMDYKE MEMORIAL CUP | 1600 m | Rating Benchmark 56 | 7 | K.Ramsamy | GUJADHUR | 7 | TN | 493kg | 1m40.29 |
| 30 mars 2019 | THE 10TH ANNIVERSARY VATEL BS TROPHY | 1450 m | Rating Benchmark 56 | 3 | O.Placais | GUJADHUR | 2 | TN | 495kg | 1m28.34 |
| 17 nov. 2018 | THE CASSINA MAURICE CUP | 1600 m | Rating Benchmark 56 | 3 | R.Joorawon | GUJADHUR | 9 | TN | 483kg | 1m38.92 |
| 3 nov. 2018 | THE SWAN WEALTH MANAGERS SOUVENIR PLATE 2018 - DRAPER'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 56 | 2 | R.Schistl | GUJADHUR | 5 | TN | 482kg | 1m31.82 |
| 20 oct. 2018 | L'EPICERIE CHALLENGE CUP - DRAPER'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 61 | 2 | R.Schistl | GUJADHUR | 4 | TN | 485kg | 1m32.65 |
| 8 sept. 2018 | THE GOLD CIRCLE TROPHY - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 56 | 2 | D.Stackhouse | GUJADHUR | 7 | TN | 489kg | 1m32.95 |
| 21 juil. 2018 | THE LADY FARQUHAR CUP | 1850 m | Rating Benchmark 51 | 1 | B.Louis | GUJADHUR | 6 | TN | 488kg | 1m58.03 |
| 23 juin 2018 | THE ROBINSON CUP | 1650 m | Rating Benchmark 51 | 1 | D.Stackhouse | GUJADHUR | 5 | TN | 485kg | 1m42.10 |
| 12 mai 2018 | THE GOLD LEAF HOTEL TROPHY | 1600 m | Rating Benchmark 46 | 4 | J.Allyhosain | GUJADHUR | 5 | TN | 485kg | 1m38.46 |
| 29 avr. 2018 | THE RACETIME ?DON?T DRINK AND DRIVE? CUP | 1450 m | Rating Benchmark 56 | 4 | J.Theriot | GUJADHUR | 1 | STN | 480kg | 1m31.02 |
| 21 avr. 2018 | THE MAI MAI CO. LTD TROPHY | 1450 m | Rating Benchmark 56 | 0 | J.Theriot | GUJADHUR | 3 | STN | 477kg | 00:00:00 |
| 2 déc. 2017 | THE BEST LADIES CARE SOUVENIR CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 51 | 2 | E.H Chaves | GUJADHUR | 5 | STN | 478kg | 1m30.48 |
| 14 oct. 2017 | THE MAURICEBAY GREEN TEA FOR THREE CUP | 1650 m | Rating Benchmark 51 | 3 | S.Arnold | GUJADHUR | 2 | STND | 474kg | 1m42.99 |
| 16 sept. 2017 | THE RAJCOOMAR GUJADHUR CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 56 | 2 | S.Arnold | GUJADHUR | 4 | STN | 472kg | 1m31.99 |
| 19 août 2017 | THE GYPSEY ROVER TROPHY | 1600 m | Rating Benchmark 46 | 1 | S.Arnold | GUJADHUR | 5 | STN | 470kg | 1m39.65 |
| 29 juil. 2017 | THE RENAULT KOLEOS TROPHY- DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating 3yrs Old [30+] | 2 | S.Arnold | GUJADHUR | 2 | TN | 471kg | 1m33.72 |
| 15 juil. 2017 | THE GAMMA CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 46 | 2 | S.Arnold | GUJADHUR | 9 | TN | 469kg | 1m31.48 |


