Race 1 - Allowance Optional Claiming
1m 110y
| # | Cheval | Forme | Jockey / Entraîneur | Cotes | Pronostics |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerging Market | 110525 | Flavien PratChad Brown | 2.2 | Top Pick |
| 2 | Stowaway | 243233 | Jareth LoveberryWhitworth Beckman | 7 | — |
| 3 | Gould's Gold | 442328 | Manuel FrancoKenneth McPeek | 7 | — |
| 4 | Drake's Passage | 43-7104 | Joel RosarioDavid Jacobson | 31 | — |
| 5 | Admiral Dennis | 413-671 | Junior AlvaradoB Cox | 6 | — |
| 6 | Memory | 716741 | Tyler GaffalioneBrendan Walsh | 5 | — |
| 7 | Special Session | 195-433 | Jose OrtizMark Casse | 13 | — |
| 8 | Azam | D-31521 | Luis SaezJ D Angelo | 16 | — |


