THE RAOUL CORSON CUP
1365 m · Rating 25-0 · 10 Cheval
0 sourcesAucune cote comparable n’est disponible pour cette course.
| # | Cheval | Cote disponible | Corde |
|---|---|---|---|
| 1 | AUSSIE RULZ0 sourcesForme du cheval → |
— | 5 |
| 2 | SHUTTERFLY0 sourcesForme du cheval → |
— | 9 |
| 3 | TORERO0 sourcesForme du cheval → |
— | 4 |
| 4 | NIGHT ATTACK0 sourcesForme du cheval → |
— | 11 |
| 5 | AMEN0 sourcesForme du cheval → |
— | 2 |
| 6 | PLACE ON THE BAY0 sourcesForme du cheval → |
— | 6 |
| 7 | POWER OF POSEIDON0 sourcesForme du cheval → |
— | 3 |
| 8 | HOPES AND DESIRES0 sourcesForme du cheval → |
— | 1 |
| 9 | BOOZER0 sourcesForme du cheval → |
— | 7 |
| 10 | CROSS PATCH0 sourcesForme du cheval → |
— | 8 |


