THE WORLD FOCUS PLATE
1000 m · Rating 30-0 · 8 Cheval
0 sourcesAucune cote comparable n’est disponible pour cette course.
| # | Cheval | Cote disponible | Corde |
|---|---|---|---|
| 1 | BLIZZARD OF OZZ0 sourcesForme du cheval → |
— | 1 |
| 2 | KINGDOM'S KEY0 sourcesForme du cheval → |
— | 4 |
| 3 | OUR BOY BLAKE0 sourcesForme du cheval → |
— | 5 |
| 4 | KISHIMOTO0 sourcesForme du cheval → |
— | 8 |
| 5 | KEEP WALKING0 sourcesForme du cheval → |
— | 6 |
| 6 | TORERO0 sourcesForme du cheval → |
— | 7 |
| 7 | ONE AND ONLY0 sourcesForme du cheval → |
— | 2 |
| 8 | MR OSHKOSH0 sourcesForme du cheval → |
— | 3 |


