THE FINDLATTER'S FINEST SCOTCH WHISKY CUP
1400 m · Rating 24 - 36 · 8 Cheval
0 sourcesAucune cote comparable n’est disponible pour cette course.
| # | Cheval | Cote disponible | Corde |
|---|---|---|---|
| 1 | DANE'S CASTLE0 sourcesForme du cheval → |
— | 2 |
| 2 | BRASSY BADGER0 sourcesForme du cheval → |
— | 8 |
| 3 | MYTHICAL MAN0 sourcesForme du cheval → |
— | 9 |
| 4 | INTRUSION0 sourcesForme du cheval → |
— | 7 |
| 5 | SUN BLAST0 sourcesForme du cheval → |
— | 4 |
| 6 | SPORTING HABIT0 sourcesForme du cheval → |
— | 1 |
| 7 | SIR WINSTON0 sourcesForme du cheval → |
— | 3 |
| 8 | NATIONAL TRADE0 sourcesForme du cheval → |
— | 6 |


