THE DHANKUWAR GUJADHUR CUP
1000 m · Rating 0-30 · 9 Cheval
0 sourcesAucune cote comparable n’est disponible pour cette course.
| # | Cheval | Cote disponible | Corde |
|---|---|---|---|
| 1 | IN HER HONOUR0 sourcesForme du cheval → |
— | 8 |
| 2 | MAX JAFFA0 sourcesForme du cheval → |
— | 2 |
| 3 | MATCH THE MARKET0 sourcesForme du cheval → |
— | 1 |
| 4 | MR MILLIONAIRE0 sourcesForme du cheval → |
— | 3 |
| 5 | PORTMANTEAU0 sourcesForme du cheval → |
— | 6 |
| 6 | TUFF STUFF0 sourcesForme du cheval → |
— | 7 |
| 7 | ASTRAKHAN0 sourcesForme du cheval → |
— | 9 |
| 8 | BOOZER0 sourcesForme du cheval → |
— | 5 |
| 9 | TOURS0 sourcesForme du cheval → |
— | 4 |


