THE NATIONAL HORSERACING AUTHORITY TROPHY
1600 m · Rating B.28 · 11 Cheval
0 sourcesAucune cote comparable n’est disponible pour cette course.
| # | Cheval | Cote disponible | Corde |
|---|---|---|---|
| 1 | BOBBY'S BOY0 sourcesForme du cheval → |
— | 12 |
| 2 | RAMBO FIRE0 sourcesForme du cheval → |
— | 2 |
| 3 | CEDAR FALLS0 sourcesForme du cheval → |
— | 10 |
| 4 | DUTORI0 sourcesForme du cheval → |
— | 7 |
| 5 | PIGEON POST0 sourcesForme du cheval → |
— | 5 |
| 6 | PLAY THE FIELD0 sourcesForme du cheval → |
— | 4 |
| 7 | DESERT PRINCE0 sourcesForme du cheval → |
— | 1 |
| 8 | SIR WINSTON0 sourcesForme du cheval → |
— | 9 |
| 9 | SMUGGLER0 sourcesForme du cheval → |
— | 11 |
| 10 | BLUE GRASS BEAU0 sourcesForme du cheval → |
— | 6 |
| 11 | SPARKLING LAD0 sourcesForme du cheval → |
— | 3 |


