THE NOBLE SALUTE PLATE
1365 m · Rating C5 · 11 Cheval
0 sourcesAucune cote comparable n’est disponible pour cette course.
| # | Cheval | Cote disponible | Corde |
|---|---|---|---|
| 1 | MR MUFFET0 sourcesForme du cheval → |
— | 9 |
| 2 | WASTE NO WORDS0 sourcesForme du cheval → |
— | 10 |
| 3 | KARIBA SONG0 sourcesForme du cheval → |
— | 2 |
| 4 | SUMMIT0 sourcesForme du cheval → |
— | 7 |
| 5 | BORZOV0 sourcesForme du cheval → |
— | 1 |
| 6 | COLOURFUL STRIKE0 sourcesForme du cheval → |
— | 11 |
| 7 | COLLECT THE CASH0 sourcesForme du cheval → |
— | 5 |
| 8 | BORDER POST0 sourcesForme du cheval → |
— | 4 |
| 9 | CLEAN IMAGE0 sourcesForme du cheval → |
— | 6 |
| 10 | ZAMBEZI MYSTERY0 sourcesForme du cheval → |
— | 3 |
| 11 | KADJAR0 sourcesForme du cheval → |
— | 8 |


