
1xBet
Best for: High odds
- Great odds and markets
- Live betting
- Mobile app
Consulta las cuotas GANADOR y COLOCADO del Champ de Mars con participantes, jinetes, entrenadores, horarios e información disponible.
Fuente de cuotas: SMS Pariaz
Las cuotas registradas pueden cambiar antes de la carrera. Comprueba el último precio disponible y las declaraciones finales antes de apostar. Solo 18+.
1450 m · Rating [0-25] · 7 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOUD SEEDERFavorito del mercadoEdad 4 | 2.50 | 1.25 | 4 | 23164 | A.Roy | A.SEWDYAL | 62(-3)kg | Vista de pronosticadoresBigB★FCK★★★ |
| 2 | TICKET TO CAIROEdad 4 | 10.00 | 2.30 | 5 | 46314 | N.S.Batchameah | S.P.NAGADOO | 62(-4)kg | Vista de pronosticadoresFCK★★SA★ |
| 3 | AFTER THE ORDEREdad 6 | 7.50 | 1.95 | 2 | 44195 | P.K.Horil | C.RAMDIN | 60.5kg | Vista de pronosticadoresSA★★★ |
| 4 | FOLLOW SUIT Edad 4 | 3.20 | 1.35 | 3 | 84262 | M.Sonaram | C.DABY | 60.5(-3)kg | Vista de pronosticadoresBigB★★FCK★SA★★ |
| 5 | GORDONSTOUNEdad 7 | 5.40 | 1.65 | 7 | 35711 | J.Allyhosain | S.NARANG | 60.5kg | Vista de pronosticadoresBigB★★★ |
| 6 | YANKEE FORCEEdad 5 | 5.70 | 1.70 | 6 | 24267 | R.Joorawon | R.GUJADHUR | 59kg | |
| 7 | BROOKLYN\'S CHOICE Edad 5 | 10.00 | 2.30 | 1 | 87109 | I.Santana | S.HURCHUND | 58.5kg | Vista de pronosticadoresSA★★ |
1400 m · Rating Benchmark 36 · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLLINGER Favorito del mercadoEdad 5 | 2.30 | 1.20 | 3 | 82314 | N.S.Batchameah | A.PERDRAU | 60(-4)kg | Vista de pronosticadoresBigB★★ |
| 2 | CAMP DAVID Edad 5 | 5.20 | 1.60 | 8 | 514R4 | B.Sooful | G.ROUSSET | 60kg | Vista de pronosticadoresFCK★ |
| 3 | NUMBERNINETYNINE Edad 5 | 3.50 | 1.35 | 5 | 810565 | R.Joorawon | GUJADHUR | 60kg | Vista de pronosticadoresBigB★★★FCK★★SA★★ |
| 4 | CAPTAINS FORTEdad 5 | 14.00 | 2.85 | 7 | 377 | I.Santana | S.HURCHUND | 59kg | |
| 5 | GOOD BUDDYEdad 6 | 12.00 | 2.60 | 6 | 13627 | D.Bheekary | J.M.HENRY | 59kg | |
| 6 | DRAGEDAEdad 7 | 30.00 | 5.15 | 2 | 51098 | J.Allyhosain | A.SEWDYAL | 58.5kg | Vista de pronosticadoresSA★★★ |
| 7 | COPENHAGENEdad 6 | 4.50 | 1.50 | 1 | 13662 | A.Roy | V.ALLET | 58(-3)kg | Vista de pronosticadoresBigB★FCK★★★SA★★ |
| 8 | SENOR DONEdad 5 | 14.00 | 2.85 | 4 | 488 | K.Kalychurun | A.PERDRAU | 58kg | Vista de pronosticadoresSA★ |
1600 m · Rating Benchmark 46 · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTAIN FLYNT Favorito del mercadoEdad 6 | 2.80 | 1.25 | 1 | 12373 | N.Teeha | G.ROUSSET | 61.5kg | Vista de pronosticadoresBigB★★FCK★★ |
| 2 | JOHN HANCOCK Edad 5 | 14.00 | 2.85 | 6 | 15657 | S.Bussunt | GUJADHUR | 60.5kg | Vista de pronosticadoresSA★ |
| 3 | SIR BERNADINIEdad 7 | 18.00 | 3.45 | 3 | 17978 | O.Sola | A.PERDRAU | 60kg | Vista de pronosticadoresSA★★★ |
| 4 | ARLINGTONS REVENGEEdad 6 | 6.50 | 1.80 | 2 | 14539 | B.Sooful | S.JONES | 59.5kg | Vista de pronosticadoresSA★ |
| 5 | CHARLESTON HERO Edad 8 | 9.00 | 2.15 | 5 | 310383 | D.Bheekary | V.ALLET | 59.5kg | Vista de pronosticadoresBigB★FCK★★★SA★★ |
| 6 | LEMON DROP SHOT Edad 6 | 3.50 | 1.35 | 4 | 48622 | J.Allyhosain | A.SEWDYAL | 59.5kg | Vista de pronosticadoresBigB★★★FCK★ |
| 7 | BESTDAY OF MYLIFEEdad 6 | 4.00 | 1.45 | 8 | 63221 | M.Sonaram | C.DABY | 59(-3)kg | |
| 8 | CRIMSON GOD Edad 5 | 6.00 | 1.75 | 7 | 713 | K.Ramsamy | S.MAHADIA | 57kg |
1400 m · Rating Benchmark 51 · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL BRAGGA Edad 5 | 7.50 | 1.95 | 4 | 3234 | A.Roy | GUJADHUR | 61.5(-3)kg | |
| 2 | WAVEEdad 5 | 6.00 | 1.75 | 7 | A4662 | R.Joorawon | GUJADHUR | 61.5kg | Vista de pronosticadoresBigB★★FCK★★★ |
| 3 | BRILLIANT DISGUISEEdad 5 | 20.00 | 3.75 | 2 | 810587 | P.K.Horil | C.RAMDIN | 60kg | Vista de pronosticadoresSA★★ |
| 4 | TORO BRAVOFavorito del mercadoEdad 5 | 1.90 | 1.15 | 6 | R11R2 | G.D.Aucharuz | A.PERDRAU | 60kg | Vista de pronosticadoresBigB★★★FCK★SA★ |
| 5 | BLESS MY PATHEdad 4 | 3.50 | 1.35 | 8 | 6211 | M.Sonaram | C.DABY | 59.5(-3)kg | Vista de pronosticadoresSA★★ |
| 6 | QUATRO FIVE SIXEdad 5 | 6.00 | 1.75 | 1 | 44963 | K.Ramsamy | S.MAHADIA | 59kg | Vista de pronosticadoresFCK★★SA★★★ |
| 7 | HAKEEMEdad 7 | 30.00 | 5.15 | 3 | 24896 | R.K.Chumun | A.SEWDYAL | 56.5kg | |
| 8 | THE BYZANTINEEdad 7 | 14.00 | 2.85 | 5 | 82841 | B.Sooful | J.M.HENRY | 54kg | Vista de pronosticadoresBigB★ |
1400 m · Rating Benchmark 61 · 9 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYNAMITE JACKFavorito del mercadoEdad 6 | 2.00 | 1.15 | 1 | 11133 | J.Allyhosain | R.GUJADHUR | 60kg | Vista de pronosticadoresBigB★★FCK★ |
| 2 | EHSAANEdad 5 | 25.00 | 4.45 | 5 | 37477 | S.Bussunt | GUJADHUR | 60kg | Vista de pronosticadoresSA★★ |
| 3 | STOPALLTHECLOCKSEdad 5 | 6.00 | 1.75 | 9 | 79662 | I.Santana | S.HURCHUND | 60kg | Vista de pronosticadoresBigB★★★FCK★★ |
| 4 | MASTER OF ILLUSIONEdad 5 | 25.00 | 4.45 | 8 | 47774 | M.Sonaram | C.DABY | 59.5(-3)kg | |
| 5 | EMERALD BANDEdad 5 | 7.50 | 1.95 | 4 | 12371 | D.Bheekary | V.ALLET | 58.5kg | Vista de pronosticadoresFCK★★★SA★★ |
| 6 | ARABIAN AIR Edad 6 | 10.00 | 2.30 | 3 | 851R2 | P.K.Horil | C.RAMDIN | 58kg | Vista de pronosticadoresSA★ |
| 7 | BLACKBURN ROC Edad 6 | 10.00 | 2.30 | 6 | 12148 | B.Sooful | G.ROUSSET | 58kg | Vista de pronosticadoresBigB★ |
| 8 | IDEAL SECRET Edad 7 | 20.00 | 3.75 | 7 | 68658 | P.C.Orffer | R.MAINGARD | 58kg | |
| 9 | VAR\'S ELUSIONEdad 4 | 3.20 | 1.35 | 2 | 11115 | R.Joorawon | S.JONES | 55.5kg | Vista de pronosticadoresSA★★★ |
1600 m · Rating P.d\'Age - G.1 · 7 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWIST OF FATE Favorito del mercadoEdad 6 | 2.50 | 1.25 | 5 | 42631 | I.Santana | V.ALLET | 58kg | Vista de pronosticadoresBigB★★★FCK★★ |
| 2 | UNDERCOVER AGENT Edad 7 | 2.70 | 1.25 | 1 | 51112 | P.C.Orffer | R.MAINGARD | 58kg | Vista de pronosticadoresBigB★★FCK★ |
| 3 | FROSTED GOLDEdad 5 | 5.50 | 1.65 | 7 | 471 | R.Joorawon | R.MAINGARD | 58kg | |
| 4 | ALYAASAATEdad 6 | 3.70 | 1.40 | 6 | 14581 | B.Sooful | G.ROUSSET | 58kg | |
| 5 | BLACK CAT BACKEdad 8 | 10.00 | 2.30 | 3 | 54372 | S.Bussunt | GUJADHUR | 58kg | Vista de pronosticadoresBigB★FCK★★★ |
| 6 | BARITONEEdad 9 | 25.00 | 4.45 | 2 | 33234 | J.Allyhosain | C.RAMDIN | 58kg | |
| 7 | PADRE PIO Edad 5 | 12.00 | 2.60 | 4 | 62562 | N.Teeha | S.JONES | 58kg |
1850 m · Rating Benchmark 31 · 6 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIAL RAGEEdad 5 | 5.00 | 1.60 | 3 | 55416 | B.Sooful | S.JONES | 60kg | |
| 2 | LIT Edad 5 | 6.00 | 1.75 | 6 | 77671 | S.Bussunt | GUJADHUR | 60kg | Vista de pronosticadoresBigB★★★FCK★SA★★ |
| 3 | BELLAGIO KINGEdad 5 | 2.50 | 1.25 | 4 | 27423 | I.Santana | S.HURCHUND | 59.5kg | Vista de pronosticadoresBigB★★FCK★★★SA★ |
| 4 | OVERDOSE Edad 7 | 9.00 | 2.15 | 5 | 15961 | A.Roy | A.SEWDYAL | 59(-3)kg | Vista de pronosticadoresBigB★FCK★★SA★ |
| 5 | NIKHILS INNFavorito del mercadoEdad 5 | 2.30 | 1.20 | 1 | 116261 | K.Ramsamy | S.MAHADIA | 58.5kg | Vista de pronosticadoresSA★★★ |
| 6 | HIGH KEYEdad 6 | 7.50 | 1.95 | 2 | 28145 | J.Allyhosain | S.NARANG | 58kg |
1365 m · Rating [0-25] · 7 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOST WINTEREdad 4 | 16.00 | 3.15 | 4 | 9R | O.Sola | A.PERDRAU | 61.5kg | |
| 2 | MATCHLESS CAPTAINEdad 5 | 14.00 | 2.85 | 7 | 57477 | A.Roy | R.GUJADHUR | 61.5(-3)kg | Vista de pronosticadoresBigB★ |
| 3 | CRACKONEdad 4 | 15.00 | 3.00 | 2 | 97 | R.Vaibhav | S.P.NAGADOO | 61kg | Vista de pronosticadoresSA★★★ |
| 4 | JACK TARRFavorito del mercadoEdad 3 | 1.50 | 1.10 | 6 | 22R | P.C.Orffer | R.MAINGARD | 61kg | Vista de pronosticadoresBigB★★FCK★★ |
| 5 | LITE OF MY LIFE Edad 4 | 3.00 | 1.30 | 1 | 374 | J.Allyhosain | R.GUJADHUR | 60.5kg | Vista de pronosticadoresFCK★★★SA★★ |
| 6 | RAIN MUST FALL Edad 4 | 5.00 | 1.60 | 5 | 51063 | G.D.Aucharuz | A.PERDRAU | 60kg | Vista de pronosticadoresBigB★★★FCK★SA★ |
| 7 | INSTINCTIVE POWEREdad 4 | 14.00 | 2.85 | 3 | R6 | P.K.Horil | C.RAMDIN | 59.5kg | Vista de pronosticadoresSA★★ |
Esta página muestra cuotas SMS Pariaz registradas a GANADOR y COLOCADO para reuniones del Champ de Mars con información del programa.

Best for: High odds

Best for: Cryptocurrencies betting

Best for: Crypto Sports Betting
Affiliate links may generate commission for Rezilta. Compare terms, eligibility and local availability before registering.
Accede más rápido a pronósticos, carreras, resultados y sorteos desde tu pantalla de inicio.
Instalar Rezilta en iPhone o iPad
Toca Compartir, elige Añadir a pantalla de inicio y después Añadir.