
1xBet
Best for: High odds
- Great odds and markets
- Live betting
- Mobile app
Consulta las cuotas GANADOR y COLOCADO del Champ de Mars con participantes, jinetes, entrenadores, horarios e información disponible.
Fuente de cuotas: SMS Pariaz
Las cuotas registradas pueden cambiar antes de la carrera. Comprueba el último precio disponible y las declaraciones finales antes de apostar. Solo 18+.
1600 m · Rating 32-17 · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL MAGNIFICOEdad 8 | — | — | 5 | 42414 | S.Narredu | GUJADHUR | 60kg | |
| 2 | MATCH THE MARKETEdad 12 | — | — | 2 | 24939 | M.Barzalona | C.RAMDIN | 60kg | |
| 3 | BEST OFFEREdad 8 | — | — | 4 | 84888 | K.Teetan_ | H.MAIGROT | 59.5kg | |
| 4 | LEATHERMANEdad 12 | — | — | 8 | 481068 | D.Mansour | S.HENRY | 59.5kg | |
| 5 | CASEY\'S BLUFFEdad 11 | — | — | 3 | 37234 | M.Guyon | R.GUJADHUR | 58.5kg | |
| 6 | INSIDE OUTEdad 8 | — | — | 6 | 75862 | R.Joorawon | R.MAINGARD | 58.5kg | |
| 8 | NATIONAL BUREAUEdad 9 | — | — | 7 | 8891010 | R.Hoolash | P.MERVEN | 57.5kg | |
| 9 | GEORGES CINOEdad 11 | — | — | 9 | 63679 | H.Turner | R.GUJADHUR | 59kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1400 m · Rating 50-35 · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLFE TONEEdad 11 | — | — | 2 | 12238 | A.Ajtebi | V.ALLET | 60kg | |
| 2 | NATIONAL THATCHEdad 9 | — | — | 4 | 781085 | J.Murtagh | R.MAINGARD | 59.5kg | |
| 3 | BALLITO BOYEdad 9 | — | — | 7 | 38678 | O.Peslier | P.MERVEN | 58.5kg | |
| 4 | IRISH PATRIOTEdad 11 | — | — | 5 | 25221 | R.S.Dye | A.PERDRAU | 58kg | |
| 5 | GOLDEN MUSICEdad 9 | — | — | 1 | 681057 | G.Hatt | S.HENRY | 57kg | |
| 6 | MAN OF HIS WORDEdad 8 | — | — | 3 | 77167 | T.Queally | G.FOK | 57kg | |
| 7 | SUMMER EXPOSUREEdad 8 | — | — | 8 | 397810 | S.Pasquier | H.MAIGROT | 56kg | |
| 8 | YOUNG ANNOUNCEREdad 8 | — | — | 6 | 146910 | L.Dettori | R.GUJADHUR | 56kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1500 m · Rating 25-10 · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAINSAILEdad 10 | — | — | 7 | 754810 | J.Österberg | V.ALLET | 60kg | |
| 2 | NIGHT ATTACKEdad 9 | — | — | 8 | 66714 | C.Allen | A.PERDRAU | 60kg | |
| 3 | CAMPUSEdad 7 | — | — | 9 | 152410 | N.Gratz | G.FOK | 58.5kg | |
| 4 | MULTI DIMENTIONEdad 11 | — | — | 2 | 47365 | P.Wolters-Flierman | S.RAMDOUR | 58.5kg | |
| 5 | LONE STAR PARKEdad 10 | — | — | 3 | 1091037 | C.Burri | P.MERVEN | 58kg | |
| 6 | GO SPOOKEdad 12 | — | — | 5 | 26646 | M.Plat | R.GUJADHUR | 57.5kg | |
| 7 | WINTERS EDGEEdad 7 | — | — | 6 | 32162 | C.MacMahon | GUJADHUR | 57.5kg | |
| 8 | BOBBY SHOESEdad 10 | — | — | 4 | 461053 | C.Engebretsen | C.RAMDIN | 57kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1400 m · Rating 60-45 · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERLUSCONIEdad 10 | — | — | 6 | 107867 | S.Pasquier | GUJADHUR | 60kg | |
| 2 | CAMDEN\'S CHOICEEdad 10 | — | — | 8 | 37777 | O.Peslier | S.HENRY | 60kg | |
| 3 | PABLOEdad 9 | — | — | 2 | 66737 | J.Murtagh | G.FOK | 60kg | |
| 4 | CAPITAINEEdad 10 | — | — | 1 | 55898 | R.S.Dye | R.MAINGARD | 57kg | |
| 5 | FOR KEEPSEdad 12 | — | — | 9 | 64588 | L.Dettori | M.RAMDIN | 57kg | |
| 6 | ALITALIAEdad 9 | — | — | 3 | 24365 | A.Ajtebi | R.MAINGARD | 56kg | |
| 7 | DOCK ON TIMEEdad 10 | — | — | 7 | 78558 | G.Hatt | H.MAIGROT | 56kg | |
| 8 | HELIOTROPEEdad 13 | — | — | 4 | 108977 | T.Queally | V.ALLET | 54kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1500 m · Rating 50-35 · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOXTROT OSCAREdad 10 | — | — | 4 | 45568 | M.Guyon | H.MAIGROT | 60kg | |
| 2 | GYMNASTEdad 9 | — | — | 8 | 225118 | K.Teetan_ | G.FOK | 60kg | |
| 3 | MDANSIEdad 8 | — | — | 2 | 97558 | S.Narredu | R.MAINGARD | 59.5kg | |
| 4 | NORTHERN WOLFEdad 11 | — | — | 1 | 48745 | D.Mansour | S.HENRY | 59kg | |
| 5 | ODYSSEUSEdad 10 | — | — | 5 | 38896 | H.Turner | S.RAMDOUR | 59kg | |
| 6 | ANSELEdad 11 | — | — | 3 | 58475 | R.Hoolash | A.PERDRAU | 58.5kg | |
| 7 | MENDELSSOHNEdad 4 | — | — | 6 | 54447 | R.Joorawon | P.MERVEN | 58.5kg | |
| 8 | BEL ESPRITEdad 10 | — | — | 9 | 56383 | M.Barzalona | V.ALLET | 54.5kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1850 m · Rating 60+ · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICK SIXEdad 10 | — | — | 5 | 564106 | A.Ajtebi | S.HENRY | 60kg | |
| 2 | GALANT GAGNANTEdad 9 | — | — | 7 | 861069 | J.Murtagh | GUJADHUR | 58kg | |
| 3 | ADRENALIN RUSHEdad 10 | — | — | 3 | 24557 | S.Pasquier | P.MERVEN | 57.5kg | |
| 4 | CANDY BAREdad 10 | — | — | 6 | 41548 | T.Queally | H.MAIGROT | 57.5kg | |
| 5 | ANTI-FREEZEEdad 11 | — | — | 8 | 93398 | O.Peslier | S.HENRY | 58kg | |
| 6 | COUNTRY SONGEdad 9 | — | — | 4 | 78776 | L.Dettori | G.ROUSSET | 56kg | |
| 7 | NAUGHTY PRINCEEdad 10 | — | — | 1 | 58778 | G.Hatt | R.GUJADHUR | 56kg | |
| 8 | SO RAVENEdad 11 | — | — | 2 | 56835 | R.S.Dye | H.MAIGROT | 55.5kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1600 m · Rating 65+ · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE CARDINALEdad 9 | — | — | 1 | 758810 | R.Hoolash | G.FOK | 60kg | |
| 2 | LITTLE DALHAMEdad 11 | — | — | 8 | 171410 | K.Teetan_ | H.MAIGROT | 51kg | |
| 3 | FIREBOLTEdad 11 | — | — | 6 | 796107 | R.Joorawon | G.ROUSSET | 50kg | |
| 4 | PRESS LINEEdad 11 | — | — | 5 | 69867 | H.Turner | G.FOK | 52kg | |
| 5 | PROFIT REPORTEdad 9 | — | — | 3 | 44644 | M.Barzalona | S.HENRY | 53.5kg | |
| 6 | SILENT SCREENEdad 10 | — | — | 4 | 33874 | M.Guyon | H.MAIGROT | 54kg | |
| 7 | SOLAR ORBITEdad 10 | — | — | 7 | 77775 | D.Mansour | S.HENRY | 53.5kg | |
| 8 | WINTER WINDEdad 11 | — | — | 2 | 56564 | S.Narredu | V.ALLET | 53kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1500 m · Rating 65-50 · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERN MONETEdad 9 | — | — | 4 | 225115 | G.Hatt | GUJADHUR | 60kg | |
| 2 | PURPLE RAINEdad 9 | — | — | 3 | 77554 | S.Pasquier | H.MAIGROT | 60kg | |
| 3 | WOLF SPEEDEdad 10 | — | — | 8 | 89675 | J.Murtagh | M.RAMDIN | 59.5kg | |
| 4 | CORMORANT PASSEdad 10 | — | — | 5 | 62234 | R.S.Dye | H.MAIGROT | 58kg | |
| 5 | STRIKE AGAINEdad 9 | — | — | 1 | 68454 | O.Peslier | R.MAINGARD | 58kg | |
| 6 | MADE OF MONEYEdad 11 | — | — | 2 | 53516 | L.Dettori | S.HENRY | 57.5kg | |
| 7 | DA LADEdad 11 | — | — | 7 | 45645 | A.Ajtebi | G.ROUSSET | 57kg | |
| 8 | WESTON HERITAGEEdad 12 | — | — | 6 | 433102 | T.Queally | S.RAMDOUR | 56.5kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →Esta página muestra cuotas SMS Pariaz registradas a GANADOR y COLOCADO para reuniones del Champ de Mars con información del programa.

Best for: High odds

Best for: Cryptocurrencies betting

Best for: Crypto Sports Betting
Affiliate links may generate commission for Rezilta. Compare terms, eligibility and local availability before registering.
Accede más rápido a pronósticos, carreras, resultados y sorteos desde tu pantalla de inicio.
Instalar Rezilta en iPhone o iPad
Toca Compartir, elige Añadir a pantalla de inicio y después Añadir.