
1xBet
Best for: High odds
- Great odds and markets
- Live betting
- Mobile app
Consulta las cuotas GANADOR y COLOCADO del Champ de Mars con participantes, jinetes, entrenadores, horarios e información disponible.
Fuente de cuotas: SMS Pariaz
Las cuotas registradas pueden cambiar antes de la carrera. Comprueba el último precio disponible y las declaraciones finales antes de apostar. Solo 18+.
1500 m · Rating 22-0 · 10 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWDER SNOWEdad 7 | — | — | 5 | 62864 | R.Joorawon | S.HENRY | 60.5kg | |
| 2 | DOUBLE GRIPEdad 5 | — | — | 7 | 66642 | S.Bussunt | A.PERDRAU | 60kg | |
| 3 | PRIDE OF PRUSSIAEdad 7 | — | — | 9 | 5113107 | N.Teeha | G.ROUSSET | 60kg | |
| 4 | INDIGO BLUEEdad 9 | — | — | 8 | 810343 | Y.Emamdee | H.MAIGROT | 59.5kg | |
| 5 | MOOT CALLEdad 9 | — | — | 1 | 99426 | V.Sola | GUJADHUR | 59.5(-3)kg | |
| 6 | RAGA MUFFINEdad 7 | — | — | 4 | 31021010 | D.Bheekary | R.GUJADHUR | 59.5(-2)kg | |
| 7 | DRUG SQUADEdad 5 | — | — | 3 | 59444 | N.Juglall | P.FOO KUNE | 58.5kg | |
| 8 | FEARLESS THOMASEdad 10 | — | — | 10 | 55547 | C.Daby | C.RAMDIN | 57kg | |
| 9 | JOHN JOHNEdad 7 | — | — | 2 | 67858 | S.Rama | P.MERVEN | 55kg | |
| 10 | SHERWANIEdad 8 | — | — | 11 | 491510 | B.Sooful | M.RAMDIN | 55kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1400 m · Rating 41-25 · 9 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KICKSTARTEdad 8 | — | — | 9 | 75567 | B.Bhaugeerothee | S.HENRY | 60(-1.5)kg | |
| 2 | GOLDEN SHEIKEdad 5 | — | — | 10 | 14628 | N.Juglall | P.FOO KUNE | 59.5kg | |
| 3 | SANDS OF FIREEdad 6 | — | — | 7 | 53519 | Y.Emamdee | H.MAIGROT | 59kg | |
| 4 | RED LOTUSEdad 5 | — | — | 4 | 43975 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 58.5kg | |
| 5 | CASEY DE ROCHEEdad 5 | — | — | 5 | 84526 | M.Neisius | R.GUJADHUR | 58kg | |
| 6 | TOREROEdad 7 | — | — | 6 | 45348 | J.Bardottier | GUJADHUR | 58(-1.5)kg | |
| 7 | ADMIRALS CUPEdad 5 | — | — | 3 | 55334 | N.T.Callow | GUJADHUR | 57.5kg | |
| 8 | PICK SIXEdad 10 | — | — | 8 | 564106 | R.Joorawon | S.HENRY | 57.5kg | |
| 10 | FORT NOBLEEdad 7 | — | — | 2 | 19456 | S.Rama | P.MERVEN | 53.5kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1500 m · Rating 51-35 · 7 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVINE CRUSADEREdad 8 | — | — | 3 | 66653 | R.Joorawon | A.PERDRAU | 60.5kg | |
| 2 | PABLOEdad 9 | — | — | 1 | 66737 | V.A.Bundhoo | P.FOO KUNE | 60kg | |
| 3 | SYLVESTEREdad 5 | — | — | 2 | 52784 | N.T.Callow | GUJADHUR | 59kg | |
| 4 | TIZALOOCHEEEdad 5 | — | — | 6 | 71211 | N.Juglall | P.FOO KUNE | 59kg | |
| 5 | MAKE MY GREYEdad 6 | — | — | 5 | 108743 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 58kg | |
| 6 | INSIDE OUTEdad 8 | — | — | 7 | 75862 | V.Naiko | R.MAINGARD | 57.5kg | |
| 7 | PATTAYA BEACHEdad 9 | — | — | 4 | 48687 | J.Bardottier | S.HENRY | 57(-1.5)kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1600 m · Rating 56-40 · 6 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL MASRIEdad 6 | — | — | 5 | 21775 | N.T.Callow | GUJADHUR | 60kg | |
| 2 | SCHECADOEdad 7 | — | — | 3 | 887109 | N.Juglall | P.FOO KUNE | 59kg | |
| 3 | BARALOCHEEdad 9 | — | — | 4 | 98734 | V.Sola | M.RAMDIN | 58.5(-3)kg | |
| 4 | BAYARDEdad 6 | — | — | 6 | 58485 | C.Segeon | P.MERVEN | 57kg | |
| 5 | IWANNADANCEEdad 7 | — | — | 2 | 45981 | B.Sooful | GUJADHUR | 55kg | |
| 6 | SOUTHERN HEIGHTSEdad 7 | — | — | 1 | 87266 | R.Joorawon | A.PERDRAU | 55kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1000 m · Rating 61-45 · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALWAYS A PLEASUREEdad 9 | — | — | 8 | 104569 | M.Neisius | R.GUJADHUR | 61kg | |
| 2 | ALLOCATIONEdad 6 | — | — | 6 | 23366 | N.T.Callow | GUJADHUR | 58kg | |
| 3 | QUIRITUSEdad 7 | — | — | 7 | 126510 | R.Hoolash | G.ROUSSET | 57.5(-2)kg | |
| 4 | PRINCE PASEOEdad 7 | — | — | 5 | 1010761 | S.Bhundoo | V.ALLET | 57(-1.5)kg | |
| 5 | CASH LORDEdad 5 | — | — | 3 | 24971 | R.Joorawon | GUJADHUR | 56.5kg | |
| 6 | IMPERIAL CITYEdad 8 | — | — | 4 | 53435 | B.Bhaugeerothee | S.HENRY | 56.5(-1.5)kg | |
| 7 | MAN OF HIS WORDEdad 8 | — | — | 1 | 77167 | N.Juglall | P.FOO KUNE | 56.5kg | |
| 8 | CHESTNUT MOONEdad 5 | — | — | 2 | 7810910 | V.A.Bundhoo | P.FOO KUNE | 53kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1365 m · Rating 71-55 · 6 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESKIMO ROLLEdad 6 | — | — | 1 | 21316 | N.T.Callow | GUJADHUR | 60kg | |
| 2 | BOBBY BEAREdad 6 | — | — | 3 | 15671 | C.Segeon | P.MERVEN | 58kg | |
| 3 | CAPTAIN\'S KEYEdad 6 | — | — | 4 | 45155 | R.Joorawon | H.MAIGROT | 58kg | |
| 4 | AZAPELEdad 6 | — | — | 2 | 41612 | J.Bardottier | GUJADHUR | 57.5(-1.5)kg | |
| 5 | CAPITAINEEdad 10 | — | — | 5 | 55898 | V.Naiko | R.MAINGARD | 57.5kg | |
| 6 | MR BLACK TOMEdad 7 | — | — | 6 | 65731 | N.Juglall | P.FOO KUNE | 57.5kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1850 m · Rating 36-20 · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL DAYEdad 10 | — | — | 8 | 55997 | D.Bheekary | R.GUJADHUR | 63(-2)kg | |
| 2 | CARCASSONNEEdad 6 | — | — | 1 | 19861 | M.Neisius | R.GUJADHUR | 61kg | |
| 3 | FRIDAY LUNCH CLUBEdad 6 | — | — | 5 | 34415 | Y.Emamdee | H.MAIGROT | 61kg | |
| 4 | KING\'S GUARDEdad 6 | — | — | 7 | 61136 | C.Segeon | P.MERVEN | 61kg | |
| 5 | FOREST SHELTEREdad 5 | — | — | 4 | 51124 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 59.5kg | |
| 6 | KUMBA-YAEdad 6 | — | — | 6 | 37785 | R.Joorawon | S.HENRY | 57kg | |
| 7 | WING MANEdad 6 | — | — | 3 | 51393 | J.Bardottier | S.HENRY | 57(-1.5)kg | |
| 8 | ROMAN BATONEdad 10 | — | — | 2 | 64673 | V.Sola | GUJADHUR | 54(-3)kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1400 m · Rating 30-14 · 10 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC NAUGHTEdad 7 | — | — | 1 | 3101061 | Y.Emamdee | H.MAIGROT | 61kg | |
| 2 | CAMDEN\'S CHOICEEdad 10 | — | — | 2 | 37777 | J.Bardottier | S.HENRY | 60.5(-1.5)kg | |
| 3 | EAGLE AWARDEdad 5 | — | — | 3 | 25351 | N.Juglall | P.FOO KUNE | 60.5kg | |
| 4 | OBAMAEdad 5 | — | — | 10 | 31348 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 60.5kg | |
| 5 | SANTOSEdad 6 | — | — | 6 | 25328 | V.Naiko | R.MAINGARD | 60.5kg | |
| 6 | IMPERIAL PALACEEdad 7 | — | — | 8 | 357118 | C.Segeon | P.MERVEN | 59kg | |
| 7 | THE MONEY IS YOURSEdad 8 | — | — | 4 | 796107 | S.Rama | P.MERVEN | 58.5kg | |
| 8 | POLE OF COLDEdad 6 | — | — | 7 | 14259 | N.T.Callow | GUJADHUR | 57kg | |
| 9 | SILVER BEACHEdad 4 | — | — | 5 | 10891011 | M.Neisius | R.GUJADHUR | 56kg | |
| 10 | MOBSCHIEFEdad 8 | — | — | 9 | 19754 | R.Joorawon | GUJADHUR | 55.5kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →Esta página muestra cuotas SMS Pariaz registradas a GANADOR y COLOCADO para reuniones del Champ de Mars con información del programa.

Best for: High odds

Best for: Cryptocurrencies betting

Best for: Crypto Sports Betting
Affiliate links may generate commission for Rezilta. Compare terms, eligibility and local availability before registering.
Accede más rápido a pronósticos, carreras, resultados y sorteos desde tu pantalla de inicio.
Instalar Rezilta en iPhone o iPad
Toca Compartir, elige Añadir a pantalla de inicio y después Añadir.