
1xBet
Best for: High odds
- Great odds and markets
- Live betting
- Mobile app
Consulta las cuotas GANADOR y COLOCADO del Champ de Mars con participantes, jinetes, entrenadores, horarios e información disponible.
Fuente de cuotas: SMS Pariaz
Las cuotas registradas pueden cambiar antes de la carrera. Comprueba el último precio disponible y las declaraciones finales antes de apostar. Solo 18+.
1400 m · Rating 25-0 · 10 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYCEUMEdad 7 | — | — | 3 | 571108 | R.Meetoo | GUJADHUR | 60(-4)kg | |
| 2 | PRIDE OF PRUSSIAEdad 7 | — | — | 10 | 5113107 | K.Gundowry | G.ROUSSET | 60(-4)kg | |
| 3 | LEATHERMANEdad 12 | — | — | 6 | 481068 | B.Bhaugeerothee | S.HENRY | 59.5(-1.5)kg | |
| 4 | GREEN SCHEMEEdad 11 | — | — | 1 | 710598 | S.Bussunt | C.RAMDIN | 58.5kg | |
| 5 | OPTIMUM JOSHEdad 10 | — | — | 11 | 53979 | J.Bardottier | R.GUJADHUR | 58(-5)kg | |
| 6 | POWER OF POSEIDONEdad 8 | — | — | 2 | 711910 | S.Azie | H.MAIGROT | 58(-1.5)kg | |
| 7 | CHAMPIONS LEAGUEEdad 6 | — | — | 5 | 10 | B.Sooful | G.FOK | 57.5kg | |
| 8 | MULTI DIMENTIONEdad 11 | — | — | 4 | 47365 | N.Teeha | S.RAMDOUR | 57.5kg | |
| 9 | GO SPOOKEdad 12 | — | — | 7 | 26646 | R.Joorawon | R.GUJADHUR | 57kg | |
| 10 | BLESSED ARABIANEdad 13 | — | — | 9 | 351077 | R.Bheekary_ | A.PERDRAU | 56(-5)kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1600 m · Rating 40-25 · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICELANDICEdad 11 | — | — | 3 | 237310 | J.Egan | S.HENRY | 59.5kg | |
| 2 | TWILIGHT\'S RUSHEdad 9 | — | — | 7 | 579109 | P.Hall | P.MERVEN | 59kg | |
| 3 | SAZIWAYOEdad 8 | — | — | 4 | 35416 | E.Lacaille | R.GUJADHUR | 58.5kg | |
| 4 | BLUE REEFEdad 8 | — | — | 8 | 2610109 | R.S.Dye | G.ROUSSET | 58kg | |
| 5 | EMINENCE GRISEEdad 9 | — | — | 6 | 88968 | V.A.Bundhoo | C.RAMDIN | 58kg | |
| 6 | BOURNE SUPREMEEdad 9 | — | — | 5 | 754511 | A.Spiteri | V.ALLET | 57kg | |
| 7 | ELI\'S ROMANCEEdad 12 | — | — | 2 | 54438 | R.Burke | H.MAIGROT | 57kg | |
| 8 | MILLIONASHEdad 11 | — | — | 1 | 138910 | J.Bardottier | R.MAINGARD | 51kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1365 m · Rating 50-35 · 9 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRICAN AMBASSADOREdad 12 | — | — | 1 | 97467 | A.Spiteri | V.ALLET | 60kg | |
| 2 | JUANFRAEdad 10 | — | — | 8 | 64234 | J.Lermyte | GUJADHUR | 60kg | |
| 3 | PRAIRIE FIREEdad 9 | — | — | 2 | 78459 | R.Burke | H.MAIGROT | 60kg | |
| 4 | BAYNESFIELDEdad 8 | — | — | 4 | 610465 | G.Faucon | G.FOK | 58kg | |
| 5 | NATIONAL THATCHEdad 9 | — | — | 9 | 781085 | C.Segeon | R.MAINGARD | 58kg | |
| 6 | BALI MOJOEdad 7 | — | — | 6 | 781065 | C.Daby | G.ROUSSET | 57kg | |
| 7 | IRISH PATRIOTEdad 11 | — | — | 7 | 25221 | G.Hatt | A.PERDRAU | 57kg | |
| 8 | KEY OF GOLDEdad 8 | — | — | 3 | 13811 | R.Joorawon | M.RAMDIN | 57kg | |
| 9 | NEWS AMOUREdad 10 | — | — | 5 | 284109 | S.Rama | P.MERVEN | 52.5kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1500 m · Rating 45-30 · 9 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLITO BOYEdad 9 | — | — | 9 | 38678 | J.Egan | S.HENRY | 60kg | |
| 2 | NATIONAL MANNEREdad 12 | — | — | 8 | 101111310 | J.Lermyte | GUJADHUR | 59kg | |
| 3 | COUNT ME INEdad 8 | — | — | 1 | 89124 | G.Faucon | G.FOK | 58kg | |
| 4 | KING\'S BENCHEdad 8 | — | — | 7 | 27851 | A.Spiteri | V.ALLET | 58kg | |
| 5 | MAN OF HIS WORDEdad 8 | — | — | 6 | 77167 | R.Meetoo | G.FOK | 58(-4)kg | |
| 6 | SILVER BROOKEdad 10 | — | — | 2 | 87964 | R.S.Dye | G.ROUSSET | 57.5kg | |
| 7 | WHAT PRICEEdad 11 | — | — | 5 | 16842 | B.Jacobson | S.RAMDOUR | 57kg | |
| 8 | NATIONAL RESPECTEdad 10 | — | — | 3 | 57376 | C.Segeon | R.MAINGARD | 54.5kg | |
| 9 | ELEMENTOFDISGUISEEdad 10 | — | — | 4 | 93979 | J.Bardottier | R.GUJADHUR | 51kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1365 m · Rating 70-55 · 10 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVOLUTIONEdad 10 | — | — | 8 | 26925 | A.Spiteri | V.ALLET | 59.5kg | |
| 2 | FLAMINGLIGHTEdad 10 | — | — | 3 | 22454 | G.Hatt | A.PERDRAU | 58.5kg | |
| 3 | GERMANY ONEdad 13 | — | — | 7 | 7101064 | R.Meetoo | S.HENRY | 54.5kg | |
| 4 | MODERN MONETEdad 9 | — | — | 10 | 225115 | J.Lermyte | GUJADHUR | 58.5kg | |
| 5 | PLEASING DANCEREdad 9 | — | — | 4 | 45545 | V.Naiko | M.RAMDIN | 57.5kg | |
| 6 | BURBERRYEdad 8 | — | — | 9 | 26776 | J.Egan | S.HENRY | 56.5kg | |
| 7 | CORMORANT PASSEdad 10 | — | — | 2 | 62234 | R.Burke | H.MAIGROT | 56.5kg | |
| 8 | PRESS LINEEdad 11 | — | — | 1 | 69867 | E.Lacaille | R.GUJADHUR | 56.5kg | |
| 9 | PABLOEdad 9 | — | — | 5 | 66737 | G.Faucon | G.FOK | 56kg | |
| 10 | WOLF SPEEDEdad 10 | — | — | 6 | 89675 | R.Joorawon | M.RAMDIN | 56kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1400 m · Rating Open · 9 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHORT CORNEREdad 9 | — | — | 7 | 44763 | R.S.Dye | G.ROUSSET | 60kg | |
| 2 | CHIVASEdad 10 | — | — | 3 | 410353 | B.Jacobson | S.RAMDOUR | 59.5kg | |
| 3 | GLIDING HIGHEdad 9 | — | — | 1 | 35323 | R.Burke | H.MAIGROT | 59kg | |
| 4 | PROFIT REPORTEdad 9 | — | — | 5 | 44644 | J.Egan | S.HENRY | 57.5kg | |
| 5 | FIREBOLTEdad 11 | — | — | 2 | 796107 | E.Lacaille | R.GUJADHUR | 56.5kg | |
| 6 | POLAR FALCONEdad 10 | — | — | 9 | 67777 | P.Hall | P.MERVEN | 56kg | |
| 7 | SILENT SCREENEdad 10 | — | — | 6 | 33874 | S.Rama | H.MAIGROT | 55kg | |
| 8 | PATTAYA BEACHEdad 9 | — | — | 8 | 48687 | C.Daby | R.GUJADHUR | 53.5kg | |
| 9 | CAPITAINEEdad 10 | — | — | 4 | 55898 | R.Joorawon | R.MAINGARD | 52.5kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1850 m · Rating 70-50 · 8 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICK SIXEdad 10 | — | — | 4 | 564106 | J.Egan | S.HENRY | 59kg | |
| 2 | GALANT GAGNANTEdad 9 | — | — | 7 | 861069 | J.Lermyte | GUJADHUR | 57.5kg | |
| 3 | NAUGHTY PRINCEEdad 10 | — | — | 2 | 58778 | J.Bardottier | R.GUJADHUR | 51kg | |
| 4 | ANTI-FREEZEEdad 11 | — | — | 5 | 93398 | B.Bhaugeerothee | S.HENRY | 54.5(-1.5)kg | |
| 5 | COASTAL ROCKEdad 10 | — | — | 6 | 47616 | E.Lacaille | R.GUJADHUR | 54.5kg | |
| 6 | SEA OF GALILEEEdad 8 | — | — | 1 | 26221 | G.Faucon | G.FOK | 54.5kg | |
| 7 | FORLISAEdad 8 | — | — | 3 | 8247 | C.Daby | S.HENRY | 51.5kg | |
| 8 | JIVE TALKINGEdad 10 | — | — | 8 | 65457 | R.Joorawon | R.MAINGARD | 51.5kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →1500 m · Rating 55-40 · 10 participantes
| No. | Caballo | GANADOR | COLOCADO | Cajón | Forma | Jinete | Entrenador | Peso | Vista de pronosticadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER CONTROLEdad 9 | — | — | 2 | 26655 | J.Lermyte | GUJADHUR | 60kg | |
| 2 | SHAKLETONEdad 10 | — | — | 10 | 77732 | R.Boutanive | C.RAMDIN | 60kg | |
| 3 | SALT LAKE CITYEdad 12 | — | — | 9 | 910678 | A.Spiteri | V.ALLET | 59.5kg | |
| 4 | THE RECKONINGEdad 4 | — | — | 6 | 24777 | R.Joorawon | M.RAMDIN | 59.5kg | |
| 5 | ADVOCACYEdad 8 | — | — | 8 | 78959 | J.Egan | S.HENRY | 59kg | |
| 6 | OPTIMA MAXIMOEdad 12 | — | — | 7 | 25997 | E.Lacaille | R.GUJADHUR | 59kg | |
| 7 | RUSSIAN GLENEdad 9 | — | — | 5 | 449107 | R.Burke | H.MAIGROT | 58.5kg | |
| 8 | SOVIET SUNEdad 11 | — | — | 11 | 878610 | S.Bussunt | P.MERVEN | 58.5kg | |
| 9 | TERRYEdad 10 | — | — | 4 | 491107 | R.S.Dye | G.ROUSSET | 58.5kg | |
| 10 | BENJAMEN BOOEdad 9 | — | — | 1 | 66688 | G.Faucon | G.FOK | 57.5kg |
Las selecciones de pronosticadores aún no se han publicado.
Ver resultado →Esta página muestra cuotas SMS Pariaz registradas a GANADOR y COLOCADO para reuniones del Champ de Mars con información del programa.

Best for: High odds

Best for: Cryptocurrencies betting

Best for: Crypto Sports Betting
Affiliate links may generate commission for Rezilta. Compare terms, eligibility and local availability before registering.
Accede más rápido a pronósticos, carreras, resultados y sorteos desde tu pantalla de inicio.
Instalar Rezilta en iPhone o iPad
Toca Compartir, elige Añadir a pantalla de inicio y después Añadir.