Se usa un emblema predeterminado porque no hay uno oficial.Perfil del caballo en Champ de Mars
SEVENTH EXPRESS
SEVENTH EXPRESS: Carreras recientes, posiciones, jockeys, distancias, ratings, cajón, equipo y detalles.
Buscar otro caballo
Introduce el nombre exacto o ID.
Tendencia de rendimiento
SEVENTH EXPRESS
Puntos de forma24
Consistencia35%
Tasa de puestos45%
Mejor puesto1
Análisis por distancia
SEVENTH EXPRESS
1600 m
2 Carreras · 1 Victorias · 2 Puestos
1365 m
2 Carreras · 0 Victorias · 2 Puestos
1500 m
1 Carreras · 0 Victorias · 1 Puestos
1400 m
4 Carreras · 0 Victorias · 0 Puestos
Indicadores de rendimiento
Perfil mixto
Indicadores calculados con el historial Champ de Mars disponible.
Resultados recientes
11Últimas carreras
| Fecha | Carrera | Distancia | Rating | Posición | Jockey | Cuadra | Cajón | Equipo | Peso | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 may 2021 | THE LIQUID MOTION CUP | 1400 m | Rating [0-26] | 6 | S.Donohoe | GUJADHUR | 7 | ND | 517kg | 1m27.38 |
| 20 dic 2020 | THE BARBER - SOLIDARITE MARYE PIKE CUP | 1365 m | Rating [0-20] | 3 | D.Bheekary | GUJADHUR | 4 | ND | 505kg | 1m23.92 |
| 12 dic 2020 | THE RHYTHMICALLY CUP | 1600 m | Rating [0-26] | 3 | G.D.Aucharuz | GUJADHUR | 1 | ND | 508kg | 1m42.61 |
| 28 nov 2020 | THE BOLD STATEMENT CUP | 1400 m | Rating [0-26] | 4 | G.D.Aucharuz | GUJADHUR | 6 | ND | 508kg | 1m27.03 |
| 15 nov 2020 | THE TURFFONTEIN PLATE | 1400 m | Rating [0-25] | 8 | S.Rama | GUJADHUR | 5 | ND | 510kg | 1m27.52 |
| 31 oct 2020 | THE SHAH\'S STAR CUP | 1500 m | Rating [0-25] | 3 | S.Rama | GUJADHUR | 2 | N | 510kg | 1m33.23 |
| 10 oct 2020 | THE GOLD LEAF HOTEL CO. LTD TROPHY | 1450 m | Rating [0-25] | 6 | R.Boutanive | GUJADHUR | 6 | D | 511kg | 1m30.49 |
| 12 sep 2020 | THE STUDENT PRINCE CUP | 1600 m | Rating [0-20] | 1 | R.Boutanive | GUJADHUR | 1 | D | 507kg | 1m40.06 |
| 30 ago 2020 | THE WILD AMBER PLATE | 1365 m | Rating [0-25] | 3 | R.Boutanive | GUJADHUR | 4 | D | 512kg | 1m25.39 |
| 25 jul 2020 | THE WILFRID JACKSON CUP | 1650 m | Rating [0-25] | 8 | R.Joorawon | GUJADHUR | 3 | D | 510kg | 1m44.53 |
| 11 jul 2020 | THE CHICKADEE PLATE | 1400 m | Rating [0-25] | 9 | J.Bardottier | GUJADHUR | 5 | CN | 514kg | 1m28.38 |


