Se usa un emblema predeterminado porque no hay uno oficial.Perfil del caballo en Champ de Mars
UNCLE JB
UNCLE JB: Carreras recientes, posiciones, jockeys, distancias, ratings, cajón, equipo y detalles.
Buscar otro caballo
Introduce el nombre exacto o ID.
Tendencia de rendimiento
UNCLE JB
Puntos de forma38
Consistencia33%
Tasa de puestos41%
Mejor puesto1
Análisis por distancia
UNCLE JB
1850 m
9 Carreras · 3 Victorias · 5 Puestos
1500 m
3 Carreras · 0 Victorias · 2 Puestos
1650 m
4 Carreras · 0 Victorias · 1 Puestos
1600 m
3 Carreras · 0 Victorias · 1 Puestos
Indicadores de rendimiento
Perfil mixto
Indicadores calculados con el historial Champ de Mars disponible.
Resultados recientes
22Últimas carreras
| Fecha | Carrera | Distancia | Rating | Posición | Jockey | Cuadra | Cajón | Equipo | Peso | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 dic 2019 | THE SIR ANDRE NAIRAC CUP | 1600 m | Rating Benchmark 31 | 7 | R.Hoolash | S.P.NAGADOO | 10 | N | 424kg | 1m41.73 |
| 1 dic 2019 | THE MAURITIUS TOURISM PROMOTION AUTHORITY TROPHY | 1850 m | Rating Benchmark 31 | 6 | D.David | S.P.NAGADOO | 3 | ND | 427kg | 1m56.14 |
| 17 nov 2019 | SWAN PENSIONS SOUVENIR PLATE 2019 | 1600 m | Rating Benchmark 36 | 5 | K.Ghunowa | S.P.NAGADOO | 3 | ND | 426kg | 1m38.72 |
| 26 oct 2019 | THE HAVE MERCY CUP | 1650 m | Rating Benchmark 41 | 9 | K.Ghunowa | S.P.NAGADOO | 10 | N | 430kg | 1m43.06 |
| 21 sep 2019 | THE PETRUSMOK SOUVENIR CUP | 1650 m | Rating Benchmark 36 | 6 | K.Ghunowa | S.P.NAGADOO | 3 | N | 430kg | 1m43.17 |
| 7 sep 2019 | THE RENE MAIGROT CUP | 1850 m | Rating Benchmark 36 | 8 | K.Ghunowa | S.P.NAGADOO | 9 | SN | 424kg | 1m57.83 |
| 10 ago 2019 | THE VIJAY KUMAR BEEHARRY MEMORIAL CUP | 1500 m | Rating Benchmark 36 | 3 | K.Ghunowa | S.P.NAGADOO | 7 | SN | 433kg | 1m31.57 |
| 13 jul 2019 | THE CHINTAMUN GUJADHUR CUP | 1650 m | Rating Benchmark 36 | 7 | K.Ghunowa | S.P.NAGADOO | 8 | N | 425kg | 1m43.01 |
| 15 jun 2019 | EVENTS PLUS SOUVENIR TROPHY | 1850 m | Rating Benchmark 41 | 3 | B.Reis | S.NARANG | 1 | N | 432kg | - |
| 1 jun 2019 | THE JAYNAND PADARUTH MEMORIAL TROPHY | 1850 m | Rating Benchmark 36 | 1 | B.Reis | S.NARANG | 8 | N | 431kg | 1m55.82 |
| 11 may 2019 | THE AMEDEE POUPARD CUP | 1650 m | Rating Benchmark 36 | 2 | B.Reis | S.NARANG | 3 | N | 426kg | 1m42.98 |
| 30 mar 2019 | THE JOSEPH MERVEN CUP - DRAPER'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 36 | 2 | R.Hoolash | S.NARANG | 4 | N | 433kg | 1m32.39 |
| 1 dic 2018 | THE JACARANDA TROPHY | 1850 m | Rating Benchmark 36 | 7 | N.Juglall | S.NARANG | 4 | N | 426kg | 1m57.35 |
| 3 nov 2018 | THE BABS A. R MOOSSA CUP. CUP | 1850 m | Rating Benchmark 31 | 1 | B.Louis | S.NARANG | 2 | N | 426kg | 1m55.42 |
| 6 oct 2018 | THE RAM RUHEE OBE MEMORIAL CUP | 1850 m | Rating (0-26) | 1 | T.Godden | S.NARANG | 3 | N | 430kg | 1m55.86 |
| 11 ago 2018 | THE VICTOR DUVIVIER CUP | 1850 m | Rating Benchmark 31 | 3 | R.Hoolash | A.SEWDYAL | 9 | N | 432kg | 1m27.76 |
| 7 jul 2018 | LE TELE PLUS SOUVENIR TROPHY | 1600 m | Rating Benchmark 31 | 3 | J.Allyhosain | A.SEWDYAL | 7 | ND | 433kg | 1m40.56 |
| 23 jun 2018 | THE WINKING CUP | 1850 m | Rating Benchmark 31 | 5 | S.Rama | A.SEWDYAL | 4 | ND | 430kg | 2m01.36 |
| 19 may 2018 | THE VERITAS ? 360 DATA MANAGEMENT CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 4 | S.Rama | A.SEWDYAL | 8 | N | 430kg | - |
| 29 abr 2018 | THE RACETIME ?SAFE DRIVING SAVES LIVES CUP | 1400 m | Rating Benchmark 31 | 8 | J.Allyhosain | A.SEWDYAL | 3 | D | 433kg | 1m28.26 |


