Se usa un emblema predeterminado porque no hay uno oficial.Perfil del caballo en Champ de Mars
JAMBAMMAN
JAMBAMMAN: Carreras recientes, posiciones, jockeys, distancias, ratings, cajón, equipo y detalles.
Buscar otro caballo
Introduce el nombre exacto o ID.
Tendencia de rendimiento
JAMBAMMAN
Puntos de forma38
Consistencia50%
Tasa de puestos60%
Mejor puesto1
Análisis por distancia
JAMBAMMAN
1400 m
10 Carreras · 3 Victorias · 8 Puestos
1365 m
10 Carreras · 3 Victorias · 7 Puestos
1500 m
6 Carreras · 1 Victorias · 2 Puestos
1600 m
2 Carreras · 1 Victorias · 1 Puestos
Indicadores de rendimiento
Perfil fuerte
Indicadores calculados con el historial Champ de Mars disponible.
Resultados recientes
30Últimas carreras
| Fecha | Carrera | Distancia | Rating | Posición | Jockey | Cuadra | Cajón | Equipo | Peso | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 sep 2018 | THE MC EASY FREIGHT CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 46 | 7 | J.Allyhosain | J.M.HENRY | 2 | 457kg | - | |
| 25 ago 2018 | THE ANJALAY CARPAYE CUP | 1650 m | Rating Benchmark 46 | 9 | C.Segeon | J.M.HENRY | 9 | 460kg | 1m43.35 | |
| 21 jul 2018 | THE AMERICA CHALLENGE CUP | 1600 m | Rating Benchmark 56 | 1 | S.Rama | J.M.HENRY | 2 | 457kg | 1m38.86 | |
| 23 jun 2018 | THE DEMDYKE MEMORIAL CUP | 1400 m | Rating Benchmark 46 | 3 | C.Segeon | J.M.HENRY | 7 | 464kg | 1m26.84 | |
| 9 jun 2018 | THE FASTCLICK COMPUTERS & TECHNOLOGY SOUVENIR CUP | 1365 m | Rating Benchmark 46 | 4 | C.Segeon | J.M.HENRY | 8 | 461kg | 1m23.55 | |
| 19 may 2018 | THE DEVIALET PHANTOM ? THE BEST SOUND IN THE WORLD CUP | 1400 m | Rating Benchmark 46 | 1 | C.Segeon | J.M.HENRY | 8 | 452kg | 1m25.91 | |
| 29 abr 2018 | THE RACETIME ?STAY ALIVE ? THINK AND DRIVE? CUP | 1400 m | Rating Benchmark 41 | 2 | C.Segeon | J.M.HENRY | 1 | 453kg | 1m26.89 | |
| 31 mar 2018 | THE JFT CONSULTING TROPHY | 1365 m | Rating Benchmark 41 | 3 | C.Segeon | J.M.HENRY | 2 | 449kg | 1m24.18 | |
| 30 sep 2017 | LA PRUDENCE LIFE INSURANCE CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 46 | 8 | C.Segeon | J.M.HENRY | 3 | 450kg | - | |
| 16 sep 2017 | THE APEX FUND SERVICES (MAURITIUS) LTD 5TH ANNIVERSARY TROPHY | 1600 m | Rating Benchmark 46 | 6 | C.Segeon | J.M.HENRY | 3 | 450kg | 1m39.83 | |
| 12 ago 2017 | THE CHILI DATA TROPHY | 1650 m | Rating Benchmark 51 | 6 | C.Segeon | J.M.HENRY | 7 | 457kg | 1m42.97 | |
| 22 jul 2017 | THE AMÉDÉE POUPARD CUP | 1365 m | Rating Benchmark 51 | 5 | C.Segeon | J.M.HENRY | 2 | N | 451kg | 1m23.00 |
| 24 jun 2017 | THE GREATSOFT CLOUD SOLUTIONS CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 51 | 3 | C.Segeon | J.M.HENRY | 7 | N | 448kg | 1m31.62 |
| 29 abr 2017 | LE GRAND PRIX PMU | 1400 m | Rating Benchmark 51 | 5 | C.Segeon | J.M.HENRY | 7 | N | 454kg | 1m25.58 |
| 1 abr 2017 | THE RADIO ONE STAFF WELFARE TROPHY | 1365 m | Rating Benchmark 51 | 2 | C.Segeon | J.M.HENRY | 3 | N | 444kg | 1m23.60 |
| 4 dic 2016 | THE RAVENALA ATTITUDE CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 51 | 4 | I.Mendizabal | J.M.HENRY | 5 | N | 444kg | - |
| 12 nov 2016 | ABC GROUP AUSTRALIA CUP | 1365 m | Rating Benchmark 56 | 1 | I.Sturgeon | J.M.HENRY | 3 | N | 442kg | 1m23.08 |
| 22 oct 2016 | THE PITON DE LA FOURNAISE CUP | 1365 m | Rating Benchmark 51 | 2 | I.Sturgeon | J.M.HENRY | 1 | N | 444kg | 1m23.20 |
| 1 oct 2016 | THE RENE MAIGROT CUP | 1365 m | Rating Benchmark 46 | 1 | I.Sturgeon | J.M.HENRY | 4 | N | 450kg | 1m22.97 |
| 10 sep 2016 | APEX FUND SERVICES (MAURITIUS) LTD 5TH ANNIVERSARY TROPHY | 1400 m | Rating Benchmark 46 | 2 | B.Kennedy | J.M.HENRY | 6 | N | 442kg | 1m26.50 |


