Se usa un emblema predeterminado porque no hay uno oficial.Perfil del caballo en Champ de Mars
CAPTAIN NERO
CAPTAIN NERO: Carreras recientes, posiciones, jockeys, distancias, ratings, cajón, equipo y detalles.
Buscar otro caballo
Introduce el nombre exacto o ID.
Tendencia de rendimiento
CAPTAIN NERO
Puntos de forma16
Consistencia0%
Tasa de puestos0%
Mejor puesto4
Análisis por distancia
CAPTAIN NERO
1365 m
4 Carreras · 0 Victorias · 0 Puestos
1500 m
4 Carreras · 0 Victorias · 0 Puestos
1400 m
4 Carreras · 0 Victorias · 0 Puestos
Indicadores de rendimiento
Perfil limitado
Indicadores calculados con el historial Champ de Mars disponible.
Resultados recientes
12Últimas carreras
| Fecha | Carrera | Distancia | Rating | Posición | Jockey | Cuadra | Cajón | Equipo | Peso | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sep 2017 | THE ASSOCIATED BROKERS CUP | 1365 m | Rating [0-25] | 8 | S.Rama | S.HURCHUND | 4 | BT | 437kg | - |
| 10 jun 2017 | THE FELIX ROUSSET CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [0-20] | 9 | B.Sooful | S.HURCHUND | 9 | B+T1 | 448kg | 1m35.48 |
| 13 may 2017 | THE VILLIERS CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [0-15] | 5 | N.Teeha | S.HURCHUND | 4 | SH | 450kg | 1m34.03 |
| 22 abr 2017 | THE CHAMP DE MARS CUP | 1400 m | Rating [0-20] | 4 | S.Rama | S.HURCHUND | 8 | ON | 444kg | - |
| 25 mar 2017 | THE DR. FRANCE RIVALLAND CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [0-20] | 0 | N.Marday | S.HURCHUND | 1 | ON | 440kg | - |
| 24 sep 2016 | LE DEFI BUSINESS & ECONOMY TROPHY - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [0-20] | 8 | R.Joorawon | R.MAINGARD | 10 | BN | 433kg | 1m35.01 |
| 10 sep 2016 | THE ANTOINE ULCOQ PLATE | 1365 m | Rating [0-20] | 6 | R.Joorawon | R.MAINGARD | 2 | B1N | 439kg | 1m25.12 |
| 30 jul 2016 | THE DOCTOR NO PLATE | 1400 m | Rating [0-20] | 9 | B.Sooful | R.MAINGARD | 5 | 443kg | 1m27.63 | |
| 16 jul 2016 | THE LINES OF POWER PLATE | 1365 m | Rating [0-20] | 5 | S.Baster | R.MAINGARD | 4 | 440kg | - | |
| 2 jul 2016 | THE EVADER PLATE | 1400 m | Rating [0-25] | 8 | R.Joorawon | R.MAINGARD | 3 | 443kg | 1m27.49 | |
| 16 abr 2016 | THE WOODLEIGH PLATE | 1400 m | Rating [0-20] | 8 | R.Joorawon | R.MAINGARD | 2 | 448kg | 1m29.40 | |
| 2 abr 2016 | THE ARMED GUARD CUP | 1365 m | Rating [0-20] | 5 | R.Joorawon | R.MAINGARD | 4 | 453kg | 1m24.55 |


