Se usa un emblema predeterminado porque no hay uno oficial.Perfil del caballo en Champ de Mars
ELECTRIC LIGHTNING
ELECTRIC LIGHTNING: Carreras recientes, posiciones, jockeys, distancias, ratings, cajón, equipo y detalles.
Buscar otro caballo
Introduce el nombre exacto o ID.
Tendencia de rendimiento
ELECTRIC LIGHTNING
Puntos de forma25
Consistencia16%
Tasa de puestos19%
Mejor puesto3
Análisis por distancia
ELECTRIC LIGHTNING
1500 m
16 Carreras · 1 Victorias · 3 Puestos
1600 m
5 Carreras · 1 Victorias · 1 Puestos
1365 m
2 Carreras · 0 Victorias · 1 Puestos
1400 m
2 Carreras · 0 Victorias · 0 Puestos
Indicadores de rendimiento
Perfil limitado
Indicadores calculados con el historial Champ de Mars disponible.
Resultados recientes
26Últimas carreras
| Fecha | Carrera | Distancia | Rating | Posición | Jockey | Cuadra | Cajón | Equipo | Peso | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct 2012 | THE FRANCE ANTELME CUP | 1850 m | Rating 41-25 | 5 | P.Horil | R.MAINGARD | 9 | B | 468kg | 1.56.18 |
| 22 sep 2012 | THE EMTEL ENTERPRISE SOLUTIONS CUP | 1500 m | Rating 30-14 | 5 | G.Faucon | R.MAINGARD | 10 | B1 | 468kg | 1.32.51 |
| 14 jul 2012 | THE ANTOINE ULCOQ PLATE | 1500 m | Rating 30-14 | 6 | G.Faucon | R.MAINGARD | 2 | S | 466kg | 1.32.35 |
| 16 jun 2012 | THE WINGED PHAROAH PLATE | 1600 m | Rating 36-20 | 7 | G.Faucon | R.MAINGARD | 1 | S | 465kg | 1.40.35 |
| 19 may 2012 | THE NORBERT POUPARD CUP | 1500 m | Rating 36-20 | 8 | G.Faucon | R.MAINGARD | 3 | S | 467kg | 1.33.24 |
| 21 abr 2012 | THE SMSPARIAZ.COM CHALLENGE CUP | 1500 m | Rating 41-25 | 6 | G.Faucon | R.MAINGARD | 4 | S | 479kg | 1.32.48 |
| 31 mar 2012 | THE NEW PICANTO TROPHY | 1500 m | Rating 36-20 | 6 | G.Faucon | R.MAINGARD | 9 | N | 473kg | 1.33.96 |
| 12 nov 2011 | THE GAETAN ROLAND LAGESSE CUP | 1500 m | Rating 36-20 | 5 | V.Naiko | R.MAINGARD | 6 | - | 461kg | 1.32.37 |
| 15 oct 2011 | THE EMTEL INNOVATION CUP | 1500 m | Rating 40-24 | 8 | D.Bheekary | R.MAINGARD | 1 | - | 466kg | 1.32.57 |
| 27 ago 2011 | THE J. HENRY YTHIER CBE CUP | 1500 m | Rating 46-30 | 3 | D.Bheekary | R.MAINGARD | 1 | - | 466kg | 1.32.30 |
| 9 jul 2011 | THE BET ON LINE FIXED ODD BETTING CUP | 1600 m | Rating 40-24 | 7 | C.Segeon | R.MAINGARD | 4 | - | 473kg | 1.38.26 |
| 18 jun 2011 | THE RENE MAINGARD CUP | 1400 m | Rating 51-35 | 4 | C.Segeon | R.MAINGARD | 5 | - | 473kg | 1.25.27 |
| 28 may 2011 | THE J. PHILIPPE LAGESSE CUP | 1500 m | Rating 46-30 | 3 | D.Bheekary | R.MAINGARD | 9 | - | 470kg | 1.31.47 |
| 5 dic 2010 | THE APOLLO BRAMWELL CUP | 1500 m | Rating 45-30 | 4 | M.Delalande | R.MAINGARD | 4 | N | 455kg | 1.32.75 |
| 27 nov 2010 | THE COULEURS MAURICE LTD CUP | 1500 m | Rating 45-30 | 4 | C.Segeon | R.MAINGARD | 8 | N | 462kg | 1.32.10 |
| 23 oct 2010 | THE AFRASIA PRIVATE BANKING SOLUTIONS CUP | 1500 m | Rating 50-35 | 7 | C.Segeon | R.MAINGARD | 7 | N | 465kg | 1.32.98 |
| 25 sep 2010 | THE TOPFM ZERO DIABETE CUP | 1500 m | Rating 50-35 | 7 | R.Joorawon | R.MAINGARD | 3 | N | 467kg | 1.31.83 |
| 5 sep 2010 | THE TAHARA-MAID PLATE | 1365 m | Rating 55-40 | 3 | C.Segeon | R.MAINGARD | 2 | N | 470kg | 1.22.87 |
| 26 jun 2010 | THE WINGED PHAROAH PLATE | 1600 m | Rating 50-35 | 6 | C.Segeon | R.MAINGARD | 9 | - | 464kg | 1.40.82 |
| 2 may 2010 | THE DEMDYKE PLATE | 1500 m | Rating 50-35 | 5 | C.Segeon | R.MAINGARD | 8 | - | 460kg | 1.36.46 |


