Se usa un emblema predeterminado porque no hay uno oficial.Perfil del caballo en Champ de Mars
CHARLES LYTTON
CHARLES LYTTON: Carreras recientes, posiciones, jockeys, distancias, ratings, cajón, equipo y detalles.
Buscar otro caballo
Introduce el nombre exacto o ID.
Tendencia de rendimiento
CHARLES LYTTON
Puntos de forma31
Consistencia36%
Tasa de puestos45%
Mejor puesto1
Análisis por distancia
CHARLES LYTTON
1365 m
5 Carreras · 1 Victorias · 4 Puestos
1500 m
5 Carreras · 1 Victorias · 2 Puestos
1400 m
6 Carreras · 1 Victorias · 1 Puestos
1600 m
2 Carreras · 0 Victorias · 1 Puestos
Indicadores de rendimiento
Perfil mixto
Indicadores calculados con el historial Champ de Mars disponible.
Resultados recientes
20Últimas carreras
| Fecha | Carrera | Distancia | Rating | Posición | Jockey | Cuadra | Cajón | Equipo | Peso | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct 2018 | THE CAPRISUN DRAPER?S MILE CHALLENGE CUP - DRAPER'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 71 | 6 | C.Segeon | J.M.HENRY | 4 | N | 458kg | 1m34.51 |
| 13 oct 2018 | LA IMPERIAL WHITE CUP | 1400 m | Rating [55+] | 8 | R.Hoolash | J.M.HENRY | 6 | N | 463kg | 1m26.61 |
| 28 jul 2018 | THE CHILI E-SHOP CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [55+] | 9 | B.Bhaugeerothee | J.M.HENRY | 5 | N | 475kg | 1m33.87 |
| 14 jul 2018 | THE LIGHTNING CUP | 990 m | Rating [60+]G.2 | 7 | C.Segeon | J.M.HENRY | 4 | N | 479kg | - |
| 19 may 2018 | THE ELYTIS ? IT DISTRIBUTION FOR AFRICA TROPHY | 1400 m | Rating [55+] | 8 | R.Fradd | G.ROUSSET | 2 | N | 479kg | - |
| 14 abr 2018 | THE NOBLE SALUTE - EVACO 17TH ANNIVERSARY CUP | 990 m | Rating [50+] G.3 | 3 | P.K.Horil | G.ROUSSET | 2 | N | 469kg | 0m56.32 |
| 3 dic 2017 | THE RAVENALA ATTITUDE CUP | 1400 m | Rating [50+] | 8 | M.Barzalona | G.ROUSSET | 1 | N | 466kg | 1m26.44 |
| 28 oct 2017 | THE SWAN LIFE SOUVENIR PLATE | 1365 m | Rating [55+] | 3 | R.Joorawon | G.ROUSSET | 1 | N | 472kg | 1m21.82 |
| 9 sep 2017 | THE SOUTH AFRICAN AIRWAYS CARGO PRINCESS MARGARET CUP | 1400 m | Rating P. d\'Age [60+] G.1 | 6 | N.Teeha | G.ROUSSET | 2 | N | 466kg | 1m24.76 |
| 12 ago 2017 | THE COOLEST CHILI HINTERLAND CUP | 1365 m | Rating [50+] G.3 | 4 | D.Dillon | G.ROUSSET | 5 | N | 467kg | 1m23.06 |
| 8 jul 2017 | THE BLUE LABEL BARBE CUP | 1600 m | Rating P. d\'Age [60+] G.1 | 11 | B.Bhaugeerothee | G.ROUSSET | 7 | N | 469kg | - |
| 3 jun 2017 | THE PRAT & QUANTUM SMART AND CAUTIOUS DRIVER SOUVENIR CUP | 1365 m | Rating [50+] | 2 | B.Lerena | G.ROUSSET | 2 | N | 469kg | - |
| 29 abr 2017 | L?AéROPORT DE SAINT PIERRE-PIERREFONDS COUPE DU CENT CINQUANTENAIRE - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [55+] G.2 | 3 | B.Lerena | G.ROUSSET | 4 | N | 481kg | 1m31.10 |
| 1 abr 2017 | THE NOBLE SALUTE ? RADIO ONE 15TH ANNIVERSARY CUP | 1365 m | Rating [50+] G.3 | 2 | B.Lerena | G.ROUSSET | 3 | N | 479kg | 1m23.13 |
| 29 oct 2016 | SWAN DUKE OF YORK CUP | 1600 m | Rating P.d\'Age [60+] G.1 | 2 | B.Fayd\'herbe | G.ROUSSET | 6 | N | 466kg | - |
| 15 oct 2016 | THE MAURITIUS UNION GROUP COLONEL DRAPER CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating [55+] G.2 | 1 | B.Fayd\'herbe | G.ROUSSET | 1 | N | 462kg | 1m31.34 |
| 17 sep 2016 | THE SOUTH AFRICAN AIRWAYS CARGO PRINCESS MARGARET CUP | 1400 m | Rating P.d\'Age [60+] G.1 | 1 | B.Fayd\'herbe | G.ROUSSET | 5 | N | 460kg | 1m24.16 |
| 20 ago 2016 | THE HINTERLAND CUP | 1365 m | Rating [50+] G.3 | 1 | B.Bhaugeerothee | G.ROUSSET | 4 | N | 460kg | 1m21.85 |
| 16 jul 2016 | THE JOSEPH MERVEN CUP - DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 61 | 5 | B.Fayd\'herbe | G.ROUSSET | 6 | N | 463kg | - |
| 4 jun 2016 | THE RAOUL HALBWACHS CUP | 1400 m | Rating Benchmark 61 | 5 | S.Ramgopal | G.ROUSSET | 8 | N | 460kg | 1m25.51 |


