THE ZILLAH CUP
1500 m · Rating 21-37 · 11 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKET RESEARCH0 fuentesForma del caballo → |
— | 12 |
| 2 | CEDAR FALLS0 fuentesForma del caballo → |
— | 4 |
| 3 | PLAY THE FIELD0 fuentesForma del caballo → |
— | 2 |
| 4 | VOODOO CHILD0 fuentesForma del caballo → |
— | 3 |
| 5 | GANDOLF0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |
| 6 | PRECISION0 fuentesForma del caballo → |
— | 10 |
| 7 | KEVIN0 fuentesForma del caballo → |
— | 1 |
| 9 | BLUE GRASS BEAU0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |
| 10 | SIR WINSTON0 fuentesForma del caballo → |
— | 5 |
| 11 | SUPERVIVIENTE0 fuentesForma del caballo → |
— | 7 |
| 12 | CHAMPIONCHALLANGE0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |


