THE PRODIGAL CUP
1400 m · Rating 0-25 · 10 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | BOBBY SHOES0 fuentesForma del caballo → |
— | 7 |
| 2 | FLEETING MOMENT0 fuentesForma del caballo → |
— | 5 |
| 3 | GOLDEN MILLENIUM0 fuentesForma del caballo → |
— | 4 |
| 4 | CUT 'EM UP0 fuentesForma del caballo → |
— | 2 |
| 5 | PERUZZI0 fuentesForma del caballo → |
— | 10 |
| 6 | COVENTRY KID0 fuentesForma del caballo → |
— | 1 |
| 7 | DROPLET0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |
| 8 | GANDOLF0 fuentesForma del caballo → |
— | 3 |
| 9 | STEPHEN JONES0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |
| 10 | SOUL POWER0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |


