THE HEALTHACTIV CUP
1500 m · Rating 25-0 · 9 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL RANSOM0 fuentesForma del caballo → |
— | 1 |
| 2 | JACK FLASH0 fuentesForma del caballo → |
— | 2 |
| 3 | BENJAMEN BOO0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |
| 4 | URBI ET ORBI0 fuentesForma del caballo → |
— | 7 |
| 5 | BALL PARK0 fuentesForma del caballo → |
— | 4 |
| 6 | HIGHLAND JET0 fuentesForma del caballo → |
— | 5 |
| 7 | MDANSI0 fuentesForma del caballo → |
— | 3 |
| 8 | SPACE MAN0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |
| 9 | MUSTARSEL0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |


