THE FINDLATER'S FINEST SCOTCH WHISKY CUP
1500 m · Rating 32-46 · 10 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 4 | |
| 2 | JERICO0 fuentesForma del caballo → |
— | 2 |
| 3 | SLING BLADE0 fuentesForma del caballo → |
— | 5 |
| 4 | ZAA HALO0 fuentesForma del caballo → |
— | 7 |
| 5 | MR MAGOO0 fuentesForma del caballo → |
— | 10 |
| 6 | RUE ROYALE0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |
| 7 | JOYSTICK0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |
| 8 | INTSU0 fuentesForma del caballo → |
— | 1 |
| 9 | GOING DOWN0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |
| 10 | PLEASE THE PRINCE0 fuentesForma del caballo → |
— | 3 |


