THE ESPANITA PLATE
1500 m · Rating 21 - 37 · 11 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | INTSU0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |
| 2 | PARANUI0 fuentesForma del caballo → |
— | 5 |
| 3 | GOING DOWN0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |
| 4 | INTO AFRICA0 fuentesForma del caballo → |
— | 10 |
| 5 | NATIONAL GAME0 fuentesForma del caballo → |
— | 3 |
| 6 | MASTERFAX0 fuentesForma del caballo → |
— | 11 |
| 7 | WHO'S PRETENDING0 fuentesForma del caballo → |
— | 7 |
| 8 | ARABIAN PROPHESY0 fuentesForma del caballo → |
— | 2 |
| 9 | STEPPED IN IT0 fuentesForma del caballo → |
— | 1 |
| 10 | SUPERVIVIENTE0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |
| 11 | COLOURFUL STRIKE0 fuentesForma del caballo → |
— | 4 |


